Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Renewi Tour 2026 est la 21ème édition de cette épreuve. La compétition aura lieu du 19 au 23 août 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | QIN![]() | TOU![]() | GRA![]() | AUT![]() | SIB![]() | COU![]() | ROU![]() | BEL![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Philipsen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Lorenzo Mark Finn | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Marceli Boguslawski | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Alexander Salby | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Gregor Mühlberger | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Benjamin Noval Gonzalez | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Cameron Rogers | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Davide Piganzoli | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Aitor Martinez | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 10 | Kevin Vermaerke | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Ibon Ruiz Sedano | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Jenno Berckmoes | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Byron Munton | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Rafael Ferreira Reis | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Iúri Leitão | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Radoslaw Fratczak | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Marius Retho | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 18 | Bauke Mollema | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Mark Donovan | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Lars Rouffaer | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Tiago Antunes | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Markus Pajur | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Alex Aranburu Deba | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Ion Izagirre Insausti | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Giulio Franceschini | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Arnaud De Lie (BEL) | 19:24:42 |
| 2 | Mathieu Van der Poel (P-B) | 0:03 |
| 3 | Tim Wellens (BEL) | 0:31 |
| 4 | Alfred Wright (G-B) | 0:55 |
| 5 | Olav Kooij (P-B) | 0:57 |
| 6 | Pavel Bittner (RTC) | 0:59 |
| 7 | Dries De Bondt (BEL) | mt |
| 8 | Alberto Bettiol (ITA) | 1:00 |
| 9 | Tibor Del Grosso (P-B) | 1:03 |
| 10 | Toms Skujins (LAT) | 1:07 |
| 11 | Valentin Madouas (FRA) | 1:09 |
| 12 | Oliver Naesen (BEL) | 1:10 |
| 13 | Florian Vermeersch (BEL) | mt |
| 14 | Paul Magnier (FRA) | 1:11 |
| 15 | Mike Teunissen (P-B) | mt |