Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tour de Beauce 2026 est la 38ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 10 au 14 juin 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | TOU![]() | DAU![]() | TRO![]() | TOU![]() | TOU![]() | OBE![]() | WAL![]() | GIP![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Baudin | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Wilmar Andrés Paredes Zapata | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Marceli Boguslawski | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Patrick Eddy | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Ben Oliver | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Alistair Forsyth | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Milo De La Mare | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Henrique Bravo | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Riley Sheehan | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 10 | Marshall Erwood | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Kévin Vauquelin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Julian Kadrispahic | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Maxence Place | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Gavin Sherry | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Winand Breuckers | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Romet Pajur | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Leo Roy | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 18 | Brandon Fedrizzi | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Arnaud De Lie | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Alexander Konychev | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Dexter Townsend | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Martins Pluto | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Kasper Borremans | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Oscar Onley | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Karl Kurits | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Diego Andres Camargo Pineda (COL) | 16:55:28 |
| 2 | Mattia Gaffuri (ITA) | 0:22 |
| 3 | Óscar Sevilla Rivera (ESP) | 0:42 |
| 4 | Joel Plamondon (CAN) | 1:51 |
| 5 | Adam Lewis (G-B) | 2:02 |
| 6 | Hugo Scala Jr. (E-U) | 2:56 |
| 7 | Jerome Gauthier (CAN) | 3:06 |
| 8 | Félix Hamel (CAN) | 3:43 |
| 9 | Miguel Díaz (VEN) | 4:17 |
| 10 | Carson Miles (CAN) | 4:25 |
| 11 | Henry Neff (E-U) | 5:28 |
| 12 | Ben Oliver (NZL) | 5:31 |
| 13 | Jack Makohon (E-U) | 5:39 |
| 14 | Wilmar Andrés Paredes Zapata (COL) | 5:44 |
| 15 | Nathan Pruner (CAN) | 6:29 |