Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Athlétisme - Cooks Classic - 200 m FemmesPlus

| 5 | Loan Ville (FRA) | 24.98 |
Athlétisme - Cooks Classic - 400 m FemmesPlus

| 7 | Loan Ville (FRA) | 56.77 |
Athlétisme - Cooks Classic - Lancer du javelot HommesPlus

| 1 | Felise Vahai Sosaia (FRA) | 64.55 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 400 m Femmes - Course 1Plus

| 1 | Camille Seri (FRA) | 52.79 |
| 3 | Amandine Brossier (FRA) | 52.90 |
| 4 | Marjorie Veyssiere (FRA) | 54.54 |
| 5 | Laurine Xailly (FRA) | 54.56 |
| 6 | Maena Drouin (FRA) | 55.89 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 400 m Femmes - Course 2Plus

| 2 | Lena Geffard (FRA) | 57.12 |
| 3 | Laura Guerin (FRA) | 57.44 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 400 m Hommes - Course 1Plus

| 2 | Teo Andant (FRA) | 47.22 |
| 3 | Benoît Moudio Priso (FRA) | 47.44 |
| 5 | Gilles Biron (FRA) | 47.65 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 400 m Hommes - Course 2Plus

| 1 | Hugo Baudu (FRA) | 47.96 |
| 2 | Lorenzo Ricque (FRA) | 48.20 |
| 3 | Muhammad Abdallah Kounta (FRA) | 48.36 |
| 6 | Rayan Duperme (FRA) | 51.56 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 60 m Femmes - Course 1Plus

| 7 | Sarah Richard (FRA) | 7.46 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 60 m Femmes - Course 2Plus

| 2 | Mallory Leconte (FRA) | 7.42 |
| 3 | Whitney Tie (FRA) | 7.46 |
| 4 | Maroussia Pare (FRA) | 7.47 |
| 5 | Nasrane Bacar (FRA) | 7.50 |
| 6 | Leelou Martial-Ehoulet (FRA) | 7.54 |
| 7 | Camille Reinhard (FRA) | 7.64 |
| 8 | Jeanne Charruault (FRA) | 7.75 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 60 m Femmes - Série 1Plus

| 4 | Sarah Richard (FRA) | 7.43 |
| 6 | Whitney Tie (FRA) | 7.47 |
| 7 | Maroussia Pare (FRA) | 7.49 |
| 8 | Camille Reinhard (FRA) | 7.64 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 60 m Femmes - Série 2Plus

| 5 | Mallory Leconte (FRA) | 7.47 |
| 6 | Nasrane Bacar (FRA) | 7.51 |
| 7 | Leelou Martial-Ehoulet (FRA) | 7.57 |
| 8 | Jeanne Charruault (FRA) | 7.75 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 60 m Haies Femmes - Course 1Plus

| 1 | Cyrena Samba-Mayela (FRA) | 8.04 |
| 3 | Laura Valette (FRA) | 8.14 |
| 7 | Lea Vendome (FRA) | 8.28 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 60 m Haies Femmes - Course 2Plus

| 1 | Aelys Gente (FRA) | 8.42 |
| 2 | Lou-Anne Jollivet (FRA) | 8.42 |
| 4 | Charlotte Pichard (FRA) | 8.48 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 60 m Haies Femmes - Série 1Plus

| 1 | Laura Valette (FRA) | 8.19 |
| 7 | Lou-Anne Jollivet (FRA) | 8.41 |
| 8 | Charlotte Pichard (FRA) | 8.52 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 60 m Haies Femmes - Série 2Plus

| 1 | Cyrena Samba-Mayela (FRA) | 7.95 |
| 3 | Lea Vendome (FRA) | 8.33 |
| 5 | Aelys Gente (FRA) | 8.41 |
| 7 | Clara Ingoglia (FRA) | DNF |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 60 m Haies Hommes - Course 1Plus

| 3 | Matteo Ngo (FRA) | 7.90 |
| 4 | Cameron Ngo (FRA) | 8.04 |
| 7 | Gregoire Goupil (FRA) | 8.19 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 60 m Haies Hommes - Série 1Plus

| 3 | Matteo Ngo (FRA) | 7.94 |
| 4 | Cameron Ngo (FRA) | 8.04 |
| 6 | Gregoire Goupil (FRA) | 8.29 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 60 m Hommes - Course 1Plus

| 6 | Merlin Silveri (FRA) | 6.90 |
| 7 | Jérémy Leroux (FRA) | 6.94 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 60 m Hommes - Course 2Plus

| 1 | Maxime Lancelot (FRA) | 6.88 |
| 2 | William Reppert (FRA) | 7.08 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 60 m Hommes - Série 1Plus

| 3 | Jérémy Leroux (FRA) | 6.96 |
| 4 | William Reppert (FRA) | 7.04 |
| 5 | Dejan Ottou (FRA) | 7.08 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 60 m Hommes - Série 2Plus

| 5 | Merlin Silveri (FRA) | 6.89 |
| 6 | Maxime Lancelot (FRA) | 6.94 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - 800 m FemmesPlus

| 4 | Marie Temple (FRA) | 2:11.37 |
| 6 | Azais Perronin (FRA) | 2:12.50 |
| 7 | Camille Perronno (FRA) | 2:15.56 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - Saut à la perche HommesPlus

| 1 | Valentin Pottier (FRA) | 5.36 |
| 3 | Mathis Prod Homme (FRA) | 5.16 |
| 4 | Tristan Despres (FRA) | 4.96 |
| 5 | Aubin Asseray (FRA) | NM |
| 5 | Matthias Orban (FRA) | NM |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - Saut en hauteur FemmesPlus

| 2 | Nawal Meniker (FRA) | 1.91 |
| 3 | Laura Salin-Eyike (FRA) | 1.85 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - Saut en longueur FemmesPlus

| 1 | Tiphaine Mauchant (FRA) | 6.49 |
| 4 | Rougui Sow (FRA) | 6.19 |
| 6 | Maelly Dalmat (FRA) | 6.12 |
Athlétisme - Meeting Indoor Nantes Métropole - Saut en longueur HommesPlus

| 1 | Jean-Pierre Bertrand (FRA) | 7.74 |
| 2 | Augustin Bey (FRA) | 7.67 |
| 4 | Yann Randrianasolo (FRA) | 7.49 |
| 5 | Julien Pauthonnier (FRA) | 7.41 |
| 6 | Moukoutoifi Saindou (FRA) | 7.35 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 1500 m Femmes - Course 1Plus

| 2 | Berenice Cleyet-Merle (FRA) | 4:19.55 |
| 3 | Agathe Guillemot (FRA) | 4:20.37 |
| 4 | Anais Bourgoin (FRA) | 4:20.75 |
| 9 | Manon Guillermin (FRA) | 4:24.81 |
| 10 | Manon Fage (FRA) | 4:25.59 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 1500 m Femmes - Course 2Plus

| 1 | Clara Liberman (FRA) | 4:21.10 |
| 2 | Charlotte Degorce (FRA) | 4:26.01 |
| 3 | Alice Seguin (FRA) | 4:26.06 |
| 4 | Lise Thimon (FRA) | 4:26.86 |
| 5 | Coraline Maamouri (FRA) | 4:29.40 |
| 6 | Anaëlle Guillonnet (FRA) | 4:29.94 |
| 7 | Julia Ravet (FRA) | 4:30.25 |
| 8 | Aurelie Canu (FRA) | 4:30.30 |
| 9 | Emmanuelle Hubert (FRA) | 4:30.76 |
| 10 | Joanne Guyot (FRA) | 4:31.99 |
| 11 | Laurine Housseaux (FRA) | 4:32.32 |
| 12 | Louisa Esmouni (FRA) | 4:32.73 |
| 13 | Noemie Maamouri (FRA) | 4:36.26 |
| 14 | Aurelie Forier (FRA) | 4:45.51 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 1500 m Hommes - Course 1Plus

| 2 | Louis Gilavert (FRA) | 3:41.06 |
| 4 | Baptiste Mischler (FRA) | 3:41.27 |
| 5 | Mehdi Belhadj (FRA) | 3:42.25 |
| 6 | Benoit Campion (FRA) | 3:42.55 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 1500 m Hommes - Course 2Plus

| 1 | Thomas Piquart (FRA) | 3:44.13 |
| 2 | Martin Desmidt (FRA) | 3:44.75 |
| 3 | Florian Vauthrin (FRA) | 3:45.66 |
| 4 | Luc Le Baron (FRA) | 3:47.90 |
| 5 | Clément Touati (FRA) | 3:48.65 |
| 6 | Paul Lascabettes (FRA) | 3:48.81 |
| 8 | Guillaume Lhomme (FRA) | 3:51.24 |
| 9 | Sylvain Laferrere (FRA) | 3:51.55 |
| 10 | Bruno Pierru (FRA) | 3:52.10 |
| 11 | Abdellah Riahi (FRA) | 3:52.45 |
| 12 | Theo Rageot (FRA) | 3:53.01 |
| 13 | Maxime Aragon (FRA) | 3:53.71 |
| 14 | Enzo Couderchet (FRA) | 3:56.74 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 3000 m Femmes - Course 1Plus

| 4 | Leila Hadji (FRA) | 9:07.53 |
| 6 | Aude Clavier (FRA) | 9:07.92 |
| 7 | Sarah Madeleine (FRA) | 9:11.01 |
| 8 | Alice Mitard (FRA) | 9:15.04 |
| 10 | Melanie Allier (FRA) | 9:17.28 |
| 12 | Alexa Lemitre (FRA) | 9:32.46 |
| 13 | Laëtitia Bleunven (FRA) | 9:42.15 |
| 14 | Floriane Quesada (FRA) | 9:50.37 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 3000 m Femmes - Course 2Plus

| 1 | Thaïs Paris (FRA) | 9:37.44 |
| 2 | Lise Phelippeau (FRA) | 9:37.73 |
| 3 | Chloe Susset (FRA) | 9:38.04 |
| 4 | Javote Gueret (FRA) | 9:44.38 |
| 5 | Fatiha Idmhand (FRA) | 9:52.76 |
| 6 | Augustine Emeraux-Lombard (FRA) | 9:55.54 |
| 8 | Justine Chagnaud (FRA) | 10:10.68 |
| 9 | Clara Dupuylolier (FRA) | 10:11.53 |
| 10 | Camille Beaudouin (FRA) | 10:23.41 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 3000 m Hommes - Course 1Plus

| 8 | Romain Mornet (FRA) | 7:56.09 |
| 9 | Donovan Christien (FRA) | 7:58.10 |
| 10 | Yani Khelaf (FRA) | 7:58.35 |
| 12 | Simon Bedard (FRA) | 8:16.20 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 3000 m Hommes - Course 2Plus

| 1 | Nicolas-Marie Daru (FRA) | 8:00.91 |
| 3 | Baptiste Guyon (FRA) | 8:01.26 |
| 5 | Gabriel Timba (FRA) | 8:05.78 |
| 6 | Romain Legendre (FRA) | 8:09.55 |
| 10 | Benoit Fanouillere (FRA) | 8:16.37 |
| 12 | Baptiste Cartieaux (FRA) | 8:24.34 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 3000 m Hommes - Course 3Plus

| 1 | Baptiste Coudert (FRA) | 8:08.44 |
| 2 | Ghislain Airiau (FRA) | 8:10.60 |
| 3 | Gaor Drouin Viallard (FRA) | 8:13.17 |
| 4 | Théo Moussu (FRA) | 8:16.38 |
| 5 | Quentin Chiarisoli (FRA) | 8:17.26 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 60 m Haies Femmes - Course 1Plus

| 2 | Laëticia Bapté (FRA) | 8.06 |
| 6 | Pauline Lett (FRA) | 8.26 |
| 7 | Solenn Compper (FRA) | 8.29 |
| 8 | Judy Marie-Aimée Chalcou (FRA) | 8.36 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 60 m Haies Femmes - Course 2Plus

| 1 | Awa Sene (FRA) | 8.32 |
| 3 | Sacha Alessandrini (FRA) | 8.41 |
| 6 | Emma El Achkar (FRA) | 8.78 |
| 7 | Farah Clerc (FRA) | 8.89 |
| 8 | Celia Chausseray (FRA) | DNF |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 60 m Haies Femmes - Série 1Plus

| 1 | Laëticia Bapté (FRA) | 8.01 |
| 2 | Judy Marie-Aimée Chalcou (FRA) | 8.28 |
| 4 | Awa Sene (FRA) | 8.30 |
| 6 | Sacha Alessandrini (FRA) | 8.34 |
| 8 | Emma El Achkar (FRA) | 8.79 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 60 m Haies Femmes - Série 2Plus

| 3 | Pauline Lett (FRA) | 8.24 |
| 4 | Solenn Compper (FRA) | 8.25 |
| 7 | Farah Clerc (FRA) | 8.72 |
| 8 | Celia Chausseray (FRA) | 8.82 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 60 m Haies Hommes - Course 1Plus

| 1 | Dimitri Bascou (FRA) | 7.76 |
| 2 | Raphaël Mohamed (FRA) | 7.79 |
| 3 | Romain Lecoeur (FRA) | 7.79 |
| 6 | Kenny Fletcher (FRA) | 7.91 |
| 7 | Ronan Greff (FRA) | 7.92 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 60 m Haies Hommes - Course 2Plus

| 3 | Richard Diawara (FRA) | 7.94 |
| 5 | Erwann Cinna (FRA) | 7.96 |
| 8 | Melvil Clarico (FRA) | 8.03 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 60 m Haies Hommes - Série 1Plus

| 2 | Romain Lecoeur (FRA) | 7.81 |
| 6 | Jordan Rama (FRA) | 8.10 |
| 8 | Maxime Woirin (FRA) | 8.32 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 60 m Haies Hommes - Série 2Plus

| 1 | Kenny Fletcher (FRA) | 7.92 |
| 2 | Erwann Cinna (FRA) | 7.93 |
| 4 | Richard Diawara (FRA) | 7.95 |
| 7 | Widy Zahana-Oni (FRA) | 8.10 |
| 8 | Axel Marthely (FRA) | 8.14 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 60 m Haies Hommes - Série 3Plus

| 1 | Dimitri Bascou (FRA) | 7.64 |
| 2 | Ronan Greff (FRA) | 7.89 |
| 3 | Raphaël Mohamed (FRA) | 7.90 |
| 4 | Melvil Clarico (FRA) | 8.03 |
| 6 | Philippe Petitjean (FRA) | 8.10 |
| 7 | Florian Somé (FRA) | 8.13 |
| 8 | Julian Andrianavalona (FRA) | 8.15 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 60 m Hommes - Course 1Plus

| 4 | Aymeric Priam (FRA) | 6.69 |
| 5 | William Aguessy (FRA) | 6.71 |
| 6 | Jeff Erius (FRA) | 6.72 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 60 m Hommes - Course 2Plus

| 1 | Marc Perrin (FRA) | 6.74 |
| 3 | Dylan Rigot (FRA) | 6.83 |
| 4 | Aurelien Larue (FRA) | 6.85 |
| 5 | Dylan Vermont (FRA) | 6.86 |
| 6 | Luis Berton (FRA) | 6.88 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 60 m Hommes - Série 1Plus

| 2 | William Aguessy (FRA) | 6.71 |
| 5 | Jeff Erius (FRA) | 6.79 |
| 6 | Dylan Rigot (FRA) | 6.82 |
| 7 | Aurelien Larue (FRA) | 6.83 |
| 8 | Luis Berton (FRA) | 6.85 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 60 m Hommes - Série 2Plus

| 2 | Aymeric Priam (FRA) | 6.73 |
| 4 | Dylan Vermont (FRA) | 6.80 |
| 5 | Marc Perrin (FRA) | 6.81 |
| 7 | Christophe Lemaître (FRA) | 7.08 |
| 8 | Yanis Ammour (FRA) | DQ |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 800 m Femmes - Course 1Plus

| 1 | Charlotte Pizzo (FRA) | 2:02.18 |
| 3 | Lena Kandissounon (FRA) | 2:06.01 |
| 4 | Julia Cherot (FRA) | 2:08.12 |
| 7 | Eugenie Morel (FRA) | 2:10.58 |
| 8 | Charlotte Dumas (FRA) | 2:12.60 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 800 m Femmes - Course 2Plus

| 1 | Katia Delarche (FRA) | 2:06.50 |
| 3 | Elisa Sarrant (FRA) | 2:13.07 |
| 5 | Agathe Delahoutre (FRA) | 2:13.84 |
| 6 | Athina Bouakira (FRA) | 2:14.81 |
| 7 | Noémie Bellenger (FRA) | 2:14.91 |
| 8 | Adèle Gay (FRA) | 2:17.02 |
| 9 | Lina Aliane (FRA) | 2:19.07 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 800 m Femmes - Course 3Plus

| 1 | Anna Cabrol (FRA) | 2:11.28 |
| 2 | Lisa Pelletier (FRA) | 2:11.33 |
| 3 | Lea Tabary (FRA) | 2:11.44 |
| 4 | Chloe Poittevin (FRA) | 2:11.82 |
| 5 | Celia Neller (FRA) | 2:16.00 |
| 6 | Leana Calmels (FRA) | 2:17.72 |
| 7 | Emma Gicquel (FRA) | 2:18.28 |
| 8 | Lucie Cassez (FRA) | 2:19.35 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 800 m Hommes - Course 1Plus

| 4 | Hugo Houyez (FRA) | 1:48.15 |
| 7 | Anicet Kozar (FRA) | 1:49.84 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 800 m Hommes - Course 2Plus

| 1 | Clément Dhainaut (FRA) | 1:49.59 |
| 4 | Renaud Rosière (FRA) | 1:50.86 |
| 5 | Romain Nacry (FRA) | 1:51.97 |
| 6 | Ludovic Le Meur (FRA) | 1:52.20 |
| 7 | Maxence Bruyas (FRA) | 1:55.26 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 800 m Hommes - Course 3Plus

| 1 | Thomas Marques De Andrade (FRA) | 1:50.96 |
| 2 | Corentin Le Clezio (FRA) | 1:51.11 |
| 3 | Jean Bertin (FRA) | 1:51.13 |
| 4 | Clément Paillon (FRA) | 1:51.34 |
| 6 | Arnaud Taki (FRA) | 1:52.51 |
| 8 | Adrien Tual (FRA) | 1:55.29 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 800 m Hommes - Course 4Plus

| 1 | Edouard Lécrivain (FRA) | 1:52.32 |
| 2 | Maxime Wrzesinski (FRA) | 1:52.45 |
| 3 | Corentin Magnou (FRA) | 1:52.76 |
| 4 | Elliot Charrier (FRA) | 1:52.80 |
| 5 | Clément Ponce (FRA) | 1:53.05 |
| 7 | Clément Houcke (FRA) | 1:53.79 |
| 8 | Christophe Delaunay-Belleville (FRA) | 1:54.74 |
| 9 | Pierre Lechat (FRA) | 2:00.20 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - 800 m Hommes - Course 5Plus

| 1 | Alexis Lavaud (FRA) | 1:53.53 |
| 2 | Martin Jourdan (FRA) | 1:54.32 |
| 3 | Rayan El-Ayachi (FRA) | 1:54.91 |
| 5 | Salaheddine Laaroussi (FRA) | 1:56.25 |
| 6 | Hugo Monnier (FRA) | 1:56.48 |
| 7 | Lucas Ragi (FRA) | 1:57.12 |
| 8 | Guillaume Lachaux Couttet (FRA) | 1:57.67 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - Saut en longueur HommesPlus

| 2 | Jules Pommery (FRA) | 7.96 |
Athlétisme - Meeting National Indoor Lyon - Triple saut FemmesPlus

| 6 | Thierrine Correa (FRA) | 12.87 |
| 7 | Aminata N'diaye (FRA) | 12.86 |
| 8 | Maeva Dorsile (FRA) | 12.84 |
| 9 | Clémence Rougier (FRA) | 12.82 |
Athlétisme - Perche EN OR - Saut à la perche Femmes - Finale 1Plus

| 4 | Marie-Julie Bonnin (FRA) | 4.45 |
| 7 | Margot Chevrier (FRA) | 4.30 |
| 7 | Ninon Chapelle (FRA) | 4.30 |
| 9 | Elina Giallurachis (FRA) | 4.30 |
| 9 | Alix Dehaynain (FRA) | 4.30 |
Athlétisme - Perche EN OR - Saut à la perche Femmes - Finale 2Plus

| 4 | Marie Rivereau (FRA) | 4.15 |
| 6 | Albane Dordain (FRA) | 4.15 |
| 6 | Berenice Petit (FRA) | 4.15 |
| 9 | Charlotte Iva (FRA) | 4.00 |
| 9 | Lea Mauberret (FRA) | 4.00 |
| 12 | Emma Brentel (FRA) | 4.00 |
| 12 | Elise Russis (FRA) | 4.00 |
| 14 | Noemie Dambry (FRA) | 3.85 |
Badminton - Masters d'Indonésie - Doubles Mixtes - Demi-finalesPlus
| 28 Jan - 14h15 | Yanzhe Feng Dongping Huang | battent | Thom Gicquel Delphine Delrue | 21-13 21-19 |
Basketball - Ligue Féminine - 1ère Phase - 11ème journéePlus

| 20h00 | FCBA Charleville-Mézières![]() | 74 - 70 | Toulouse Métropole Basket SAS |
| 20h00 | Saint-Amand Hainaut Basket![]() | 55 - 73 | Basket Landes |
| 20h00 | Tango Bourges Basket![]() | 69 - 55 | Basket Lattes Montpellier Agglo |
| 20h00 | Lyon ASVEL féminin![]() | 70 - 52 | Landerneau Bretagne Basket |
Basketball - Ligue Féminine 2 - Saison Régulière - 13ème journéePlus

Basketball - Pro B - Saison régulière - 17ème journéePlus
| 20h00 | Boulazac Basket Dordogne Pro![]() | 77 - 49 | Saint-Quentin Basket-Ball |
Basketball - Pro A - Saison régulière - 19ème journéePlus
| 20h00 | Le Mans Sarthe Basket![]() | 97 - 75 | Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez |
| 20h00 | SLUC Nancy Basket![]() | 83 - 80 | Cholet Basket |
| 20h00 | Limoges CSP![]() | 78 - 61 | BCM Gravelines Dunkerque |
| 20h00 | JDA Dijon Bourgogne![]() | 99 - 88 | Paris Basketball |
| 20h00 | Nanterre 92 Basket![]() | 83 - 87 | ESSM Le Portel Côte d'Opale |
Biathlon - Championnat d'Europe IBU - Poursuite FemmesPlus
| 3 | Gilonne Guigonnat (FRA) | +23.6 |
| 14 | Jeanne Richard (FRA) | +1:48.9 |
| 17 | Paula Botet (FRA) | +2:23.9 |
| 26 | Océane Michelon (FRA) | +3:19.5 |
Biathlon - Championnat d'Europe IBU - Poursuite HommesPlus
| 19 | Ambroise Meunier (FRA) | +2:47.4 |
| 22 | Rémi Broutier (FRA) | +3:11.7 |
Combiné Nordique - Coupe du monde Homme - Seefeld - Gundersen 10.0km - Tremplin Normal HommesPlus

| 7 | Laurent Muhlethaler (FRA) | 26:06.4 |
| 18 | Mattéo Baud (FRA) | 26:55.2 |
| 35 | Antoine Gérard (FRA) | 28:22.8 |
| 40 | Gael Blondeau (FRA) | 28:58.4 |
Combiné Nordique - Coupe du Monde Femmes - Seefeld - Gundersen 5.0km - Tremplin Normal FemmesPlus

| 10 | Léna Brocard (FRA) | 16:58.9 |
Cyclisme sur route - WorldTour Femmes - Cadel Evans Great Ocean Road Race - Elite Women's RacePlus
Cyclisme sur route - Grand Prix AspendosPlus
| 9 | Lucas De Rossi (FRA) | mt |
Cyclisme sur route - La Tropicale Amissa Bongo - 6ème étapePlus

| 2 | Geoffrey Soupe (FRA) | mt |
| 3 | Clément Alléno (FRA) | mt |
| 6 | Paul Ourselin (FRA) | mt |
| 13 | Alexis Guerin (FRA) | mt |
| 18 | Emilien Jeanniere (FRA) | mt |
| 20 | Cyril Barthe (FRA) | mt |
| 24 | Jason Tesson (FRA) | mt |
Geoffrey Soupe
Geoffrey Soupe
Lennert Teugels
Hamza Amari
TotalEnergies
| ||
Cyclisme sur route - Trofeo Serra Tramuntana (Lloseta - Lloseta)Plus
| 4 | Lilian Calmejane (FRA) | 0:11 |
| 12 | Axel Zingle (FRA) | 1:33 |
| 35 | Simon Guglielmi (FRA) | 2:13 |
| 43 | Julian Alaphilippe (FRA) | 4:34 |
| 48 | Guillaume Martin (FRA) | mt |
| 56 | Rémi Cavagna (FRA) | 7:20 |
| 79 | Louis Barré (FRA) | 12:25 |
| DNF | Warren Barguil (FRA) | - |
| DNF | Hugo Toumire (FRA) | - |
| DNF | Nicolas Edet (FRA) | - |
Cyclo-Cross - Trophée X2o Badkamers Junior Femmes - FlandriencrossPlus
| 8 | Lucie Adam (FRA) | 5:29 |
Cyclo-Cross - X2O Badkamers Trofee - FlandriencrossPlus

| 24 | Gauthier Heymes (FRA) |
Football - Championnat de France Ligue 1 - 20ème journéePlus

| 17h00 | ESTAC Troyes![]() | 1 - 1 | RC Lens |
| 21h00 | Olympique de Marseille![]() | 1 - 1 | AS Monaco |
Football - Coupe de France féminine - Huitièmes de finalePlus
| 14h30 | Dijon FCO![]() | 0 - 2 | Paris SG |
| 14h30 | FC Girondins de Bordeaux![]() | 3 - 0 | FC Metz |
| 16h00 | OL Lyonnes![]() | 2 - 0 | Montpellier HSC |
| 16h00 | FC Fleury 91![]() | 2 - 0 | Le Havre AC |
Football - Championnat de France Ligue 2 - Saison Régulière - 20ème journéePlus

| 15h00 | AS Saint-Etienne![]() | 2 - 3 | FC Sochaux Montbéliard |
| 19h00 | Dijon FCO![]() | 0 - 3 | FC Girondins de Bordeaux |
| 19h00 | Grenoble Foot 38![]() | 0 - 1 | Bastia SC |
| 19h00 | US Quevilly-Rouen Métropole![]() | 3 - 1 | Paris FC |
| 19h00 | SM Caen![]() | 0 - 0 | Stade Lavallois Mayenne FC |
| 19h00 | Pau FC![]() | 2 - 2 | FC Annecy |
| 19h00 | Rodez Aveyron Football![]() | 0 - 1 | En Avant Guingamp |
| 19h00 | Amiens SC![]() | 1 - 1 | Le Havre AC |
| 19h00 | Valenciennes FC![]() | 1 - 1 | FC Metz |
| 19h00 | Nîmes Olympique![]() | 3 - 2 | Chamois Niortais FC |
Formule E - Championnat du Monde de Formule E - Riyadh IIPlus
| 8 | Sacha Fenestraz (FRA) | + 0:12:409 |
| 14 | Norman Nato (FRA) | + 0:19:569 |
| 16 | Jean-Éric Vergne (FRA) | + 0:21:221 |
Futsal - Championnat de France Hommes - Saison Régulière - 14ème journéePlus

| 16h15 | Etoile Lavalloise FC![]() | 8 - 0 | FC Kingersheim Futsal |
| 18h30 | Béthune FC![]() | 1 - 3 | Kremlin-Bicêtre United |
| 18h30 | Toulon Élite Futsal![]() | 4 - 2 | Paris ACASA |
| 20h45 | Mouvaux Lille MF![]() | 3 - 3 | Sporting Club de Paris |
Handball - Championnat D2 Féminin - 10ème journéePlus

| 20h30 | Noisy le Grand HB![]() | 35 - 33 | Strasbourg Achenheim Truchtersheim HB |
Hockey sur gazon - Coupe du monde Hommes - Phase Finale - Places 13-16Plus
| 09h40 | France![]() | 4 - 2 | Chili |
Patinage artistique - Championnats d'Europe - Danse sur glacePlus

| 5 | Evgeniia Lopareva, Geoffrey Brissaud | 191.85 |
| 7 | Loica Demougeot, Theo Le Mercier | 179.96 |
Patinage artistique - Championnats d'Europe - FemmesPlus

| 26 | Léa Serna (FRA) | 43.93 |
Rugby - Australie VII's Femmes - Groupe APlus

| 02h50 | France 7s![]() | 41 - 7 | Papouasie-Nouvelle-Guinée 7s |
Rugby - Sydney VII's - Groupe DPlus

| 00h50 | France 7s![]() | 40 - 0 | Tonga 7s |
| 06h33 | Fidji 7s![]() | 19 - 12 | France 7s |
Rugby - Sydney VII's - Phase Finale - Quarts de finalePlus

| 11h03 | France 7s![]() | 17 - 14 | Australie 7s |
Rugby - Australie VII's Femmes - Phase Finale - Quarts de finalePlus

| 08h16 | France 7s![]() | 10 - 5 | Australie 7s |
Rugby - Championnat de France Élite 1 - Saison Régulière - 13ème journéePlus
| 15h00 | RC Saint-Gaudens XIII![]() | 6 - 24 | AS Carcassonne XIII |
| 17h00 | SO Avignon XIII![]() | 16 - 23 | XIII Limouxin |
| 17h00 | FC Lézignan XIII![]() | 44 - 16 | Toulouse olympique XIII |
| 19h00 | Villeneuve XIII![]() | 22 - 18 | Saint-Estève XIII Catalan |
| 19h00 | Albi RL XIII![]() | 20 - 34 | SM Pia XIII |
Rugby - TOP 14 - Saison régulière - 16ème journéePlus

| 15h00 | Lyon OU![]() | 34 - 14 | ASM Clermont Auvergne |
| 17h00 | RC Toulonnais![]() | 27 - 16 | Section Paloise Béarn Pyrénées |
| 17h00 | Castres Olympique![]() | 23 - 18 | Union Bordeaux Bègles |
| 17h00 | USA Perpignan![]() | 31 - 24 | Stade Français Paris |
| 17h00 | Aviron Bayonnais![]() | 37 - 9 | CA Brive Correze |
| 21h05 | Racing 92![]() | 39 - 36 | Stade Rochelais |
Short Track - Championnats du Monde Junior - 1500 m FemmesPlus

| 11 | Cloe Ollivier (FRA) | |
| 12 | Eva Grenouilloux (FRA) | |
| 28 | Berenice Comby (FRA) |
Short Track - Championnats du Monde Junior - 1500 m HommesPlus

| 9 | Arthur Vanbesien (FRA) | |
| 11 | Etienne Bastier (FRA) | |
| 15 | Tawan Thomas (FRA) |
