Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Allemagne
Florian Bluhm est un pongiste allemand. Il a joué son dernier match durant les demi-finales du Tournoi 13-15.01.2021 2021. Il est actuellement 689ème du Classement Mondial ITTF Hommes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 8 Défaites
Challenger Series - Tournoi 11-12.01.2021 du 11 au 12 Janvier 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-6, 11-6, 7-11, 7-11, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (8-11, 11-5, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 11-8, 6-11, 12-10) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (12-10, 6-11, 12-10, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-1, 11-5) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 15-13) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Tournoi 13-15.01.2021 du 13 au 15 Janvier 2021 | ||||
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (13-11, 11-8, 8-11, 6-11, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-3, 8-11, 11-5, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 11-6, 10-12, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-4) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-8) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (7-11, 11-8, 11-8, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-3) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Challenger Series - Tournoi 16-17.11.2020)
Bilan : 24 Victoires / 22 Défaites
Challenger Series - Tournoi 16-17.11.2020 du 16 au 17 Novembre 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-2, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-7, 4-11, 11-8, 12-10) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-2) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (8-11, 11-8, 11-9, 17-19, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (14-12, 11-5, 11-1) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-9, 11-13, 8-11, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-0, 11-3) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 | |
Finale | battu par | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Tournoi 18-20.11.2020 du 18 au 20 Novembre 2020 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-3, 11-2) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (13-11, 11-8, 12-14, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (10-12, 11-9, 11-7, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-4, 7-11, 11-4, 6-11, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (10-12, 11-7, 11-6, 11-8) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 14-12) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-9, 9-11, 11-9, 14-12) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Tournoi 25-27.11.2020 du 25 au 27 Novembre 2020 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (10-12, 3-11, 11-6, 12-10, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (14-12, 11-6, 11-3) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (4-11, 11-6, 11-8, 8-11, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (7-11, 11-2, 11-9, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (9-11, 11-6, 11-9, 11-1) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-8, 8-11, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (5-11, 5-11, 11-8, 11-3, 11-8) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Tournoi 30.11-01.12.2020 du 30 Novembre au 1er Décembre 2020 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-3, 11-2) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (13-11, 11-6, 11-1) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (3-11, 13-11, 7-11, 11-7, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-1, 11-4) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-3, 13-11, 8-11, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-2) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-2, 11-1, 11-7) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-5) | |
Challenger Series - Tournoi 02-04.12.2020 du 2 au 4 Décembre 2020 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-3, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-7, 10-12, 11-8) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (7-11, 11-9, 11-9, 7-11, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (13-11, 11-7, 11-8) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-3, 11-3, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (4-11, 11-8, 11-9, 11-9) | |
Challenger Series - Tournoi 16-18.12.2020 du 16 au 18 Décembre 2020 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (9-11, 11-7, 6-11, 11-4, 11-8) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-8, 11-8, 2-11, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-5, 11-3, 9-11, 9-11, 11-5) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (8-11, 11-5, 11-5, 8-11, 12-10) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Universiade - Par équipes Hommes du 3 au 14 Juillet 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-9, 11-8) | |
Universiade - Hommes du 3 au 14 Juillet 2019 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-7, 11-2, 11-6, 11-8) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-8, 11-5, 11-2, 11-8) |