Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tournoi de New York 2018 est la 1ère édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 12 au 18 février 2018 à New York aux Etats Unis. Le tournoi se joue en salle. Il se déroule sur le site de : Nassau Veterans Memorial Coliseum. Le vainqueur de l'édition 2018 est Kevin Anderson.
Etats Unis - New York - 12 Février 2018 - 18 Février 2018 - Indoor
18 Fév - 21h40 | ![]() | bat | ![]() | 4-6 6-3 7-6 |
17 Fév - 19h10 | ![]() | bat | ![]() | 6-7 7-5 6-3 |
18 Fév - 01h45 | ![]() | bat | ![]() | 6-1 3-6 7-6 |
16 Fév - 19h10 | ![]() | bat | ![]() | 7-5 2-6 6-3 |
16 Fév - 22h00 | ![]() | bat | ![]() | 7-6 7-6 |
17 Fév - 01h40 | ![]() | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-1 |
17 Fév - 04h00 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 5-7 6-4 |
14 Fév - 19h00 | ![]() | bat | ![]() | 6-7 7-5 4-1 ab. |
14 Fév - 21h25 | ![]() | bat | ![]() | 7-5 7-6 |
15 Fév - 01h35 | ![]() | bat | ![]() | 7-6 3-6 6-3 |
15 Fév - 04h00 | ![]() | bat | ![]() | 6-2 6-4 |
15 Fév - 19h10 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-0 |
15 Fév - 21h05 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 6-4 |
15 Fév - 22h25 | ![]() | bat | ![]() | 3-6 6-4 7-6 |
16 Fév - 01h40 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 6-3 |
![]() | Bye | |||
14 Fév - 03h35 | ![]() | bat | ![]() | 4-6 6-3 7-6 |
13 Fév - 03h30 | ![]() | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-2 |
13 Fév - 23h15 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 6-4 |
![]() | Bye | |||
13 Fév - 19h10 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 6-3 |
13 Fév - 22h15 | ![]() | bat | ![]() | 7-5 6-1 |
14 Fév - 01h40 | ![]() | bat | ![]() | 7-5 6-3 |
13 Fév - 19h05 | ![]() | bat | ![]() | 1-6 6-3 7-6 |
13 Fév - 21h30 | ![]() | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-4 |
13 Fév - 20h45 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 6-2 |
![]() | Bye | |||
13 Fév - 01h40 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 7-6 |
12 Fév - 23h35 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 7-6 |
14 Fév - 01h40 | ![]() | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
![]() | Bye |
Les vainqueurs de ce tour sont qualifiés
12 Fév - 19h05 | ![]() | bat | ![]() | 5-7 6-4 6-4 |
12 Fév - 19h10 | ![]() | bat | ![]() | 7-5 6-3 |
12 Fév - 21h00 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 2-6 7-6 |
12 Fév - 21h10 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 3-6 7-6 |
11 Fév - 17h10 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 7-6 |
11 Fév - 17h10 | ![]() | bat | ![]() | 7-6 7-5 |
11 Fév - 19h05 | ![]() | bat | ![]() | 7-5 6-3 |
11 Fév - 19h35 | ![]() | bat | ![]() | 7-5 6-3 |
11 Fév - 20h35 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 6-2 |
11 Fév - 21h05 | ![]() | bat | ![]() | 7-5 6-1 |
11 Fév - 21h55 | ![]() | bat | ![]() | 6-2 6-3 |
11 Fév - 22h30 | ![]() | bat | ![]() | 5-7 6-4 6-4 |