Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Patinage de vitesse - Championnats du Monde de sprint - 1976/1977

Choix d'une saison :

Pays-Bas

Les Championnats du Monde de sprint de patinage de vitesse 1976/1977 sont la 8ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu le 26 février 1977 1977 à Alkmaar aux Pays-Bas. Le vainqueur du classement hommes 1976/1977 est Eric Heiden.

Résultats Femmes

Résultats Hommes

Championnats du Monde de sprint - Résultats Hommes 1976/1977

Pays-BasPays-Bas - Alkmaar - 26 Février 1977


Classement Hommes - 26 Février 1977


Total500 m1000 m500 m1000 m
1E-UEric Heiden (E-U)157.45539,68 (2)1.19,34 (1)39,31 (6)1.17,59 (1)
2E-UPeter Mueller (E-U)157.92539,64 (1)1.20,25 (6)39,00 (4)1.18,32 (2)
3URSYevgeni Kulikov (URS)158.96040,40 (8)1.20,05 (4)38,52 (1)1.20,03 (9)
4P-BJos Valentijn (P-B)158.97539,89 (4)1.19,75 (3)39,07 (5)1.20,28 (12)
5NORKay Arne Stenshjemmet (NOR)159.52540,88 (14)1.19,58 (2)39,66 (12)1.18,39 (3)
6SUEOloph Granath (SUE)159.60539,69 (3)1.21,89 (13)38,95 (3)1.20,04 (10)
7P-BEppie Bleeker (P-B)159.81040,28 (7)1.20,26 (7)39,52 (10)1.19,76 (7)
8NORKai Arne Engelstad (NOR)160.09540,14 (6)1.20,17 (5)38,93 (2)1.21,88 (16)
9E-UDan Immerfall (E-U)160.21540,08 (5)1.21,86 (12)39,37 (7)1.19,67 (6)
10NORJørn Didriksen (NOR)160.32040,40 (8)1.20,81 (8)39,47 (8)1.20,09 (11)
11P-BBert De Jong (P-B)160.90040,62 (12)1.20,87 (9)40,20 (18)1.19,29 (4)
12CANGaétan Boucher (CAN)161.67041,04 (16)1.21,54 (11)39,91 (14)1.19,90 (8)
13SUEMats Wallberg (SUE)162.05540,70 (13)1.22,08 (14)39,87 (13)1.20,89 (14)
14NORFrode Rønning (NOR)162.18041,13 (17)1.22,85 (16)39,48 (9)1.20,29 (13)
15JPNMasayuki Kawahara (JPN)162.28041,55 (19)1.21,04 (10)40,48 (21)1.19,46 (5)
16SUEBernt Jansson (SUE)162.80040,60 (11)1.22,53 (15)40,23 (19)1.21,41 (15)
17SUEPeter Eriksson (SUE)163.43040,58 (10)1.23,18 (17)40,00 (17)1.22,52 (21)
18CANThomas Ovrend (CAN)164.07041,29 (18)1.23,64 (19)39,99 (15)1.21,94 (17)
19FRAEmmanuel Michon (FRA)164.15041,03 (15)1.23,75 (20)39,99 (15)1.22,51 (20)
20POLJan Józwik (POL)164.75041,63 (22)1.23,88 (21)39,63 (11)1.23,10 (22)
21JPNMikio Oyama (JPN)165.81541,64 (23)1.25,18 (26)40,54 (22)1.22,09 (18)
22RFAHans Lichtenstern (RFA)165.84541,73 (24)1.24,18 (23)40,45 (20)1.23,15 (23)
23RFAHubert Hirschbichler (RFA)165.97041,55 (19)1.23,94 (22)40,81 (23)1.23,28 (25)
24FINPertti Niittylä (FIN)166.51541,56 (21)1.24,34 (24)41,17 (26)1.23,23 (24)
25FRAOlivier Belle (FRA)167.04042,33 (26)1.23,39 (18)41,85 (29)1.22,33 (19)
26ITAGiovanni Paganin (ITA)167.93042,34 (27)1.24,37 (25)41,14 (25)1.24,53 (26)
27RFARainer Scharrelmann (RFA)169.23541,95 (25)1.26,29 (27)40,85 (24)1.26,58 (29)
28G-BSteve Pearce (G-B)170.26542,85 (28)1.26,83 (28)41,52 (28)1.24,96 (27)
29BELAlain Moechars (BEL)187.41559,53 (29)1.27,98 (29)41,21 (27)1.25,37 (28)

Médailles

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tous droits réservés