Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Cyclisme artistique - Championnats du Monde - FemmesPlus
| 1 | Martina Stepankova (RTC) | |
| 2 | Sonja Bissinger (ALL) | |
| 3 | Astrid Ruckaberle (ALL) |
Cyclisme artistique - Championnats du Monde - Femmes PairesPlus
| 1 | Carmen Carvalho , Ivonne Carvalho | 298.93 |
| 2 | Heike Müller , Marika Müller | 295.80 |
| 3 | Blanka Neuschlová , Sárka Janecková | 295.27 |
Cyclisme artistique - Championnats du Monde - HommesPlus
| 1 | Martin Rominger (ALL) | |
| 2 | Jens Schmitt (ALL) | |
| 3 | Hannes Mähr (AUT) |
Cyclisme artistique - Championnats du Monde - Hommes PairesPlus
| 1 | Stefan Raaf , Michael Roth | |
| 2 | F Sonnemoser , P Gilgenkrantz | |
| 3 | D Balasek , M Digon |
Football - Championnat de France D1 - 15ème journéePlus

AS Monaco![]() | 0 - 2 | FC Girondins de Bordeaux | |
Olympique Lyonnais![]() | 2 - 1 | Olympique de Marseille |
Football - Matchs amicaux - Novembre 1998Plus
Chine![]() | 4 - 1 | Liban | |
Turkménistan![]() | 2 - 0 | Vietnam | |
Hong-Kong![]() | 0 - 6 | Oman |
Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 19 Novembre 1998Plus

Snooker - UK Championship - 32èmes de finalePlus
John Read | bat | Ronnie O'Sullivan | walkover |
Rod Lawler | bat | Jamie Burnett | 9-4 |
Stephen Lee | bat | Steve Judd | 9-4 |
Matthew Stevens | bat | Bradley Jones | 9-7 |
Matthew Couch | bat | James Wattana | 9-3 |
Marco Fu | bat | Gary Wilkinson | 9-4 |
Michael Holt | bat | Alan McManus | 9-7 |
Graeme Dott | bat | Gerard Greene | 9-3 |
Mark Williams | bat | Jimmy Michie | 9-3 |
Dominic Dale | bat | David Gray | 9-4 |
Nigel Bond | bat | Peter Lines | 9-6 |
Dave Harold | bat | Dene O'Kane | 9-6 |
Anthony Hamilton | bat | Tony Chappel | 9-4 |
Fergal O'Brien | bat | Paul Wykes | 9-2 |
Martin Clark | bat | Joe Perry | 9-8 |
Ken Doherty | bat | John Lardner | 9-0 |
Marcus Campbell | bat | Stephen Hendry | 9-0 |
Quinten Hann | bat | Billy Snaddon | 9-3 |
Steve Davis | bat | Graham Horne | 9-4 |
Andy Hicks | bat | John Whitty | 9-6 |
Joe Swail | bat | Mark King | 9-8 |
Paul Hunter | bat | Lee Walker | 9-3 |
Paul Davies | bat | Peter Ebdon | 9-4 |
Jimmy White | bat | Jonathan Birch | 9-7 |
John Parrott | bat | Euan Henderson | 9-8 |
Steve James | bat | Darren Morgan | 9-7 |
Gary Ponting | bat | Tony Drago | 9-8 |
Patrick Wallace | bat | Chris Small | 9-7 |
Lee Richardson | bat | Alain Robidoux | 9-8 |
Terry Murphy | bat | Neal Foulds | 9-3 |
Brian Morgan | bat | Tony Jones | 9-4 |
John Higgins | bat | David Roe | 9-1 |
Tennis - Circuit WTA - Sony Ericsson Championships - Quarts de finalePlus
Lindsay Davenport | bat | Nathalie Tauziat | 6-0 6-3 |
Steffi Graf | bat | Monica Seles | 1-6 6-4 6-4 |
Irina Spîrlea | bat | Dominique Van Roost - Monami | 6-2 6-3 |
Martina Hingis | bat | Mary Pierce | 7-6 6-4 |
Volleyball - Championnat du monde Hommes - 2ème Phase - Poule GPlus
Corée du Sud![]() | 3 - 1 | Canada | |
Cuba![]() | 3 - 0 | Argentine | |
Bulgarie![]() | 3 - 2 | Japon | |
Brésil![]() | 3 - 1 | Espagne |
Volleyball - Championnat du monde Hommes - 2ème Phase - Poule HPlus
Russie![]() | 3 - 1 | Yougoslavie | |
Etats Unis![]() | 3 - 0 | Chine | |
Italie![]() | 3 - 0 | Pays-Bas | |
Ukraine![]() | 3 - 1 | Grèce |