Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Coupe de l'UEFA : Statistiques par épreuve

Palmarès et présentation de l'épreuve
 Choisir le groupe d'épreuves  
 puis choisir l'épreuve  
 Statistiques concernant : Coupe de l'UEFA  
 Palmarès depuis 1957/1958 :  Liste des vainqueurs depuis 1957/1958 :
  1957/1958    FC Barcelone (Espagne)  FC Barcelone (Espagne)
  FC Barcelone (Espagne)3
  1959/1960    FC Barcelone (Espagne)  FC Barcelone (Espagne)
  FC Liverpool (Angleterre)3
  1960/1961    AS Rome (Italie)  AS Rome (Italie)
  Inter Milan (Italie)3
  1961/1962    Valence C.F. (Espagne)  Valence C.F. (Espagne)
  Juventus Turin (Italie)3
  1962/1963    Valence C.F. (Espagne)  Valence C.F. (Espagne)
  Valence C.F. (Espagne)3
  1963/1964    Real Saragosse (Espagne)  Real Saragosse (Espagne)
  1964/1965    Ferencváros TC (Hongrie)  Ferencváros TC (Hongrie)
  Borussia M'Gladbach (Allemagne)2
  1965/1966    FC Barcelone (Espagne)  FC Barcelone (Espagne)
  FC Porto (Portugal)2
  1966/1967    Dinamo Zagreb (Croatie)  Dinamo Zagreb (Croatie)
  FC Séville (Espagne)2
  1967/1968    Leeds United (Angleterre)  Leeds United (Angleterre)
  Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)2
  1968/1969    Newcastle United (Angleterre)  Newcastle United (Angleterre)
  IFK Göteborg (Sučde)2
  1969/1970    FC Arsenal (Angleterre)  FC Arsenal (Angleterre)
  Leeds United (Angleterre)2
  1970/1971    Leeds United (Angleterre)  Leeds United (Angleterre)
  Parme FC (Italie)2
  1971/1972    Tottenham Hotspur (Angleterre)  Tottenham Hotspur (Angleterre)
  Real Madrid (Espagne)2
  1972/1973    FC Liverpool (Angleterre)  FC Liverpool (Angleterre)
  Tottenham Hotspur (Angleterre)2
  1973/1974    Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)  Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)
  1974/1975    Borussia M'Gladbach (Allemagne)  Borussia M'Gladbach (Allemagne)
  AS Rome (Italie)1
  1975/1976    FC Liverpool (Angleterre)  FC Liverpool (Angleterre)
  Ajax Amsterdam (Pays-Bas)1
  1976/1977    Juventus Turin (Italie)  Juventus Turin (Italie)
  Atlético Madrid (Espagne)1
  1977/1978    PSV Eindhoven (Pays-Bas)  PSV Eindhoven (Pays-Bas)
  Bayer Leverkusen (Allemagne)1
  1978/1979    Borussia M'Gladbach (Allemagne)  Borussia M'Gladbach (Allemagne)
  Bayern Munich (Allemagne)1
  1979/1980    Eintracht Francfort (Allemagne)  Eintracht Francfort (Allemagne)
  CSKA Moscou (Russie)1
  1980/1981    Ipswich Town (Angleterre)  Ipswich Town (Angleterre)
  Dinamo Zagreb (Croatie)1
  1981/1982    IFK Göteborg (Sučde)  IFK Göteborg (Sučde)
  Eintracht Francfort (Allemagne)1
  1982/1983    RSC Anderlecht (Belgique)  RSC Anderlecht (Belgique)
  FC Arsenal (Angleterre)1
  1983/1984    Tottenham Hotspur (Angleterre)  Tottenham Hotspur (Angleterre)
  Ferencváros TC (Hongrie)1
  1984/1985    Real Madrid (Espagne)  Real Madrid (Espagne)
  Galatasaray (Turquie)1
  1985/1986    Real Madrid (Espagne)  Real Madrid (Espagne)
  Ipswich Town (Angleterre)1
  1986/1987    IFK Göteborg (Sučde)  IFK Göteborg (Sučde)
  Newcastle United (Angleterre)1
  1987/1988    Bayer Leverkusen (Allemagne)  Bayer Leverkusen (Allemagne)
  PSV Eindhoven (Pays-Bas)1
  1988/1989    SSC Naples (Italie)  SSC Naples (Italie)
  RSC Anderlecht (Belgique)1
  1989/1990    Juventus Turin (Italie)  Juventus Turin (Italie)
  Real Saragosse (Espagne)1
  1990/1991    Inter Milan (Italie)  Inter Milan (Italie)
  SSC Naples (Italie)1
  1991/1992    Ajax Amsterdam (Pays-Bas)  Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
  Schalke 04 (Allemagne)1
  1992/1993    Juventus Turin (Italie)  Juventus Turin (Italie)
  Shakhtar Donetsk (Ukraine)1
  1993/1994    Inter Milan (Italie)  Inter Milan (Italie)
  Zénith Saint-Petersbourg (Russie)1
  1994/1995    Parme FC (Italie)  Parme FC (Italie)
  1995/1996    Bayern Munich (Allemagne)  Bayern Munich (Allemagne)
  1996/1997    Schalke 04 (Allemagne)  Schalke 04 (Allemagne)
  1997/1998    Inter Milan (Italie)  Inter Milan (Italie)
  1998/1999    Parme FC (Italie)  Parme FC (Italie)
  1999/2000    Galatasaray (Turquie)  Galatasaray (Turquie)
  2000/2001    FC Liverpool (Angleterre)  FC Liverpool (Angleterre)
  2001/2002    Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)  Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)
  2002/2003    FC Porto (Portugal)  FC Porto (Portugal)
  2003/2004    Valence C.F. (Espagne)  Valence C.F. (Espagne)
  2004/2005    CSKA Moscou (Russie)  CSKA Moscou (Russie)
  2005/2006    FC Séville (Espagne)  FC Séville (Espagne)
  2006/2007    FC Séville (Espagne)  FC Séville (Espagne)
  2007/2008    Zénith Saint-Petersbourg (Russie)  Zénith Saint-Petersbourg (Russie)
  2008/2009    Shakhtar Donetsk (Ukraine)  Shakhtar Donetsk (Ukraine)
  2009/2010    Atlético Madrid (Espagne)  Atlético Madrid (Espagne)
  2010/2011    FC Porto (Portugal)  FC Porto (Portugal)
  2011/2012   
 Vainqueurs, finalistes et demi-finalistes depuis 1957/1958 :
VainqueursFinalistesDemi-finales
  Juventus Turin (Italie)  3  6  7
  Inter Milan (Italie)  3  4  9
  FC Barcelone (Espagne)  3  4  8
  Valence C.F. (Espagne)  3  4  4
  FC Liverpool (Angleterre)  3  3  5
  Borussia M'Gladbach (Allemagne)  2  4  5
  Leeds United (Angleterre)  2  3  5
  Tottenham Hotspur (Angleterre)  2  3  4
  Parme FC (Italie)  2  2  3
  Real Madrid (Espagne)  2  2  3
  FC Porto (Portugal)  2  2  2
  FC Séville (Espagne)  2  2  2
  Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)  2  2  2
  IFK Göteborg (Sučde)  2  2  2
  RSC Anderlecht (Belgique)  1  3  3
  Ferencváros TC (Hongrie)  1  2  4
  AS Rome (Italie)  1  2  3
  Dinamo Zagreb (Croatie)  1  2  2
  FC Arsenal (Angleterre)  1  2  2
  Real Saragosse (Espagne)  1  2  2
  Atlético Madrid (Espagne)  1  1  4
  Bayern Munich (Allemagne)  1  1  4
  Ajax Amsterdam (Pays-Bas)  1  1  2
  Bayer Leverkusen (Allemagne)  1  1  2
  Eintracht Francfort (Allemagne)  1  1  2
  Newcastle United (Angleterre)  1  1  2
  Schalke 04 (Allemagne)  1  1  2
  CSKA Moscou (Russie)  1  1  1
  Galatasaray (Turquie)  1  1  1
  Ipswich Town (Angleterre)  1  1  1
  PSV Eindhoven (Pays-Bas)  1  1  1
  SSC Naples (Italie)  1  1  1
  Shakhtar Donetsk (Ukraine)  1  1  1
  Zénith Saint-Petersbourg (Russie)  1  1  1
  Birmingham City (Angleterre)    2  3
  Borussia Dortmund (Allemagne)    2  3
  Espanyol Barcelone (Espagne)    2  2
  Marseille (France)    2  2
  FC Cologne (Allemagne)    1  6
  Hambourg SV (Allemagne)    1  4
  Werder Bręme (Allemagne)    1  4
  VfB Stuttgart (Allemagne)    1  3
  AZ Alkmaar (Pays-Bas)    1  2
  Benfica Lisbonne (Portugal)    1  2
  Club Bruges (Belgique)    1  2
  Etoile Rouge Belgrade (Serbie)    1  2
  FC Twente (Pays-Bas)    1  2
  Fiorentina (Italie)    1  2
  Glasgow Rangers (Ecosse)    1  2
  Lazio Rome (Italie)    1  2
  Sporting Lisbonne (Portugal)    1  2
  Alavés (Espagne)    1  1
  Athletic Bilbao (Espagne)    1  1
  Bastia (France)    1  1
  Bordeaux (France)    1  1
  Celtic Glasgow (Ecosse)    1  1
  Dundee United (Ecosse)    1  1
  FC Red Bull Salzbourg (Autriche)    1  1
  Fulham (Angleterre)    1  1
  Londres XI (Angleterre)    1  1
  Middlesbrough (Angleterre)    1  1
  Sporting Braga (Portugal)    1  1
  Torino FC (Italie)    1  1
  Ujpest FC (Hongrie)    1  1
  Videoton FC Fehérvár (Hongrie)    1  1
  Wolverhampton Wanderers (Angleterre)    1  1
  1. FC Kaiserslautern (Allemagne)      2
  Bologne FC (Italie)      2
  Milan AC (Italie)      2
  Villarreal C.F. (Espagne)      2
  1. FC Lokomotive Leipzig (Allemagne)      1
  AEK Athčnes (Grčce)      1
  Auxerre (France)      1
  Belgrade XI (Serbie)      1
  Boavista (Portugal)      1
  Bohemians 1905 (République Tchčque)      1
  Brřndby IF (Danemark)      1
  CD Tenerife (Espagne)      1
  Cagliari (Italie)      1
  Chelsea (Angleterre)      1
  Dinamo Kiev (Ukraine)      1
  Dundee FC (Ecosse)      1
  Dynamo Dresde (Allemagne)      1
  FC Molenbeek Bruxelles (Belgique)      1
  FC Tirol Innsbruck (Autriche)      1
  FK Zeljeznicar Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)      1
  Genoa CFC (Italie)      1
  Grasshopper Zürich (Suisse)      1
  Göztepe Izmir (Turquie)      1
  Hajduk Split (Croatie)      1
  Hertha Berlin (Allemagne)      1
  Hibernian Edimbourg (Ecosse)      1
  Karlsruher SC (Allemagne)      1
  Kilmarnock (Ecosse)      1
  Lausanne-Sports (Suisse)      1
  Lens (France)      1
  MSV Duisbourg (Allemagne)      1
  MTK Budapest FC (Hongrie)      1
  Manchester United (Angleterre)      1
  Monaco (France)      1
  Nottingham Forest (Angleterre)      1
  Osasuna (Espagne)      1
  Paris SG (France)      1
  RFC de Ličge (Belgique)      1
  Radnicki Nis (Serbie)      1
  Slavia Prague (République Tchčque)      1
  Sochaux (France)      1
  Spartak Moscou (Russie)      1
  Steaua Bucarest (Roumanie)      1
  Union Saint Gilloise (Belgique)      1
  Universitatea Craďova (Roumanie)      1
  Zulte-Waregem (Belgique)      1
 Vainqueurs, finalistes et demi-finalistes par pays depuis 1957/1958 :
VainqueursFinalistesDemi-finales
  Espagne  12  19  31
  Angleterre  10  19  29
  Italie  10  18  34
  Allemagne  6  14  42
  Pays-Bas  4  6  9
  Portugal  2  5  8
  Russie  2  2  3
  Sučde  2  2  2
  Belgique  1  4  9
  Hongrie  1  4  7
  Croatie  1  2  3
  Turquie  1  1  2
  Ukraine  1  1  2
  France    4  9
  Ecosse    3  7
  Serbie    1  4
  Autriche    1  2
  Roumanie      2
  République Tchčque      2
  Suisse      2
  Bosnie-Herzégovine      1
  Danemark      1
  Grčce      1
 Vainqueurs, finalistes et demi-finalistes par ville depuis 1957/1958 :
VainqueursFinalistesDemi-finales
  Turin (Italie)  3  7  8
  Barcelone (Espagne)  3  6  10
  Milan (Italie)  3  4  11
  Valence (Espagne)  3  4  4
  Madrid (Espagne)  3  3  7
  Liverpool (Angleterre)  3  3  5
  Mönchengladbach (Allemagne)  2  4  5
  Leeds (Angleterre)  2  3  5
  Tottenham (Angleterre)  2  3  4
  Parme (Italie)  2  2  3
  Porto (Portugal)  2  2  3
  Göteborg (Sučde)  2  2  2
  Rotterdam (Pays-Bas)  2  2  2
  Séville (Espagne)  2  2  2
  Rome (Italie)  1  3  5
  Londres (Angleterre)  1  3  4
  Anderlecht (Belgique)  1  3  3
  Budapest (Hongrie)  1  2  5
  Sarragosse (Espagne)  1  2  2
  Zagreb (Croatie)  1  2  2
  Munich (Allemagne)  1  1  4
  Amsterdam (Pays-Bas)  1  1  2
  Francfort (Allemagne)  1  1  2
  Gelsenkirchen (Allemagne)  1  1  2
  Leverkusen (Allemagne)  1  1  2
  Moscou (Russie)  1  1  2
  Newcastle (Angleterre)  1  1  2
  Donetsk (Ukraine)  1  1  1
  Eindhoven (Pays-Bas)  1  1  1
  Ipswich (Angleterre)  1  1  1
  Istanbul (Turquie)  1  1  1
  Naples (Italie)  1  1  1
  Saint Petersbourg (Russie)  1  1  1
  Lisbonne (Portugal)    2  4
  Birmingham (Angleterre)    2  3
  Dortmund (Allemagne)    2  3
  Glasgow (Ecosse)    2  3
  Marseille (France)    2  2
  Cologne (Allemagne)    1  6
  Bręme (Allemagne)    1  4
  Hambourg (Allemagne)    1  4
  Belgrade (Serbie)    1  3
  Stuttgart (Allemagne)    1  3
  Alkmaar (Pays-Bas)    1  2
  Bruges (Belgique)    1  2
  Dundee (Ecosse)    1  2
  Enschede (Pays-Bas)    1  2
  Florence (Italie)    1  2
  Bastia (France)    1  1
  Bilbao (Espagne)    1  1
  Bordeaux (France)    1  1
  Braga (Portugal)    1  1
  Fulham (Angleterre)    1  1
  Middlesbrough (Angleterre)    1  1
  Salzbourg (Autriche)    1  1
  Székesfehérvár (Hongrie)    1  1
  Ujpest (Hongrie)    1  1
  Vitoria-Gasteiz (Espagne)    1  1
  Wolverhampton (Angleterre)    1  1
  Bologne (Italie)      2
  Kaiserslautern (Allemagne)      2
  Prague (République Tchčque)      2
  Villarreal (Espagne)      2
  Athčnes (Grčce)      1
  Auxerre (France)      1
  Berlin (Allemagne)      1
  Bruxelles (Belgique)      1
  Brřndby (Danemark)      1
  Bucarest (Roumanie)      1
  Cagliari (Italie)      1
  Craiova (Roumanie)      1
  Dresde (Allemagne)      1
  Duisbourg (Allemagne)      1
  Edinbourgh (Ecosse)      1
  Forest (Belgique)      1
  Gęnes (Italie)      1
  Innsbruck (Autriche)      1
  Izmir (Turquie)      1
  Karlsruhe (Allemagne)      1
  Kiev (Ukraine)      1
  Kilmarnock (Ecosse)      1
  Lausanne (Suisse)      1
  Leipzig (Allemagne)      1
  Lens (France)      1
  Ličge (Belgique)      1
  Manchester (Angleterre)      1
  Monaco (France)      1
  Montbéliard (France)      1
  Nis (Serbie)      1
  Nottingham (Angleterre)      1
  Pampelune (Espagne)      1
  Paris (France)      1
  Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)      1
  Split (Croatie)      1
  Tenerife (Espagne)      1
  Waregem (Belgique)      1
  Zürich (Suisse)      1
 Statistiques particulières depuis 1957/1958 :
Nombre de participation
1Sporting Lisbonne30
2Inter Milan28
3Etoile Rouge Belgrade27
4Club Bruges26
5Valence C.F.25
6Dinamo Zagreb23
7Partizan Belgrade23
8AEK Athčnes22
9Atlético Madrid22
10Bordeaux22
Nombre de matchs joués
1Inter Milan180
2Juventus Turin157
3Valence C.F.149
4Sporting Lisbonne146
5AS Rome144
6Club Bruges138
7FC Barcelone137
8FC Cologne137
9Hambourg SV135
10RSC Anderlecht130
Matchs joués par participation
1Middlesbrough12.5
2Rayo Vallecano12
3Villarreal C.F.11.6
4Fulham10.3
5Getafe CF10
6Málaga CF10
7AZ Alkmaar9.1
8Bolton Wanderers9
9Genoa CFC9
10Newcastle United8.7
Victoires
1Juventus Turin96
2Inter Milan88
3AS Rome78
4Hambourg SV74
5FC Cologne73
6Valence C.F.72
7Sporting Lisbonne71
8FC Barcelone70
9RSC Anderlecht66
10VfB Stuttgart66
Matchs gagnés par matchs joués
1Bursaspor100 %
2AS Olympiakos Volou 193775 %
3Antalyaspor75 %
4Coventry City75 %
5KSV Roulers75 %
6Diosgyori VTK67 %
7Rayo Vallecano67 %
8Sporting Charleroi67 %
9Wolverhampton Wanderers 65 %
10Borussia M'Gladbach64 %
Matchs nuls
1Valence C.F.41
2Inter Milan40
3Sporting Lisbonne34
4Dinamo Zagreb30
5FC Barcelone30
6Club Bruges29
7FC Liverpool29
8RSC Anderlecht29
9Juventus Turin28
10Glasgow Rangers26
Défaites
1Inter Milan52
2Club Bruges47
3Etoile Rouge Belgrade47
4AEK Athčnes46
5FC Cologne44
6AS Rome41
7FC Bâle41
8Hambourg SV41
9Sporting Lisbonne41
10Dinamo Zagreb40
Matchs perdus par matchs joués
1AC Juvenes-Dogana100 %
2Alki Larnaca100 %
3Atromitos FC100 %
4B 1901 Nykřbing100 %
5B36 Tórshavn100 %
6Banga Gargzdai100 %
7Belvedur Izola100 %
8Bnei Sakhnin100 %
9Boluspor100 %
10Bray Wanderers100 %
Matchs nuls par matchs joués
1FK Bezanija100 %
2Hajduk Kula100 %
3Kecskeméti TE100 %
4Wisla Plock100 %
5FC Slavia Mozyr75 %
6Bolton Wanderers56 %
71. FSV Mayence 0550 %
8AC Libertas50 %
9APOP Kinyras Peyias FC50 %
10AZAL PFC Baku50 %
 Coupe de l'UEFA : Classement basé sur tous les résultats depuis 1957/1958
   (Calcul basé sur G=3 pts, N=1 pts et P=0 pts)
   Équipe Participations Première participation Meilleur résultat   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Juventus Turin (ITA)  19   1963/1964   1er   316   157   96   28   33   295   136   +159 
 2   Inter Milan (ITA)  28   1957/1958   1er   304   180   88   40   52   290   171   +119 
 3   AS Rome (ITA)  21   1959/1960   1er   259   144   78   25   41   257   147   +110 
 4   Valence C.F. (ESP)  25   1961/1962   1er   257   149   72   41   36   265   179   +86 
 5   Sporting Lisbonne (POR)  30   1965/1966   2čme   247   146   71   34   41   239   156   +83 
 6   Hambourg SV (ALL)  18   1968/1969   2čme   242   135   74   20   41   233   147   +86 
 7   FC Barcelone (ESP)  21   1957/1958   1er   240   137   70   30   37   269   145   +124 
 8   FC Cologne (ALL)  21   1959/1960   2čme   239   137   73   20   44   266   163   +103 
 9   RSC Anderlecht (BEL)  19   1969/1970   1er   227   130   66   29   35   240   152   +88 
 10   FC Liverpool (ANG)  15   1967/1968   1er   224   117   65   29   23   193   81   +112 
 11   VfB Stuttgart (ALL)  19   1964/1965   2čme   223   126   66   25   35   234   139   +95 
 12   Club Bruges (BEL)  26   1967/1968   2čme   215   138   62   29   47   239   181   +58 
 13   Ajax Amsterdam (P-B)  21   1969/1970   1er   207   116   63   18   35   224   112   +112 
 14   Bordeaux (FRA)  22   1964/1965   2čme   194   114   58   20   36   172   140   +32 
 15   Spartak Moscou (RUS)  21   1971/1972   -   193   106   58   19   29   169   122   +47 
 16   Etoile Rouge Belgrade (SRB)  27   1961/1962   2čme   180   123   52   24   47   193   168   +25 
 17   Benfica Lisbonne (POR)  18   1966/1967   2čme   177   106   51   24   31   167   121   +46 
 18   Feyenoord Rotterdam (P-B)  22   1968/1969   1er   174   110   50   24   36   173   134   +39 
 19   Tottenham Hotspur (ANG)  10   1971/1972   1er   173   87   51   20   16   182   72   +110 
 20   Leeds United (ANG)  13   1965/1966   1er   170   98   48   26   24   157   87   +70 
 21   Atlético Madrid (ESP)  22   1963/1964   1er   170   102   51   17   34   164   121   +43 
 22   Borussia M'Gladbach (ALL)  10   1972/1973   1er   165   78   50   15   13   172   85   +87 
 23   Werder Bręme (ALL)  16   1982/1983   2čme   162   99   46   24   29   200   123   +77 
 24   Newcastle United (ANG)  9   1968/1969   1er   162   78   49   15   14   141   66   +75 
 25   FC Porto (POR)  18   1962/1963   1er   162   90   49   15   26   154   93   +61 
 26   Ferencváros TC (HON)  19   1962/1963   1er   160   99   47   19   33   172   115   +57 
 27   Parme FC (ITA)  11   1991/1992   1er   156   83   46   18   19   128   74   +54 
 28   PSV Eindhoven (P-B)  18   1971/1972   1er   152   94   42   26   26   138   94   +44 
 29   Hertha Berlin (ALL)  15   1963/1964   -   151   88   43   22   23   114   81   +33 
 30   Dinamo Zagreb (CRO)  23   1961/1962   1er   150   110   40   30   40   158   131   +27 
 31   Athletic Bilbao (ESP)  17   1964/1965   2čme   150   92   45   15   32   134   115   +19 
 32   Brřndby IF (DAN)  17   1987/1988   -   147   90   43   18   29   143   100   +43 
 33   Glasgow Rangers (ECO)  19   1967/1968   2čme   146   93   40   26   27   125   91   +34 
 34   Bayern Munich (ALL)  10   1962/1963   1er   142   75   42   16   17   160   89   +71 
 35   Slavia Prague (RTC)  20   1967/1968   -   140   100   38   26   36   134   116   +18 
 36   Milan AC (ITA)  12   1961/1962   -   138   81   40   18   23   119   79   +40 
 37   FC Séville (ESP)  12   1966/1967   1er   136   76   40   16   20   116   67   +49 
 38   Dundee United (ECO)  19   1966/1967   2čme   134   86   37   23   26   140   89   +51 
 39   SSC Naples (ITA)  18   1966/1967   1er   134   86   36   26   24   108   92   +16 
 40   Hajduk Split (CRO)  19   1970/1971   -   133   90   38   19   33   135   101   +34 
 41   Bayer Leverkusen (ALL)  12   1986/1987   1er   132   80   37   21   22   127   77   +50 
 42   Partizan Belgrade (SRB)  23   1967/1968   -   132   94   38   18   38   148   138   +10 
 43   FC Twente (P-B)  19   1969/1970   2čme   129   90   37   18   35   137   123   +14 
 44   Auxerre (FRA)  14   1984/1985   -   128   78   37   17   24   123   76   +47 
 45   AEK Athčnes (GRE)  22   1970/1971   -   128   102   36   20   46   139   154   -15 
 46   1. FC Kaiserslautern (ALL)  13   1972/1973   -   127   78   40   7   31   144   98   +46 
 47   Celtic Glasgow (ECO)  19   1962/1963   2čme   127   83   36   19   28   131   88   +43 
 48   Real Saragosse (ESP)  13   1962/1963   1er   127   72   39   10   23   133   97   +36 
 49   Rapid Vienne (AUT)  20   1962/1963   -   126   93   36   18   39   132   121   +11 
 50   Grasshopper Zürich (SUI)  22   1968/1969   -   126   92   36   18   38   151   144   +7 
 51   Borussia Dortmund (ALL)  12   1964/1965   2čme   124   75   37   13   25   105   83   +22 
 52   Dinamo Bucarest (ROU)  22   1970/1971   -   122   84   36   14   34   138   112   +26 
 53   FC Bâle (SUI)  20   1957/1958   -   122   93   35   17   41   160   160   0 
 54   AZ Alkmaar (P-B)  7   1980/1981   2čme   117   64   34   15   15   119   78   +41 
 55   Espanyol Barcelone (ESP)  9   1961/1962   2čme   116   67   35   11   21   101   72   +29 
 56   PAOK Salonique (GRE)  22   1965/1966   -   116   84   31   23   30   111   111   0 
 57   Fiorentina (ITA)  16   1964/1965   2čme   115   73   31   22   20   86   71   +15 
 58   Panathinaďkos (GRE)  18   1968/1969   -   115   76   34   13   29   101   88   +13 
 59   Austria Vienne (AUT)  16   1972/1973   -   115   83   31   22   30   124   116   +8 
 60   Villarreal C.F. (ESP)  5   2003/2004   -   114   58   34   12   12   104   54   +50 
 61   Levski Sofia (BUL)  20   1972/1973   -   114   90   31   21   38   116   131   -15 
 62   Lazio Rome (ITA)  12   1970/1971   2čme   113   67   33   14   20   100   76   +24 
 63   Steaua Bucarest (ROU)  13   1980/1981   -   113   76   30   23   23   101   80   +21 
 64   Standard Ličge (BEL)  16   1968/1969   -   113   74   31   20   23   101   93   +8 
 65   Eintracht Francfort (ALL)  13   1964/1965   1er   112   72   32   16   24   131   81   +50 
 66   Zénith Saint-Petersbourg (RUS)  11   1981/1982   1er   112   63   33   13   17   106   80   +26 
 67   Hapoel Tel-Aviv (ISR)  11   1995/1996   -   111   66   33   12   21   94   66   +28 
 68   Schalke 04 (ALL)  11   1976/1977   1er   109   62   31   16   15   97   55   +42 
 69   Real Madrid (ESP)  9   1971/1972   1er   109   64   33   10   21   111   75   +36 
 70   Galatasaray (TUR)  14   1975/1976   1er   109   71   29   22   20   116   91   +25 
 71   CSKA Sofia (BUL)  19   1978/1979   -   109   82   29   22   31   110   109   +1 
 72   Shakhtar Donetsk (UKR)  15   1976/1977   1er   106   63   32   10   21   94   75   +19 
 73   Paris SG (FRA)  9   1984/1985   -   104   64   27   23   14   91   55   +36 
 74   Marseille (FRA)  13   1962/1963   2čme   104   64   29   17   18   87   70   +17 
 75   Hibernian Edimbourg (ECO)  16   1960/1961   -   103   65   30   13   22   107   97   +10 
 76   Dinamo Tbilissi (GEO)  17   1972/1973   -   101   70   30   11   29   95   108   -13 
 77   Sparta Prague (RTC)  15   1966/1967   -   99   68   27   18   23   92   87   +5 
 78   Legia Varsovie (POL)  15   1968/1969   -   95   62   26   17   19   105   72   +33 
 79   Besiktas Istanbul (TUR)  13   1974/1975   -   95   64   27   14   23   97   82   +15 
 80   FC Copenhague (DAN)  22   1957/1958   -   93   82   24   21   37   123   143   -20 
 81   CSKA Moscou (RUS)  9   1981/1982   1er   92   49   27   11   11   83   39   +44 
 82   Fenerbahçe (TUR)  18   1971/1972   -   89   66   25   14   27   93   97   -4 
 83   Monaco (FRA)  9   1979/1980   -   87   48   26   9   13   81   55   +26 
 84   Dynamo Dresde (ALL)  10   1967/1968   -   87   54   23   18   13   77   51   +26 
 85   Bologne FC (ITA)  7   1966/1967   -   86   48   24   14   10   75   44   +31 
 86   Lens (FRA)  10   1983/1984   -   86   56   23   17   16   93   65   +28 
 87   Rapid Bucarest (ROU)  14   1968/1969   -   86   58   24   14   20   76   65   +11 
 88   Lyon (FRA)  13   1959/1960   -   84   50   26   6   18   83   84   -1 
 89   IFK Göteborg (SUE)  10   1980/1981   1er   83   46   24   11   11   70   40   +30 
 90   Vitória Setúbal (POR)  12   1966/1967   -   83   56   25   8   23   82   73   +9 
 91   Heart of Midlothian (ECO)  15   1961/1962   -   83   54   24   11   19   74   69   +5 
 92   Olympiakos Le Pirée (GRE)  16   1972/1973   -   82   54   25   7   22   82   70   +12 
 93   Aris Salonique (GRE)  16   1964/1965   -   82   60   22   16   22   76   98   -22 
 94   FC Arsenal (ANG)  9   1963/1964   1er   81   49   24   9   16   94   51   +43 
 95   Ipswich Town (ANG)  9   1973/1974   1er   81   44   24   9   11   76   46   +30 
 96   Boavista (POR)  11   1980/1981   -   81   56   24   9   23   75   63   +12 
 97   Celta Vigo (ESP)  7   1971/1972   -   80   50   23   11   16   81   47   +34 
 98   Wisla Cracovie (POL)  13   1976/1977   -   80   54   22   14   18   92   66   +26 
 99   Manchester City (ANG)  7   1972/1973   -   80   44   23   11   10   66   45   +21 
 100   FC Red Bull Salzbourg (AUT)  12   1971/1972   2čme   79   54   24   7   23   68   67   +1 
 101   Everton (ANG)  10   1962/1963   -   78   44   24   6   14   76   52   +24 
 102   Dinamo Kiev (UKR)  12   1973/1974   -   77   52   20   17   15   67   49   +18 
 103   Nantes (FRA)  11   1971/1972   -   77   48   21   14   13   78   62   +16 
 104   Lille (FRA)  5   2001/2002   -   75   42   21   12   9   61   39   +22 
 105   Sporting Braga (POR)  11   1978/1979   2čme   75   57   21   12   24   71   63   +8 
 106   Honved Budapest (HON)  10   1972/1973   -   75   48   22   9   17   80   78   +2 
 107   Ujpest FC (HON)  17   1959/1960   2čme   75   60   22   9   29   87   102   -15 
 108   Odense Boldklub (DAN)  14   1964/1965   -   74   56   20   14   22   92   81   +11 
 109   RFC de Ličge (BEL)  8   1963/1964   -   72   42   22   6   14   61   42   +19 
 110   Universitatea Craďova (ROU)  14   1970/1971   -   72   50   21   9   20   47   49   -2 
 111   Neuchâtel Xamax (SUI)  10   1981/1982   -   71   48   19   14   15   69   53   +16 
 112   1. FC Lokomotive Leipzig (ALL)  13   1963/1964   -   71   52   21   8   23   75   65   +10 
 113   Aston Villa (ANG)  12   1975/1976   -   71   48   20   11   17   62   54   +8 
 114   Slovan Bratislava (SVK)  12   1972/1973   -   70   40   21   7   12   68   51   +17 
 115   Dniepr Dniepropetrovsk (UKR)  14   1985/1986   -   70   52   19   13   20   68   62   +6 
 116   Torino FC (ITA)  11   1965/1966   2čme   67   46   18   13   15   63   49   +14 
 117   Carl Zeiss Jena (ALL)  10   1969/1970   -   67   42   20   7   15   59   51   +8 
 118   Dynamo Minsk (BLR)  11   1984/1985   -   67   50   18   13   19   67   64   +3 
 119   Strasbourg (RC) (FRA)  8   1961/1962   -   66   44   18   12   14   64   57   +7 
 120   Aberdeen (ECO)  16   1968/1969   -   65   54   16   17   21   65   79   -14 
 121   FC Tirol Innsbruck (AUT)  14   1968/1969   -   64   50   18   10   22   64   80   -16 
