Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Basketball - EuroCoupe Hommes - Groupe A - 12ème journéePlus
| 17h00 | Klaipedos Neptunas (LTU)![]() | 103 - 118 | Reyer Venezia Mestre (ITA) |
Basketball - EuroCoupe Hommes - Groupe B - 12ème journéePlus
| 19h00 | Ratiopharm Ulm (ALL)![]() | 79 - 89 | Lietkabelis Panevezys (LTU) |
Basketball - Euroligue Hommes - 19ème journéePlus

| 18h00 | Anadolu Efes Istanbul (TUR)![]() | 65 - 87 | KK Etoile Rouge Belgrade (SRB) |
| 20h00 | Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP)![]() | 93 - 108 | Fenerbahçe Istanbul (TUR) |
| 20h15 | Panathinaïkos Athènes (GRE)![]() | 82 - 87 | Olympiakos Le Pirée (GRE) |
| 20h30 | Virtus Bologne (ITA)![]() | 97 - 85 | EA7 Emporio Armani Milan (ITA) |
| 20h45 | Real Madrid (ESP)![]() | 107 - 93 | Dubai BC (EAU) |
| 21h00 | FC Bayern Munich BB (ALL)![]() | 95 - 71 | Maccabi Tel-Aviv (ISR) |
Basketball - Espagne - ACB - 13ème journéePlus
| 18h00 | Bilbao Basket (ESP)![]() | 72 - 116 | Valence BC (ESP) |
| 19h00 | BC Andorra (AND)![]() | 79 - 87 | CE Lleida Bàsquet (ESP) |
| 20h00 | FC Barcelone (ESP)![]() | 100 - 80 | Casademont Zaragoza (ESP) |
| 21h00 | Bàsquet Manresa (ESP)![]() | 95 - 97 | Bàsquet Girona (ESP) |
Basketball - Allemagne - BBL - 14ème journéePlus
| 20h00 | Telekom Baskets Bonn![]() | 76 - 74 | Brose Bamberg |
Basketball - Turquie - TBL - 14ème journéePlus
| 11h00 | Anadolu Efes Istanbul![]() | 93 - 80 | Mersin Büyüksehir Belediye |
| 13h30 | Merkezefendi Kolej![]() | 104 - 97 | Büyükçekmece Basketbol |
| 16h00 | Manisa BBSK![]() | 86 - 75 | Galatasaray Istanbul |
| 18h30 | Besiktas Istanbul![]() | 87 - 101 | Fenerbahçe Istanbul |
Basketball - Australie - NBL - 15ème journéePlus
| 09h30 | Sydney Kings (AUS)![]() | 117 - 124 | South East Melbourne Phoenix (AUS) |
Basketball - Championnat NBA - Saison Régulière - Janvier 2026Plus

| 01h00 | Detroit Pistons (E-U)![]() | 121 - 90 | New York Knicks (E-U) |
| 01h30 | Toronto Raptors (CAN)![]() | 118 - 100 | Atlanta Hawks (E-U) |
| 01h30 | Boston Celtics (E-U)![]() | 115 - 101 | Chicago Bulls (E-U) |
| 02h00 | Oklahoma City Thunder (E-U)![]() | 97 - 124 | Charlotte Hornets (E-U) |
| 02h00 | Houston Rockets (E-U)![]() | 100 - 97 | Phoenix Suns (E-U) |
| 02h30 | Philadelphia 76ers (E-U)![]() | 124 - 125 ap. | Denver Nuggets (E-U) |
| 04h00 | Portland Trail Blazers (E-U)![]() | 137 - 117 | Utah Jazz (E-U) |
| 04h00 | Los Angeles Clippers (E-U)![]() | 103 - 102 | Golden State Warriors (E-U) |
Cyclo-Cross - Zilvermeercross Mol - Cyclo-Cross Femmes ElitePlus
| 1 | Ceylin del Carmen Alvarado (P-B) | 46:02 |
| 2 | Manon Bakker (P-B) | 0:12 |
| 3 | Julie Brouwers (BEL) | 0:26 |
Cyclo-Cross - Zilvermeercross Mol - Cyclo-Cross Hommes ÉlitePlus
| 1 | Mathieu van der Poel (P-B) | 1:00:05 |
| 2 | Toon Aerts (BEL) | 1:23 |
| 3 | Felipe Orts Lloret (ESP) | 1:41 |
Fléchettes - Championnats du Monde - Demi-finalesPlus
Luke Littler | bat | Ryan Searle | 6-1 |
Gian van Veen | bat | Gary Anderson | 6-3 |
Football - Championnat de Chypre - 16ème journéePlus

| 16h00 | AEK Larnaca (CHY)![]() | 4 - 0 | Anorthosis Famagouste (CHY) |
| 19h00 | Olympiakos Nicosie (CHY)![]() | 0 - 0 | Aris Salonique (GRE) |
| 19h00 | Apollon Limassol (CHY)![]() | 2 - 1 | Paphos FC (CHY) |
Football - Championnat d'Algérie - 6ème journéePlus

| 17h00 | JS Kabylie![]() | 1 - 1 | MC Alger |
Football - Championnat d'Espagne - La Liga - 18ème journéePlus
| 14h00 | FC Séville![]() | 0 - 3 | Levante UD |
| 16h15 | Real Madrid![]() | 5 - 1 | Real Betis Balompié Séville |
| 18h30 | Real Majorque![]() | 1 - 2 | Girona FC |
| 18h30 | Deportivo Alavés![]() | 1 - 1 | Real Oviedo C.F. |
| 21h00 | Real Sociedad San-Sebastian![]() | 1 - 1 | Atlético Madrid |
Football - Championnat d'Espagne - La Liga - 19ème journéePlus
| 19h00 | Athletic Bilbao![]() | 0 - 3 | Real Madrid |
Football - Championnat d'Italie - Serie A - 18ème journéePlus

| 12h30 | Lazio Rome![]() | 0 - 2 | SSC Naples |
| 15h00 | Fiorentina![]() | 1 - 0 | US Cremonese |
| 18h00 | Hellas Vérone![]() | 0 - 3 | Torino FC |
| 20h45 | Inter Milan![]() | 3 - 1 | Bologne FC |
Football - Championnat de France Ligue 1 - 17ème journéePlus

| 15h00 | Olympique de Marseille![]() | 0 - 2 | FC Nantes |
| 17h15 | FC Lorient![]() | 1 - 1 | FC Metz |
| 17h15 | Le Havre AC![]() | 2 - 1 | Angers SCO |
| 17h15 | Stade Brestois 29![]() | 2 - 0 | AJ Auxerre |
| 20h45 | Paris SG![]() | 2 - 1 | Paris FC |
Football - Championnat du Portugal - SuperLiga - 17ème journéePlus

| 16h30 | Rio Ave![]() | 3 - 1 | Casa Pia AC |
| 19h00 | Santa Clara Acores SAD![]() | 0 - 1 | FC Porto |
| 21h30 | FC Alverca![]() | 1 - 0 | FC Famalicão |
Football - Championnat d'Irlande du Nord - 24ème journéePlus
| 16h00 | Crusaders Belfast![]() | 2 - 0 | Dungannon Swifts |
| 16h00 | Carrick Rangers FC![]() | 0 - 7 | Glentoran FC |
| 16h00 | Linfield FC![]() | 6 - 1 | Bangor FC |
Handball - Danemark - Division 1 Femmes - 10ème journéePlus

| 14h00 | Ikast Handbold![]() | 37 - 27 | Sønderjyske HK |
| 14h00 | Team Esbjerg![]() | 42 - 22 | Bjerringbro fH |
| 14h00 | Skanderborg Håndbold![]() | 24 - 35 | Nykobing Falster Handbold |
| 15h00 | Hoj W | 22 - 36 | Viborg HK A/S |
| 16h00 | FC Copenhague Handball![]() | 31 - 29 | Horsens HK |
Hockey sur glace - Championnat du Monde U-20 - Groupe de RelégationPlus

| 18h30 | Allemagne U-20![]() | 8 - 4 | Danemark U-20 |
Hockey sur glace - Championnat du Monde U-20 - Poule Finale - Quarts de finalePlus

| 00h00 | Finlande U-20![]() | 4 - 3 ap. | Etats Unis U-20 |
| 02h30 | Canada U-20![]() | 7 - 1 | Slovaquie U20 |
Hockey sur glace - Ligue Magnus - 29ème journéePlus

Hockey sur glace - Alps Hockey League - 31ème journéePlus
| 19h00 | HDD Acroni Jesenice (SLO)![]() | 3 - 0 | KHL Sisak (CRO) |
| 19h30 | EC Kitzbühel (AUT)![]() | 4 - 3 ap. | EC Bregenzerwald (AUT) |
| 20h00 | SSI Vipiteno Broncos (ITA)![]() | 4 - 3 | Red Bulls Salzburg 2 (AUT) |
| 20h00 | Unterland Cavaliers (ITA)![]() | 1 - 3 | Rittner Buam (ITA) |
| 20h30 | HC Merano (ITA)![]() | 2 - 3 ap. | Asiago Hockey (ITA) |
| 20h30 | HC Gherdëina-Gardena (ITA)![]() | 3 - 0 | EHC Eisbären Berlin (ALL) |
Hockey sur glace - Allemagne - DEL - 35ème journéePlus
| 19h30 | Cologne Haie![]() | 4 - 2 | Straubing Tigers |
| 19h30 | Augsburger Panther![]() | 7 - 6 | Schwenninger Wild Wings |
| 19h30 | ERC Ingolstadt![]() | 2 - 3 | Fishtown Pinguins Bremerhaven |
| 19h30 | Iserlohn Roosters![]() | 4 - 3 | Nuremberg Ice Tigers |
| 19h30 | Adler Mannheim![]() | 2 - 5 | Dresdner Eislöwen |
| 19h30 | EHC Eisbären Berlin![]() | 2 - 3 | Löwen Frankfurt |
| 19h30 | Grizzlys Wolfsburg![]() | 2 - 3 ap. | EHC Munich |
Hockey sur glace - Championnat Suisse LNA - 35ème journéePlus

| 14h00 | Servette Genève![]() | 5 - 3 | ZSC Lions Zürich |
| 14h00 | HC Ajoie![]() | 3 - 4 | CP Berne |
| 15h45 | Lausanne HC![]() | 7 - 0 | EV Zoug |
| 19h45 | Ambrì-Piotta![]() | 0 - 3 | SC Langnau Tigers |
| 19h45 | Kloten Flyers![]() | 4 - 1 | Davos |
| 19h45 | EHC Biel-Bienne![]() | 3 - 1 | Lugano |
Hockey sur glace - République Tchèque - Extraliga - 37ème journéePlus
| 17h30 | BK Mladá Boleslav![]() | 4 - 2 | CEZ Motor Ceské Budejovice |
| 17h30 | HC Litvínov![]() | 1 - 8 | HC Plzen |
| 17h30 | Vítkovice Ridera Ostrava![]() | 0 - 2 | HC Ocelári Trinec |
| 18h00 | HC Energie Karlovy Vary![]() | 3 - 2 ap. | HC Dynamo Pardubice |
| 18h00 | HC Olomouc![]() | 5 - 3 | Bílí Tygri Liberec |
| 18h00 | Kometa Brno![]() | 2 - 4 | HC Kladno |
Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - Janvier 2026Plus

| 01h00 | Washington Capitals (E-U)![]() | 7 - 4 | Anaheim Ducks (E-U) |
| 01h00 | New York Rangers (E-U)![]() | 2 - 3 ap. | Utah Mammoth (E-U) |
| 01h30 | Ottawa Senators (CAN)![]() | 3 - 5 | Detroit Red Wings (E-U) |
| 03h30 | Calgary Flames (CAN)![]() | 1 - 5 | Seattle Kraken (E-U) |
| 04h30 | Los Angeles Kings (E-U)![]() | 4 - 2 | Minnesota Wild (E-U) |
Hockey sur glace - Danemark - Superligaen - Janvier 2026Plus
| 19h00 | Odense Bulldogs![]() | 7 - 4 | Frederikshavn White Hawks |
| 19h00 | Herning Blue Fox![]() | 9 - 1 | Rungsted IK - Nordsjælland Cobras |
Rugby - Championnat d'Angleterre - 9ème journéePlus
| 16h00 | Leicester Tigers![]() | 36 - 28 | Saracens |
Volleyball - Pologne Division 1 Hommes - 15ème journéePlus
| 17h30 | Slepsk Suwalki (POL)![]() | 3 - 0 | JSW Jastrzebski Wegiel (POL) |