Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tournoi de Adelaïde 2023 est la 4ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 2 au 8 janvier 2023 à Adelaïde en Australie. Le tournoi se joue sur une surface synthétique en dur. Il se déroule sur le site de : Memorial Drive Tennis Centre. Le vainqueur de l'édition 2023 est Aryna Sabalenka.
Australie - Adelaïde - 2 Janvier 2023 - 8 Janvier 2023 - Dur
8 Jan - 06h40 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 7-6 |
7 Jan - 04h40 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 6-2 |
7 Jan - 09h10 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 1-6 6-3 |
6 Jan - 01h40 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 7-5 |
6 Jan - 04h40 | ![]() | bat | ![]() | 7-5 6-4 |
6 Jan - 06h00 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 6-7 7-6 |
6 Jan - 09h00 | ![]() | bat | ![]() | 7-6 7-5 |
4 Jan - 01h35 | ![]() | bat | ![]() | 6-0 6-4 |
4 Jan - 03h00 | ![]() | bat | ![]() | 7-6 7-6 |
4 Jan - 06h00 | ![]() | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-3 |
4 Jan - 09h00 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 6-0 |
5 Jan - 01h35 | ![]() | bat | ![]() | 6-2 6-2 |
5 Jan - 03h05 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 6-0 |
5 Jan - 05h35 | ![]() | bat | ![]() | 6-2 7-5 |
5 Jan - 11h30 | ![]() | bat | ![]() | 7-6 6-1 |
![]() | Bye | |||
3 Jan - 08h45 | ![]() | bat | ![]() | 6-0 7-6 |
2 Jan - 07h35 | ![]() | bat | ![]() | 6-1 3-6 6-4 |
2 Jan - 09h05 | ![]() | bat | ![]() | 5-7 6-2 6-3 |
2 Jan - 01h40 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 |
3 Jan - 06h20 | ![]() | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 |
3 Jan - 05h35 | ![]() | bat | ![]() | 7-6 7-6 |
3 Jan - 01h40 | ![]() | bat | ![]() | 6-1 4-6 7-6 |
3 Jan - 11h20 | ![]() | bat | ![]() | 6-1 6-3 |
2 Jan - 01h40 | ![]() | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-1 |
![]() | bat | ![]() | 0-6 7-6 6-1 | |
2 Jan - 04h30 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 6-0 |
3 Jan - 04h20 | ![]() | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
![]() | bat | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
2 Jan - 09h55 | ![]() | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-0 |
![]() | Bye |
Les vainqueurs de ce tour sont qualifiés
1er Jan - 04h25 | ![]() | bat | ![]() | 6-1 6-1 |
![]() | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
![]() | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
1er Jan - 03h25 | ![]() | bat | ![]() | 6-1 6-2 |
![]() | bat | ![]() | 0-6 6-3 6-1 | |
1er Jan - 04h55 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 6-1 |
![]() | bat | ![]() | 6-4 6-4 |
![]() | bat | ![]() | 3-6 7-6 7-6 |
![]() | bat | ![]() | 6-2 6-4 |
![]() | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-3 |
![]() | bat | ![]() | 6-0 6-1 |
![]() | bat | ![]() | 3-6 6-2 7-6 |
![]() | bat | ![]() | 7-5 6-1 |
![]() | bat | ![]() | 2-6 6-2 7-5 |
![]() | bat | ![]() | 6-3 7-6 |
![]() | bat | ![]() | 6-3 6-3 |
![]() | bat | ![]() | 6-2 7-5 |
![]() | bat | ![]() | 7-6 6-4 |