Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Circuit des Ardennes 2026 est la 51ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 8 au 12 avril 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | CIR![]() | OLY![]() | GPP![]() | SET![]() | INT![]() | IST![]() | TOU![]() | SAR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louka Lesueur | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Mads Andersen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 137 | 1 | ||||||
| 3 | Henrique Bravo | 120 | 1 | 1 | 13 % | 25 | 1 | ||||||
| 4 | Joshua Amos Gudnitz | 100 | 0 | 1 | 13 % | 71 | 2 | ||||||
| 5 | Théo Hébert | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 6 | Morten Aalling Nørtoft | 95 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 4 | ||||||
| 7 | Jules Drouet | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 8 | Joshua Golliker | 82 | 0 | 0 | 13 % | 42 | 15 | 4 | |||||
| 9 | Patrick Boye Frydkjær | 80 | 0 | 0 | 13 % | 9 | 6 | 25 | |||||
| 10 | Victor Loulergue | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 11 | Kamiel Eeman | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 | |||||||
| 12 | Gauthier Servranckx | 60 | 0 | 0 | 13 % | 24 | 5 | 68 | |||||
| 13 | Jack Ward | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | |||||||
| 14 | Viktor Soenens | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 21 | ||||||
| 15 | Tomos Pattinson | 35 | 0 | 0 | 0 % | 8 | |||||||
| 16 | Toralf Rydningen Martinsen | 35 | 0 | 0 | 0 % | 49 | 8 | ||||||
| 17 | Mathijs De Clercq | 35 | 0 | 0 | 0 % | 68 | 8 | ||||||
| 18 | Stan Van Tricht | 20 | 0 | 0 | 0 % | 11 | |||||||
| 19 | Liam O'Brien | 20 | 0 | 0 | 0 % | 52 | 11 | ||||||
| 20 | Antoine Hue | 18 | 0 | 0 | 0 % | 12 | |||||||
| 21 | Alberto Monti | 16 | 0 | 0 | 0 % | 95 | 13 | ||||||
| 22 | Niels Driesen | 16 | 0 | 0 | 0 % | 13 | |||||||
| 23 | Ben Morin | 14 | 0 | 0 | 0 % | 75 | 14 | ||||||
| 24 | Josef Cerný | 14 | 0 | 0 | 0 % | 91 | 14 | 57 | |||||
| 25 | Edgar David Cadena Martinez | 14 | 0 | 0 | 0 % | 14 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Classement limité aux sportifs apparaissant dans le classement général.
| 1 | Brady Gilmore (AUS) | 19:23:31 |
| 2 | Jarno Widar (BEL) | 0:06 |
| 3 | Patrick Boye Frydkjær (DAN) | 0:10 |
| 4 | Giacomo Ballabio (ITA) | 0:12 |
| 5 | Morten Aalling Nørtoft (DAN) | 0:14 |
| 6 | Simone Gualdi (ITA) | 0:18 |
| 7 | Antoine Raugel (FRA) | 0:20 |
| 8 | Viktor Soenens (BEL) | 0:21 |
| 9 | Jakob Omrzel (SLO) | 0:22 |
| 10 | Thomas Pesenti (ITA) | 0:24 |
| 11 | Federico Savino (ITA) | mt |
| 12 | Arno Wallenborn (LUX) | mt |
| 13 | Kamiel Eeman (BEL) | mt |
| 14 | Tomás Pridal (RTC) | mt |
| 15 | Abner Santiago Umba López (COL) | mt |