Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Cette page présente les résultats de toutes les épreuves présentes sur le site pour le sport sélectionné. Vous pouvez accéder aux archives d'une rubrique en cliquant sur le titre de celle-ci. Vous pouvez accéder aux résultats de chaque compétition en cliquant sur la saison correspondante.
Les épreuves apparaissant en italiques sont celles qui n'appartiennent plus au calendrier actuel.
Australie - NBL | |
Saison Régulière | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 |
Playoffs | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 |
Porto Rico - BSN | |
Saison Régulière | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
Groupe de Championnat | 2018 |
Playoffs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
Tadjikistan - National League | |
Saison Régulière | 2020/2021 2019/2020 |
Taïwan - Super Basketball League | |
Premier Tour | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Deuxième Tour | 2019/2020 |
Phase Finale | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
WNBA | |
Pré-Saison | 2020 2019 2018 2017 |
Saison Régulière | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Playoffs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Match des étoiles de la WNBA | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2006 2005 2003 2002 2001 2000 1999 |
Coupe d'Afrique des clubs champions | |
Groupe A | 2020 2019 2017 2016 2015 |
Groupe B | 2020 2019 2017 2016 2015 |
Groupe C | 2020 2019 |
Groupe D | 2020 2019 |
Phase Finale | 2020 2019 2017 2016 2015 |
Coupe d'Afrique des clubs champions Femmes | |
Groupe A | 2020 2019 2018 |
Groupe B | 2020 2019 2018 |
Phase Finale | 2020 2019 2018 |
FIBA Americas League | |
Groupe A | 2019 2018 2017 |
Groupe B | 2019 2018 2017 |
Groupe C | 2019 2018 2017 |
Groupe D | 2019 2018 2017 |
2ème Tour - Groupe E | 2019 2018 2017 |
2ème Tour - Groupe F | 2019 2018 2017 |
Phase Finale | 2019 2018 2017 |
Liga Sudamericana | |
Groupe A | 2022 2020 2019 2018 2017 |
Groupe B | 2022 2020 2019 2018 2017 |
Groupe C | 2022 2020 2019 2018 2017 |
Groupe D | 2022 2020 2019 2018 2017 |
2ème Tour - Groupe E | 2020 2019 2018 2017 |
2ème Tour - Groupe F | 2020 2019 2018 2017 |
Phase Finale | 2022 2020 2019 2018 2017 |
Champions League Americas | |
Groupe A | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Groupe B | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Groupe C | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Groupe D | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Phase Finale | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Ligue Africaine de Basket-Ball | |
Groupe A | 2022 2021 |
Groupe B | 2022 2021 |
Groupe C | 2021 |
Phase Finale | 2022 2021 |
Coupe Intercontinentale FIBA | 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2012/2013 |
Championnat du Monde des clubs FIBA | 2010/2011 |
Efes Pilsen World Cup | |
Round Robin | 2013 2011 2010 |
Groupe A | 2009 2007 2005 2004 2003 2002 |
Groupe B | 2009 2007 2005 2004 2003 2002 |
Tableau final | 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Championnat du Monde Homme | |
1er tour - Groupe A | 2023 2019 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1967 1963 1959 1954 1950 |
1er tour - Groupe B | 2023 2019 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1967 1963 1959 1954 1950 |
1er tour - Groupe C | 2023 2019 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1967 1963 1959 1954 1950 |
1er tour - Groupe D | 2023 2019 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1954 1950 |
1er Tour - Groupe E | 2023 2019 |
1er Tour - Groupe F | 2023 2019 |
1er Tour - Groupe H | 2023 2019 |
1er Tour - Groupe G | 2023 2019 |
2ème Tour - Groupe E | 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 |
2ème Tour - Groupe F | 2002 1998 1994 1990 1986 |
2ème Tour - Groupe I | 2023 2019 |
2ème Tour - Groupe J | 2023 2019 |
2ème Tour - Groupe K | 2023 2019 |
2ème Tour - Groupe L | 2023 2019 |
Groupe de Classement - Groupe M | 2023 2019 1994 1990 1982 1978 1974 1970 1967 1963 1959 1954 1950 |
Groupe de Classement - Groupe N | 2023 2019 1994 1990 1959 |
Groupe de Classement - Groupe O | 2023 2019 1959 |
Groupe de Classement - Groupe P | 2023 2019 |
Phase Finale | 2023 2019 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1967 1963 1959 1954 1950 |
Championnat du Monde Femmes | |
1er tour - Groupe A | 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983 1979 1975 1971 1967 1964 1957 1953 |
1er tour - Groupe B | 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983 1979 1975 1971 1967 1964 1957 1953 |
1er tour - Groupe C | 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1983 1979 1975 1971 1967 1964 1957 1953 |
1er tour - Groupe D | 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 |
2ème Tour - Groupe E | 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1983 1979 |
2ème Tour - Groupe F | 2010 2006 2002 1998 1994 1990 |
Groupe de Classement - Groupe G | 1994 1990 1983 1975 1971 1967 1953 |
Groupe de Classement - Groupe H | 1994 1990 1979 1975 1967 1964 1957 |
Phase Finale | 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983 1971 1964 1959 1957 1953 |
Championnat d'Europe masculin | |
Groupe A | 2022 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 1967 1965 1963 1961 1959 1957 1955 1953 1951 1947 1946 1937 |
Groupe B | 2022 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 1967 1965 1963 1961 1959 1957 1955 1953 1951 1947 1946 1937 |
Groupe C | 2022 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1993 1979 1975 1961 1959 1957 1955 1953 1951 1947 1946 |
Groupe D | 2022 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1993 1961 1959 1957 1955 1953 1951 1947 |
Groupe E | 1961 |
Groupe F | 1961 |
Matchs éliminatoires | 2005 2003 2001 1935 |
2ème Tour - Groupe E | 2013 2011 2009 2007 1999 1997 1993 1981 1979 1975 1961 1959 1955 1951 1947 |
2ème Tour - Groupe F | 2013 2011 2009 2007 1999 1997 1993 1981 1979 1961 1959 1955 1951 1947 |
2ème Tour - Groupe G | 1959 1947 |
2ème Tour - Groupe H | 1959 1947 |
2ème Tour - Groupe I | 1959 |
Matches de Classement | 1961 1959 1957 1955 1953 1951 1951 |
Phase Finale | 2022 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 1967 1965 1963 1961 1959 1957 1955 1953 1951 1949 1947 1946 1939 1937 1935 |
Championnat d'Europe féminin | |
Poule A | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 1950 |
Poule B | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 1950 |
Poule C | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 1980 1978 1976 1974 1968 1958 1956 1954 1952 1950 |
Poule D | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 1956 |
Matchs de qualification | 2023 1980 1978 1976 1974 1972 1968 1960 1958 1956 1954 1950 |
Groupe de Classement - 10-12 | 1952 |
Groupe de Classement - 7-9 | 1952 |
Groupe de Classement - 4-6 | 1952 |
2ème Tour - Groupe E | 2015 2013 2011 2009 2007 1980 1956 |
2ème Tour - Groupe F | 2015 2013 2011 2009 2007 1980 1956 |
Phase Finale | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 1950 1938 |
Championnats d'Amérique du Sud Hommes | |
Groupe A | 2016 2014 2012 2010 2006 2001 1999 1997 1989 |
Groupe B | 2016 2014 2012 2010 2006 2001 1999 1997 1989 |
Round Robin | 2008 2004 2003 1995 1993 1991 |
Deuxième Tour | 2001 |
Matches de classement | 1997 1989 |
Phase Finale | 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1976 1973 1971 1969 1968 |
Championnats d'Amérique du Sud Femmes | |
Groupe A | 2022 2018 2016 |
Groupe B | 2022 2018 2016 |
Phase Finale | 2022 2018 2016 |
Championnat CentroBasket Femmes | |
Groupe A | 2022 2018 2014 |
Groupe B | 2022 2018 2014 |
Round Robin | 2021 2017 |
Phase Finale | 2022 2018 2014 |
Championnat CentroBasket Hommes | |
Groupe A | 2016 2014 |
Groupe B | 2016 2014 |
Phase Finale | 2016 2014 |
Championnat d'Afrique masculin | |
1er Tour - Groupe A | 2021 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1992 1989 1987 1985 1983 1981 1980 1978 1975 1974 1972 1970 1968 1965 1964 1962 |
1er Tour - Groupe B | 2021 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1992 1989 1987 1985 1983 1981 1980 1978 1974 1972 1970 1968 |
1er Tour - Groupe C | 2021 2017 2015 2013 2011 2009 2007 |
1er Tour - Groupe D | 2021 2017 2015 2013 2011 2009 2007 |
2ème Tour - Groupe E | 2009 |
2ème Tour - Groupe F | 2009 |
Matches de Classements 13-16 | 2009 2007 |
Matches de Classements 9-12 | 2009 2007 2005 |
Matches de Classements 9-16 | 2007 |
Phase Finale | 2021 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1992 1989 1987 1985 1983 1981 1980 1978 1974 1972 1970 1968 |
Championnat d'Afrique féminin | |
Groupe A | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1997 1994 1992 1990 1986 1984 1983 1981 1979 1977 1974 1970 1968 1966 |
Groupe B | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1997 1994 1992 1990 1984 1981 1977 1974 1970 |
Groupe C | 2021 2019 |
Groupe D | 2021 2019 |
Phase Finale | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1997 1994 1992 1990 1984 1981 1977 1974 1970 |
Championnat des Amériques Hommes | |
Groupe A | 2022 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1992 1989 1988 |
Groupe B | 2022 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1992 1989 |
Groupe C | 2022 2017 |
2ème Tour | 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 |
Phase Finale | 2022 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1992 1989 1988 1984 1980 |
Championnat des Amériques Femmes | |
Groupe A | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1989 |
Groupe B | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 2001 1999 1997 1993 1989 |
Groupe Final | 2001 1997 1993 1989 |
Phase Finale | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1989 |
Jeux Asiatiques Hommes | |
Matchs de Qualification | 2010 |
Groupe A | 2018 2014 2010 |
Groupe B | 2018 2014 2010 |
Groupe C | 2018 |
Groupe D | 2018 |
2ème Tour - Groupe C | 2014 |
2ème Tour - Groupe D | 2014 |
2ème Tour - Groupe E | 2014 |
2ème Tour - Groupe F | 2014 |
3ème Tour - Groupe G | 2014 |
3ème Tour - Groupe H | 2014 |
Phase Finale | 2018 2014 2010 |
Jeux Asiatiques Femmes | |
Groupe A | 2018 2010 |
Groupe B | 2018 2010 |
Ronde de Qualification | 2014 |
Phase Finale | 2018 2014 2010 |
Championnats Asiatiques Femmes | |
Round Robin | 2015 2013 2011 |
Groupe A | 2021 2019 2017 |
Groupe B | 2021 2019 2017 |
Phase Finale | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 |
Championnats Asiatiques Hommes | |
Groupe A | 2022 2017 2015 2013 2011 |
Groupe B | 2022 2017 2015 2013 2011 |
Groupe C | 2022 2017 2015 2013 2011 |
Groupe D | 2022 2017 2015 2013 2011 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2015 2013 2011 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2015 2013 2011 |
Phase Finale | 2022 2017 2015 2013 2011 |
Jeux Panaméricains Hommes | |
Groupe A | 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1971 1967 |
Groupe B | 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1991 1987 1983 1979 1971 1967 |
Groupe C | 2023 1971 |
Groupe de Classement | 2023 1979 1967 1951 |
Phase Finale | 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 1971 1967 1963 1959 1955 1951 |
Jeux Panaméricains Femmes | |
Groupe A | 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1991 1987 1979 1975 1971 1967 1963 1959 1955 |
Groupe B | 2023 2019 2015 2011 2007 1987 |
Phase Finale | 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1991 1987 1983 1963 |
Jeux Méditerranéens Hommes | |
Groupe A | 2013 |
Groupe B | 2013 |
Phase Finale | 2013 |
Jeux Méditerranéens Femmes | |
Universiade Hommes | |
Groupe A | 2019 2017 2015 2013 |
Groupe B | 2019 2017 2015 2013 |
Groupe C | 2019 2017 2015 2013 |
Groupe D | 2019 2017 2015 2013 |
Phase Finale | 2019 2017 2015 2013 |
Universiade Femmes | |
Groupe A | 2019 2017 2015 2013 |
Groupe B | 2019 2017 2015 2013 |
Groupe C | 2019 2017 2015 2013 |
Groupe D | 2019 2017 2015 2013 |
Phase Finale | 2019 2017 2015 2013 |
Championnat des Caraïbes | |
Groupe A | 2015 |
Groupe B | 2015 |
Phase Finale | 2015 |
Championnat des Caraïbes Femmes | |
Groupe A | 2018 2015 |
Groupe B | 2018 2015 |
Phase Finale | 2018 2015 |
Championnat COCABA Hommes | |
Groupe A | 2015 |
Groupe B | 2015 |
Phase Finale | 2015 |
Championnat COCABA Femmes | |
Groupe A | 2015 |
Groupe B | 2015 |
Phase Finale | 2022 2015 |
Jeux du Commonwealth Hommes | |
Groupe A | 2018 |
Groupe B | 2018 |
Phase Finale | 2018 |
Jeux du Commonwealth Femmes | |
Groupe A | 2018 |
Groupe B | 2018 |
Phase Finale | 2018 |
Championnat des petits états d'Europe Hommes | |
Groupe A | 2022 2021 2020 2019 2018 2016 |
Groupe B | 2022 2020 2018 2016 |
Groupe de Classement - Groupe C | 2018 |
Phase Finale | 2022 2018 2016 |
Championnat des petits états d'Europe Femmes | |
Groupe A | 2021 2020 2019 2018 |
Groupe B | 2021 2020 2018 |
Phase Finale | 2022 2021 2020 2018 |
Jeux d'Asie du Sud-Est Hommes | |
Groupe A | 2022 2019 |
Groupe B | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Jeux d'Asie du Sud-Est Femmes | |
Round Robin | 2022 2019 |
Polynesia Basketball Cup | |
Round Robin | 2022 2018 |
Phase Finale | 2018 |
Polynesia Basketball Cup Femmes | |
Round Robin | 2018 |
Phase Finale | 2018 |
Melanesia Basketball Cup | |
Round Robin | 2022 2017 |
Phase Finale | 2022 2017 |
Melanesia Basketball Cup Femmes | |
Round Robin | 2017 |
Phase Finale | 2017 |
Pacific Games Hommes | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Pacific Games Femmes | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Championnat d'Europe Hommes - Tournois de qualification | |
Groupe A | 2022/2023 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 2008 |
Groupe B | 2022/2023 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 2008 |
Groupe C | 2022/2023 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 2008 |
Groupe D | 2019/2020 2016 2013 2012 2008 |
Groupe E | 2019/2020 2016 2012 |
Groupe F | 2019/2020 2016 2012 |
Groupe G | 2019/2020 2016 |
Groupe H | 2019/2020 |
Tour supplémentaire - Groupe A | 2011 2009 |
Tour supplémentaire - Groupe B | 2009 |
Tour de relégation - Groupe C | 2009 |
Play-Off | 2013 2009 |
2ème Tour - Groupe D | 2022/2023 2018/2019 2014 |
2ème Tour - Groupe E | 2022/2023 2018/2019 2014 |
2ème Tour - Groupe F | 2022/2023 2018/2019 2014 |
2ème Tour - Groupe D | 2018/2019 2014 |
3ème Tour - Groupe E | 2019 2014 |
3ème Tour - Groupe F | 2019 2014 |
3ème Tour - Groupe G | 2019 2014 |
3ème Tour - Groupe H | 2019 |
Championnat d'Europe Femmes - Tournois de Qualification | |
Groupe A | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Groupe B | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Groupe C | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Groupe D | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Groupe E | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2012 |
Groupe F | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 |
Groupe G | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 |
Groupe H | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 |
Groupe I | 2021/2022 2019/2020 2016 |
Groupe J | 2021/2022 |
Tour supplémentaire - Groupe E | 2011 |
Tour supplémentaire - Groupe F | 2011 |
2ème Tour - Groupe A | 2014 |
2ème Tour - Groupe B | 2014 |
2ème Tour - Groupe C | 2014 |
2ème Tour - Groupe D | 2014 |
2ème Tour - Groupe E | 2014 |
2ème Tour - Groupe F | 2014 |
Play-Off | 2013 2011 |
Championnats du Monde Hommes - Qualifications Zone Européenne | |
Pré-qualification - Groupe A | 2020/2021 2017/2018 |
Pré-qualification - Groupe B | 2020/2021 2017/2018 |
Pré-qualification - Groupe C | 2020/2021 2017/2018 |
Pré-qualification - Groupe D | 2020/2021 2017/2018 |
Pré-qualification - Groupe E | 2020/2021 |
Pré-qualification - Groupe F | 2020/2021 |
1er Tour - Groupe A | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe B | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe C | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe D | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe E | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe F | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe G | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe H | 2021/2022 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe I | 2022/2023 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe J | 2022/2023 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe K | 2022/2023 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe L | 2022/2023 2017/2018 |
Championnats du Monde Hommes - Qualifications Zone Afrique | |
1er Tour - Groupe A | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe B | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe C | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe D | 2021/2022 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe E | 2022/2023 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe F | 2022/2023 2017/2018 |
Championnats du Monde Hommes - Qualifications Zone Amériques | |
1er Tour - Groupe A | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe B | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe C | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe D | 2021/2022 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe E | 2022/2023 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe F | 2022/2023 2017/2018 |
Championnats du Monde Hommes - Qualifications Zone Asie-Océanie | |
1er Tour - Groupe A | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe B | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe C | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe D | 2021/2022 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe E | 2022/2023 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe F | 2022/2023 2017/2018 |
Coupe d'Asie - Qualifications | |
Groupe A | 2020/2021 |
Groupe B | 2020/2021 |
Groupe C | 2020/2021 |
Groupe D | 2020/2021 |
Groupe E | 2020/2021 |
Groupe F | 2020/2021 |
2ème Tour - Groupe A | 2020/2021 |
2ème Tour - Groupe B | 2020/2021 |
AmeriCup - Qualifications | |
Groupe A | 2020/2021 |
Groupe B | 2020/2021 |
Groupe C | 2020/2021 |
Groupe D | 2020/2021 |
Championnat du Monde Femmes - Tournoi de Qualification 1 | |
Round Robin | 2022 |
Championnat du Monde Femmes - Tournoi de Qualification 2 | |
Round Robin | 2022 |
Championnat du Monde Femmes - Tournoi de Qualification 3 | |
Round Robin | 2022 |
Championnat du Monde Femmes - Tournoi de Qualification 4 | |
Round Robin | 2022 |
Jeux Olympiques Hommes | |
Phase préliminaire | 1952 |
Groupe A | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 |
Groupe B | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 |
Groupe C | 2021 1980 1960 1956 1952 1948 |
Groupe D | 1960 1956 1952 1948 |
Tours de Classement | 1960 |
Quarts Groupe A | 1956 1952 |
Quarts Groupe B | 1956 1952 |
Quarts Groupe C | 1956 |
Quarts Groupe D | 1956 |
Phase finale | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 1936 |
Jeux Olympiques Femmes | |
Groupe A | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 |
Groupe B | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 |
Groupe C | 2021 |
Phase préliminaire | 1984 1980 |
Phase finale | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 |
Tournoi de Qualification Olympique Hommes 1 | |
Groupe A | 2021 2016 |
Groupe B | 2021 2016 |
Phase Finale | 2021 2016 |
Tournoi de Qualification Olympique Hommes 2 | |
Groupe A | 2021 2016 |
Groupe B | 2021 2016 |
Phase Finale | 2021 2016 |
Tournoi de Qualification Olympique Hommes 3 | |
Groupe A | 2021 2016 |
Groupe B | 2021 2016 |
Phase Finale | 2021 2016 |
Tournoi de Qualification Olympique Hommes 4 | |
Groupe A | 2021 |
Groupe B | 2021 |
Phase Finale | 2021 |
Tournoi de Qualification Olympique Hommes | |
Groupe A | 2012 |
Groupe B | 2012 |
Groupe C | 2012 |
Groupe D | 2012 |
Tour Final | 2012 |
Tournoi de Qualification Olympique Femmes | |
Groupe A | 2020 2016 2012 |
Groupe B | 2020 2016 2012 |
Groupe C | 2020 2016 2012 |
Groupe D | 2020 2016 2012 |
Tour Final | 2016 2012 |
Tournoi de Pré-Qualification Olympique Femmes - Zone Afrique | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Tournoi de Pré-Qualification Olympique Femmes - Zone Asie-Océanie | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Tournoi de Pré-Qualification Olympique Femmes - Zone Amérique | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Championnats du Monde Hommes U-17 | |
Groupe A | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Groupe B | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Groupe C | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Groupe D | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Tour Final | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Championnats du Monde Femmes U-17 | |
Groupe A | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Groupe B | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Groupe C | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Groupe D | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Phase Finale | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Championnats du Monde Hommes U-19 | |
Groupe A | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 |
Groupe B | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 |
Groupe C | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1983 |
Groupe D | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1983 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 |
Matches de classement I | 2013 2011 2003 1999 1995 1991 1983 1979 |
Matches de Classement II | 2003 1999 1995 1991 |
Phase Finale | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 |
Championnats du Monde Femmes U-19 | |
Groupe A | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2001 1999 1997 1993 1989 1985 |
Groupe B | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2001 1999 1997 1993 1989 1985 |
Groupe C | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 1999 |
Groupe D | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 1999 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2013 2011 2009 2007 1999 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2013 2011 2009 2007 1999 |
Deuxième Tour - Groupe G | 1999 |
Deuxième Tour - Groupe H | 1999 |
Matches de Classements 13-16 | 2013 |
Phase Finale | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2001 1999 1997 1993 1989 1985 |
Championnats d'Europe Hommes U-16 | |
Groupe A | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Groupe B | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Groupe C | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Groupe D | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Groupe de Classement - Groupe G | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Groupe de Classement - Groupe H | 2006 2005 2004 |
Tour Final | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Championnats d'Europe Femmes U-16 | |
Groupe A | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Groupe B | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Groupe C | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Groupe D | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2015 2014 2013 2012 2011 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2015 2014 2013 2012 2011 |
Groupe de Classement - Groupe G | 2023 2015 2014 2013 2012 2011 |
