Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Cette page présente les résultats de toutes les épreuves présentes sur le site pour le sport sélectionné. Vous pouvez accéder aux archives d'une rubrique en cliquant sur le titre de celle-ci. Vous pouvez accéder aux résultats de chaque compétition en cliquant sur la saison correspondante.
Les épreuves apparaissant en italiques sont celles qui n'appartiennent plus au calendrier actuel.
Australie - NBL | |
Saison Régulière | 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 |
Playoffs | 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 |
Porto Rico - BSN | |
Saison Régulière | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
Groupe de Championnat | 2018 |
Playoffs | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
Tadjikistan - National League | |
Saison Régulière | 2020/2021 2019/2020 |
Taïwan - Super Basketball League | |
Premier Tour | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Deuxième Tour | 2019/2020 |
Phase Finale | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
WNBA | |
Pré-Saison | 2020 2019 2018 2017 |
Saison Régulière | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Playoffs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Match des étoiles de la WNBA | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2006 2005 2003 2002 2001 2000 1999 |
Coupe d'Afrique des clubs champions | |
Groupe A | 2020 2019 2017 2016 2015 |
Groupe B | 2020 2019 2017 2016 2015 |
Groupe C | 2020 2019 |
Groupe D | 2020 2019 |
Phase Finale | 2020 2019 2017 2016 2015 |
Coupe d'Afrique des clubs champions Femmes | |
Groupe A | 2020 2019 2018 |
Groupe B | 2020 2019 2018 |
Phase Finale | 2020 2019 2018 |
FIBA Americas League | |
Groupe A | 2019 2018 2017 |
Groupe B | 2019 2018 2017 |
Groupe C | 2019 2018 2017 |
Groupe D | 2019 2018 2017 |
2ème Tour - Groupe E | 2019 2018 2017 |
2ème Tour - Groupe F | 2019 2018 2017 |
Phase Finale | 2019 2018 2017 |
Liga Sudamericana | |
Groupe A | 2022 2020 2019 2018 2017 |
Groupe B | 2022 2020 2019 2018 2017 |
Groupe C | 2022 2020 2019 2018 2017 |
Groupe D | 2022 2020 2019 2018 2017 |
2ème Tour - Groupe E | 2020 2019 2018 2017 |
2ème Tour - Groupe F | 2020 2019 2018 2017 |
Phase Finale | 2022 2020 2019 2018 2017 |
Champions League Americas | |
Groupe A | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Groupe B | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Groupe C | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Groupe D | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Phase Finale | 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Ligue Africaine de Basket-Ball | |
Groupe A | 2022 2021 |
Groupe B | 2022 2021 |
Groupe C | 2021 |
Phase Finale | 2022 2021 |
Coupe Intercontinentale FIBA | 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2012/2013 |
Championnat du Monde des clubs FIBA | 2010/2011 |
Efes Pilsen World Cup | |
Round Robin | 2013 2011 2010 |
Groupe A | 2009 2007 2005 2004 2003 2002 |
Groupe B | 2009 2007 2005 2004 2003 2002 |
Tableau final | 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Championnat d'Europe Hommes - Tournois de qualification | |
Groupe A | 2022/2023 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 2008 |
Groupe B | 2022/2023 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 2008 |
Groupe C | 2022/2023 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 2008 |
Groupe D | 2019/2020 2016 2013 2012 2008 |
Groupe E | 2019/2020 2016 2012 |
Groupe F | 2019/2020 2016 2012 |
Groupe G | 2019/2020 2016 |
Groupe H | 2019/2020 |
Tour supplémentaire - Groupe A | 2011 2009 |
Tour supplémentaire - Groupe B | 2009 |
Tour de relégation - Groupe C | 2009 |
Play-Off | 2013 2009 |
2ème Tour - Groupe D | 2022/2023 2018/2019 2014 |
2ème Tour - Groupe E | 2022/2023 2018/2019 2014 |
2ème Tour - Groupe F | 2022/2023 2018/2019 2014 |
2ème Tour - Groupe D | 2018/2019 2014 |
3ème Tour - Groupe E | 2019 2014 |
3ème Tour - Groupe F | 2019 2014 |
3ème Tour - Groupe G | 2019 2014 |
3ème Tour - Groupe H | 2019 |
Troisième Tour - Groupe G | 2022/2023 |
Troisième Tour - Groupe H | 2022/2023 |
Troisième Tour - Groupe I | 2022/2023 |
Troisième Tour - Groupe J | 2022/2023 |
Championnat d'Europe Femmes - Tournois de Qualification | |
Groupe A | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Groupe B | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Groupe C | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Groupe D | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Groupe E | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2012 |
Groupe F | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 |
Groupe G | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 |
Groupe H | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 |
Groupe I | 2021/2022 2019/2020 2016 |
Groupe J | 2021/2022 |
Tour supplémentaire - Groupe E | 2011 |
Tour supplémentaire - Groupe F | 2011 |
2ème Tour - Groupe A | 2014 |
2ème Tour - Groupe B | 2014 |
2ème Tour - Groupe C | 2014 |
2ème Tour - Groupe D | 2014 |
2ème Tour - Groupe E | 2014 |
2ème Tour - Groupe F | 2014 |
Play-Off | 2013 2011 |
Championnats du Monde Hommes - Qualifications Zone Européenne | |
Pré-qualification - Groupe A | 2020/2021 2017/2018 |
Pré-qualification - Groupe B | 2020/2021 2017/2018 |
Pré-qualification - Groupe C | 2020/2021 2017/2018 |
Pré-qualification - Groupe D | 2020/2021 2017/2018 |
Pré-qualification - Groupe E | 2020/2021 |
Pré-qualification - Groupe F | 2020/2021 |
1er Tour - Groupe A | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe B | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe C | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe D | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe E | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe F | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe G | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe H | 2021/2022 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe I | 2022/2023 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe J | 2022/2023 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe K | 2022/2023 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe L | 2022/2023 2017/2018 |
Championnats du Monde Hommes - Qualifications Zone Afrique | |
1er Tour - Groupe A | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe B | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe C | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe D | 2021/2022 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe E | 2022/2023 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe F | 2022/2023 2017/2018 |
Championnats du Monde Hommes - Qualifications Zone Amériques | |
1er Tour - Groupe A | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe B | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe C | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe D | 2021/2022 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe E | 2022/2023 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe F | 2022/2023 2017/2018 |
Championnats du Monde Hommes - Qualifications Zone Asie-Océanie | |
1er Tour - Groupe A | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe B | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe C | 2021/2022 2017/2018 |
1er Tour - Groupe D | 2021/2022 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe E | 2022/2023 2017/2018 |
2ème Tour - Groupe F | 2022/2023 2017/2018 |
Coupe d'Asie - Qualifications | |
Groupe A | 2020/2021 |
Groupe B | 2020/2021 |
Groupe C | 2020/2021 |
Groupe D | 2020/2021 |
Groupe E | 2020/2021 |
Groupe F | 2020/2021 |
2ème Tour - Groupe A | 2020/2021 |
2ème Tour - Groupe B | 2020/2021 |
AmeriCup - Qualifications | |
Groupe A | 2020/2021 |
Groupe B | 2020/2021 |
Groupe C | 2020/2021 |
Groupe D | 2020/2021 |
Championnat du Monde Femmes - Tournoi de Qualification 1 | |
Round Robin | 2022 |
Championnat du Monde Femmes - Tournoi de Qualification 2 | |
Round Robin | 2022 |
Championnat du Monde Femmes - Tournoi de Qualification 3 | |
Round Robin | 2022 |
Championnat du Monde Femmes - Tournoi de Qualification 4 | |
Round Robin | 2022 |
Jeux Olympiques Hommes | |
Phase préliminaire | 1952 |
Groupe A | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 |
Groupe B | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 |
Groupe C | 2021 1980 1960 1956 1952 1948 |
Groupe D | 1960 1956 1952 1948 |
Tours de Classement | 1960 |
Quarts Groupe A | 1956 1952 |
Quarts Groupe B | 1956 1952 |
Quarts Groupe C | 1956 |
Quarts Groupe D | 1956 |
Phase finale | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 1936 |
Jeux Olympiques Femmes | |
Groupe A | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 |
Groupe B | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 |
Groupe C | 2021 |
Phase préliminaire | 1984 1980 |
Phase finale | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 |
Tournoi de Qualification Olympique Hommes 1 | |
Groupe A | 2024 2021 2016 |
Groupe B | 2024 2021 2016 |
Phase Finale | 2024 2021 2016 |
Tournoi de Qualification Olympique Hommes 2 | |
Groupe A | 2024 2021 2016 |
Groupe B | 2024 2021 2016 |
Phase Finale | 2024 2021 2016 |
Tournoi de Qualification Olympique Hommes 3 | |
Groupe A | 2024 2021 2016 |
Groupe B | 2024 2021 2016 |
Phase Finale | 2024 2021 2016 |
Tournoi de Qualification Olympique Hommes 4 | |
Groupe A | 2024 2021 |
Groupe B | 2024 2021 |
Phase Finale | 2024 2021 |
Tournoi de Qualification Olympique Hommes | |
Groupe A | 2012 |
Groupe B | 2012 |
Groupe C | 2012 |
Groupe D | 2012 |
Tour Final | 2012 |
Tournoi de Qualification Olympique Femmes | |
Groupe A | 2024 2020 2016 2012 |
Groupe B | 2024 2020 2016 2012 |
Groupe C | 2024 2020 2016 2012 |
Groupe D | 2024 2020 2016 2012 |
Tour Final | 2016 2012 |
Tournoi de Pré-Qualification Olympique Femmes - Zone Afrique | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Tournoi de Pré-Qualification Olympique Femmes - Zone Asie-Océanie | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Tournoi de Pré-Qualification Olympique Femmes - Zone Amérique | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Tournoi de Pré-Qualification Olympique Hommes - Zone Afrique | |
Groupe A | 2023 |
Groupe B | 2023 |
Phase Finale | 2023 |
Tournoi de Pré-Qualification Olympique Hommes - Zone Amérique | |
Groupe A | 2023 |
Groupe B | 2023 |
Phase Finale | 2023 |
Tournoi de Pré-Qualification Olympique Hommes - Zone Asie | |
Groupe A | 2023 |
Tournoi de Pré-Qualification Olympique Hommes - Zone Europe 1 | |
Groupe A | 2023 |
Groupe B | 2023 |
Phase Finale | 2023 |
Tournoi de Pré-Qualification Olympique Hommes - Zone Europe 2 | |
Groupe C | 2023 |
Groupe D | 2023 |
Phase Finale | 2023 |
Championnats du Monde Hommes U-17 | |
Groupe A | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Groupe B | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Groupe C | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Groupe D | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Tour Final | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Championnats du Monde Femmes U-17 | |
Groupe A | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Groupe B | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Groupe C | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Groupe D | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Phase Finale | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Championnats du Monde Hommes U-19 | |
Groupe A | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 |
Groupe B | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 |
Groupe C | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1983 |
Groupe D | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1983 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 |
Matches de classement I | 2013 2011 2003 1999 1995 1991 1983 1979 |
Matches de Classement II | 2003 1999 1995 1991 |
Phase Finale | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 |
Championnats du Monde Femmes U-19 | |
Groupe A | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2001 1999 1997 1993 1989 1985 |
Groupe B | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2001 1999 1997 1993 1989 1985 |
Groupe C | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 1999 |
Groupe D | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 1999 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2013 2011 2009 2007 1999 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2013 2011 2009 2007 1999 |
Deuxième Tour - Groupe G | 1999 |
Deuxième Tour - Groupe H | 1999 |
Matches de Classements 13-16 | 2013 |
Phase Finale | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2001 1999 1997 1993 1989 1985 |
Championnats d'Europe Hommes U-16 | |
Groupe A | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Groupe B | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Groupe C | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Groupe D | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Groupe de Classement - Groupe G | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Groupe de Classement - Groupe H | 2006 2005 2004 |
Tour Final | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Championnats d'Europe Femmes U-16 | |
Groupe A | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Groupe B | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Groupe C | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Groupe D | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2015 2014 2013 2012 2011 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2015 2014 2013 2012 2011 |
Groupe de Classement - Groupe G | 2015 2014 2013 2012 2011 |
Tour Final | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Championnats d'Europe Hommes U-18 | |
Groupe A | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Groupe B | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Groupe C | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Groupe D | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Groupe de Classement - Group G | 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Tour Final | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Championnats d'Europe Femmes U-18 | |
Groupe A | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Groupe B | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Groupe C | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Groupe D | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Groupe G - Groupe de Classement | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Tour Final | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Championnats d'Europe Hommes U-20 | |
Groupe A | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 |
Groupe B | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 |
Groupe C | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Groupe D | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2020 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2020 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Groupe de Classement - Groupe G | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Groupe de Classement - Groupe H | 2015 2014 2013 2006 2005 |
Tour Final | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 |
Championnats d'Europe Femmes U-20 | |
Groupe A | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2002 2000 |
Groupe B | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2002 2000 |
Groupe C | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Groupe D | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Groupe de classement - Groupe G | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Matches de classements 9-11 | 2009 |
Round Robin | 2005 |
Tour Final | 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2002 2000 |
Championnats des Amériques Hommes U-18 | |
Groupe A | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2002 1998 1994 |
Groupe B | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2002 1998 1994 |
Deuxième Tour | 1998 |
Tour Final | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2002 1998 1994 |
Championnats des Amériques Femmes U-18 | |
Groupe A | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2006 2004 2000 1996 |
Groupe B | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2006 2004 2000 1996 |
Phase Finale | 2022 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2000 |
Championnats des Amériques Hommes U-16 | |
Groupe A | 2023 2021 2019 2017 2015 |
Groupe B | 2023 2021 2019 2017 2015 |
Tour Final | 2023 2021 2019 2017 2015 |
Championnats des Amériques Femmes U-16 | |
Groupe A | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
Groupe B | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
Tour Final | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 |
Championnat d'Asie Hommes U-16 | |
Groupe A | 2022 2018 2015 2013 2011 2009 |
Groupe B | 2022 2018 2015 2013 2011 2009 |
Groupe C | 2022 2018 2015 2013 2011 2009 |
Groupe D | 2022 2018 2015 2013 2011 2009 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2015 2013 2011 2009 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2015 2013 2011 2009 |
Tour de Classement - Groupe III | 2009 |
Tour de Classement - Groupe IV | 2009 |
Tour Final | 2022 2011 2009 1996 |
Championnat d'Asie Femmes U-16 | |
Groupe A | 2022 2017 2009 |
Groupe B | 2017 2009 |
Round Robin | 2015 2013 2011 |
Phase Finale | 2022 2018 2017 2015 2013 2011 2009 |
Championnat d'Asie U-18 Hommes | |
Groupe A | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Groupe B | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Groupe C | 2022 2018 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Groupe D | 2018 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Groupe de Classement - Groupe III | 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Groupe de Classement - Groupe IV | 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Phase Finale | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Championnat d'Asie U-18 Femmes | |
Groupe A | 2022 2018 2016 2014 |
Groupe B | 2022 2018 2016 2014 |
Phase Finale | 2022 2018 2016 2014 |
Championnat d'Asie U-18 Femmes - Division B | |
Groupe A | 2018 |
Groupe B | 2018 |
Phase Finale | 2018 |
Championnats d'Amérique du Sud U-17 Hommes | |
Groupe A | 2022 2019 2017 |
Groupe B | 2022 2019 2017 |
Phase Finale | 2022 2019 2017 |
Championnats d'Amérique du Sud U-17 Femmes | |
Groupe A | 2022 2019 2017 |
Groupe B | 2022 2019 2017 |
Phase Finale | 2022 2019 2017 |
Centrobasket Hommes U-17 | |
Groupe A | 2021 2017 |
Groupe B | 2021 2017 |
Phase Finale | 2021 2017 |
Championnats d'Afrique U-16 Hommes | |
Groupe A | 2021 2019 2017 2015 |
Groupe B | 2019 2017 2015 |
Phase Finale | 2021 2019 2017 2015 |
Championnats d'Afrique U-16 Femmes | |
Groupe A | 2021 2019 2017 |
Groupe B | 2019 |
Phase Finale | 2021 2019 2017 |
Championnat d'Océanie Hommes U-17 | |
Groupe A | 2017 |
Groupe B | 2017 |
Phase Finale | 2017 |
Championnat d'Océanie Femmes U-17 | |
Groupe A | 2017 |
Groupe B | 2017 |
Phase Finale | 2017 |
Championnat d'Océanie Hommes U-15 | |
Round Robin | 2018 |
Groupe A | 2022 |
Groupe B | 2022 |
Phase Finale | 2022 2018 |
Championnat d'Océanie Femmes U-15 | |
Round Robin | 2018 |
Groupe A | 2022 |
Groupe B | 2022 |
Phase Finale | 2022 2018 |
Tournoi Albert Schweitzer | |
Groupe A | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
Groupe B | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
Groupe C | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Groupe D | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Deuxième Tour - Groupe G | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Deuxième Tour - Groupe H | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Phase Finale | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
Championnat d'Asie Femmes U-16 - Division B | |
Groupe A | 2017 |
Groupe B | 2017 |
Round Robin | 2015 2013 2011 |
Phase Finale | 2017 2015 2013 2011 |
Championnats d'Europe Hommes U20 - Division B | |
Groupe A | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe B | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe C | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe D | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe de classement 17-19 | 2022 2019 2018 |
Groupe de Classement 17-22 - Groupe F | 2018 |
Phase Finale | 2022 2020 2019 2018 |
Championnats d'Europe Femmes U20 - Division B | |
Groupe A | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe B | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe C | 2022 2020 2019 |
Groupe D | 2022 2020 2019 |
Deuxième Tour - Groupe E | 2019 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2019 |
Groupe de Classement 9-18 | 2022 2019 |
Phase Finale | 2022 2020 2019 2018 |
Championnats d'Europe Hommes U18 - Division B | |
Groupe A | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
Groupe B | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
Groupe C | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
Groupe D | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
Tour de Classement - Groupe E | 2022 |
Tour de Classement - Groupe F | 2022 |
Phase Finale | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
Championnats d'Europe Femmes U18 - Division B | |
Groupe A | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe B | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe C | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe D | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe E - Places 17-22 | 2019 |
Tour de Classement - Groupe E | 2022 |
Tour de Classement - Groupe F | 2022 |
Phase Finale | 2022 2020 2019 2018 |
Championnats d'Europe Hommes U16 - Division B | |
Groupe A | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe B | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe C | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe D | 2022 2020 2019 2018 |
Phase Finale | 2022 2020 2019 2018 |
Championnats d'Europe Femmes U16 - Division B | |
Groupe A | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe B | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe C | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe D | 2022 2020 2019 2018 |
Groupe de Classement 17-19 | 2022 2019 |
Phase Finale | 2022 2020 2019 2018 |
Championnats d'Afrique U-18 Femmes | |
Groupe A | 2022 2020 2018 |
Groupe B | 2022 2018 |
Phase Finale | 2022 2020 2018 |
Championnats d'Afrique U-18 Hommes | |
Groupe A | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 |
Groupe B | 2022 2018 2016 2014 2012 |
Phase Finale | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 |
Championnats d'Europe Femmes U-16 - Division C | |
Groupe A | 2022 2020 2019 |
Groupe B | 2022 2020 2019 |
Groupe de Classement | 2019 |
Phase Finale | 2022 2020 2019 |
Championnats d'Europe Hommes U16 - Division C | |
Groupe A | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2008 |
Groupe B | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2008 |
Groupe de Classement 5-9 | 2019 2012 |
Round Robin | 2014 2013 |
Phase Finale | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2008 |
Championnats d'Europe Femmes U18 - Division C | |
Groupe A | 2022 2020 2019 |
Groupe B | 2022 2020 2019 |
Groupe de Classement 5-7 | 2019 |
Phase Finale | 2022 2020 2019 |
Championnats d'Europe Hommes U-18 - Division C | |
