Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tournoi de Tokyo 2022 est la 49ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 1er au 9 octobre 2022 . Le tournoi se joue sur une surface synthétique en dur. Il se déroule sur le site de : Ariake Coliseum. Le vainqueur de l'édition 2022 est Taylor Fritz.
Japon - 1er Octobre 2022 - 9 Octobre 2022 - Dur
9 Oct - 09h45 | ![]() | bat | ![]() | 7-6 7-6 |
8 Oct - 07h00 | ![]() | bat | ![]() | 6-2 0-6 6-4 |
8 Oct - 09h00 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 |
7 Oct - 06h05 | ![]() | bat | ![]() | 6-0 6-4 |
7 Oct - 07h40 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 6-0 |
7 Oct - 11h10 | ![]() | bat | ![]() | w.o. |
7 Oct - 11h55 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 6-3 |
![]() | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
![]() | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-2 | |
6 Oct - 04h10 | ![]() | bat | ![]() | 6-1 7-6 |
6 Oct - 06h05 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 3-6 7-6 |
6 Oct - 09h05 | ![]() | bat | ![]() | 3-6 6-2 6-2 |
6 Oct - 13h55 | ![]() | bat | ![]() | 6-1 3-6 6-4 |
6 Oct - 12h35 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 6-1 |
6 Oct - 11h00 | ![]() | bat | ![]() | 7-5 6-2 |
4 Oct - 08h05 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 6-3 |
3 Oct - 04h10 | ![]() | bat | ![]() | 7-5 6-4 |
4 Oct - 04h10 | ![]() | bat | ![]() | 7-6 6-7 6-3 |
4 Oct - 04h10 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 6-2 |
3 Oct - 11h05 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 6-4 |
3 Oct - 07h40 | ![]() | bat | ![]() | 7-5 7-5 |
![]() | bat | ![]() | 2-6 7-6 6-2 | |
4 Oct - 06h55 | ![]() | bat | ![]() | 6-7 6-1 6-4 |
4 Oct - 11h05 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 6-1 |
4 Oct - 11h55 | ![]() | bat | ![]() | 7-6 6-2 |
4 Oct - 12h30 | ![]() | bat | ![]() | 6-1 6-3 |
![]() | bat | ![]() | 6-2 6-7 6-1 | |
![]() | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
4 Oct - 09h35 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 3-6 7-6 |
3 Oct - 06h15 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 6-2 |
4 Oct - 05h45 | ![]() | bat | ![]() | 6-4 7-6 |
Les vainqueurs de ce tour sont qualifiés
2 Oct - 04h05 | ![]() | bat | ![]() | 6-3 6-4 |
2 Oct - 04h10 | ![]() | bat | ![]() | 0-6 6-2 6-0 |
2 Oct - 05h40 | ![]() | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-3 |
2 Oct - 05h50 | ![]() | bat | ![]() | 5-7 6-4 6-1 |
![]() | bat | ![]() | 6-4 6-4 |
![]() | bat | ![]() | 4-6 7-6 7-5 |
![]() | bat | ![]() | 7-6 6-3 |
![]() | bat | ![]() | 7-5 6-3 |
![]() | bat | ![]() | 6-3 6-4 |
![]() | bat | ![]() | 6-3 6-4 |
![]() | bat | ![]() | 6-0 6-2 |
![]() | bat | ![]() | 6-3 6-1 |