Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Oberösterreich Rundfahrt 2026 est la 16ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 4 au 7 juin 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | OBE![]() | COU![]() | TOU![]() | TOU![]() | RON![]() | TOU![]() | FLè![]() | TOU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Bravo | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Arno Wallenborn | 120 | 0 | 1 | 13 % | 8 | 3 | ||||||
| 3 | Gavin Sherry | 120 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 11 | ||||||
| 4 | Colin Stüssi | 91 | 0 | 1 | 13 % | 18 | 39 | 3 | |||||
| 5 | Richard Riska | 87 | 0 | 1 | 13 % | 20 | 3 | 41 | |||||
| 6 | Jonas Kind Høydahl | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 7 | Lorenzo Galimberti | 75 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 10 | ||||||
| 8 | Kasper Borremans | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 9 | Marcis Shelton | 70 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 9 | ||||||
| 10 | Federico Savino | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 | |||||||
| 11 | Mauro Brenner | 50 | 0 | 0 | 13 % | 48 | 6 | ||||||
| 12 | Viktor Soenens | 30 | 0 | 0 | 0 % | 9 | |||||||
| 13 | Andrin Zuger | 25 | 0 | 0 | 0 % | 10 | |||||||
| 14 | Kai Lokey | 24 | 0 | 0 | 0 % | 14 | 16 | ||||||
| 15 | Riccardo Zoidl | 22 | 0 | 0 | 0 % | 16 | 15 | ||||||
| 16 | Erazem Valjavec | 20 | 0 | 0 | 0 % | 11 | |||||||
| 17 | Martin Messner | 18 | 0 | 0 | 0 % | 12 | |||||||
| 18 | Otto Van Zanden | 18 | 0 | 0 | 0 % | 28 | 12 | ||||||
| 19 | Johannes Adamietz | 16 | 0 | 0 | 0 % | 13 | |||||||
| 20 | Leander De Gendt | 12 | 0 | 0 | 0 % | 15 | |||||||
| 21 | Dominik Röber | 8 | 0 | 0 | 0 % | 37 | 17 | 33 | |||||
| 22 | Jan Michal Jackowiak | 8 | 0 | 0 | 0 % | 17 | |||||||
| 23 | Julian Borresch | 6 | 0 | 0 | 0 % | 22 | 18 | ||||||
| 24 | Gauthier Servranckx | 4 | 0 | 0 | 0 % | 19 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Classement limité aux sportifs apparaissant dans le classement général.
| 1 | Edgar David Cadena Martinez (MEX) | 10:57:07 |
| 2 | Janis Peter (ALL) | 0:24 |
| 3 | Mattia Gaffuri (ITA) | 0:47 |
| 4 | Riccardo Zoidl (AUT) | 0:52 |
| 5 | Philipp Hofbauer (AUT) | 0:57 |
| 6 | Colin Stüssi (SUI) | 1:16 |
| 7 | Jonathan Klever Caicedo Cepeda (EQU) | 1:18 |
| 8 | Aaron Dockx (BEL) | 1:37 |
| 9 | Bálint Feldhoffer (HON) | 1:58 |
| 10 | Marcin Budzinski (POL) | 2:09 |
| 11 | Filippo Conca (ITA) | 2:20 |
| 12 | Johannes Adamietz (ALL) | 2:31 |
| 13 | Marco Schrettl (AUT) | 2:55 |
| 14 | Ole Theiler (ALL) | 3:01 |
| 15 | Lorenzo Galimberti (ITA) | 3:46 |