Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Ronde de l'Oise 2026 est la 20ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 4 au 7 juin 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | TOU![]() | COU![]() | TOU![]() | GPI![]() | RON![]() | 4JD![]() | TOU![]() | FLè![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Konychev | 150 | 1 | 1 | 13 % | 9 | 1 | ||||||
| 2 | Florentin Lecamus Lambert | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Filippo Agostinacchio | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 4 | Mathis Avondts | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 5 | Roy Hoogendoorn | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 27 | ||||||
| 6 | Mathias De Keersmaeker | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 | |||||||
| 7 | Joseph Brookes | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 55 | ||||||
| 8 | Thibaut Bernard | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | |||||||
| 9 | Valentin Tabellion | 35 | 0 | 0 | 0 % | 8 | |||||||
| 10 | Bogdan Zabelinskiy | 25 | 0 | 0 | 0 % | 10 | |||||||
| 11 | Jean-Louis Le Ny | 20 | 0 | 0 | 0 % | 11 | |||||||
| 12 | Silas Köch | 18 | 0 | 0 | 0 % | 12 | |||||||
| 13 | Seppe Van Den Boer | 16 | 0 | 0 | 0 % | 13 | |||||||
| 14 | Jonathan Malte Rottmann | 14 | 0 | 0 | 0 % | 14 | |||||||
| 15 | Marius Mace | 12 | 0 | 0 | 0 % | 15 | |||||||
| 16 | Eñaut Urkaregi | 10 | 0 | 0 | 0 % | 16 | 59 | ||||||
| 17 | Nathan Cusack | 8 | 0 | 0 | 0 % | 17 | 66 | ||||||
| 18 | Jocelyn Baguelin | 6 | 0 | 0 | 0 % | 18 | |||||||
| 19 | Oliver Mätik | 4 | 0 | 0 | 0 % | 19 | 81 | ||||||
| 20 | Léopold Dallemagne | 2 | 0 | 0 | 0 % | 20 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Classement limité aux sportifs apparaissant dans le classement général.
| 1 | Pierre Barbier (FRA) | 15:51:25 |
| 2 | Daniel Skerl (ITA) | 0:11 |
| 3 | Lars Vanden Heede (BEL) | 0:18 |
| 4 | Simon Vanicek (RTC) | 0:19 |
| 5 | Clément Petit (FRA) | mt |
| 6 | Ludvik Holstad (NOR) | 0:22 |
| 7 | Michiel Lambrecht (BEL) | mt |
| 8 | Alfred George (G-B) | 0:23 |
| 9 | Leander Van Hautegem (BEL) | mt |
| 10 | Mees Vlot (P-B) | mt |
| 11 | Vincent Bodet (FRA) | mt |
| 12 | Martin Solhaug Hansen (NOR) | 0:24 |
| 13 | Dominik Neuman (RTC) | 0:25 |
| 14 | Matthew Fox (AUS) | mt |
| 15 | Bradley Symonds (G-B) | mt |