Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tour of the Alps 2026 est la 48ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 20 au 24 avril 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | TRE![]() | CIR![]() | CIR![]() | BAS![]() | GPP![]() | OLY![]() | SET![]() | CAT![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommaso Dati | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 22 | ||||||
| 2 | Jack Ward | 116 | 0 | 1 | 13 % | 13 | 2 | ||||||
| 3 | Thomas Pidcock | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 4 | Ben O'Connor | 86 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 13 | ||||||
| 5 | Florian Stork | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 6 | Gabriele Bessega | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 58 | ||||||
| 7 | Federico Iacomoni | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 27 | ||||||
| 8 | Felix Engelhardt | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 99 | ||||||
| 9 | Giovanni Aleotti | 35 | 0 | 0 | 0 % | 49 | 8 | ||||||
| 10 | Andrea Pietrobon | 35 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 51 | 96 | |||||
| 11 | Leonardo Vesco | 30 | 0 | 0 | 0 % | 9 | 47 | ||||||
| 12 | Sean Quinn | 25 | 0 | 0 | 0 % | 10 | |||||||
| 13 | Luca Paletti | 20 | 0 | 0 | 0 % | 19 | 13 | ||||||
| 14 | Mark Donovan | 20 | 0 | 0 | 0 % | 61 | 11 | ||||||
| 15 | Aleksander Vlasov | 20 | 0 | 0 | 0 % | 11 | |||||||
| 16 | Nicolas Milesi | 18 | 0 | 0 | 0 % | 97 | 12 | 43 | |||||
| 17 | Tommaso Bambagioni | 18 | 0 | 0 | 0 % | 12 | 49 | ||||||
| 18 | Adrián Benito | 14 | 0 | 0 | 0 % | 14 | |||||||
| 19 | Emil Herzog | 12 | 0 | 0 | 0 % | 24 | 15 | ||||||
| 20 | Joshua Golliker | 12 | 0 | 0 | 0 % | 95 | 40 | 15 | |||||
| 21 | Derek Gee-West | 12 | 0 | 0 | 0 % | 15 | |||||||
| 22 | Davide Bais | 10 | 0 | 0 | 0 % | 16 | 28 | ||||||
| 23 | Lennart Jasch | 8 | 0 | 0 | 0 % | 89 | 17 | ||||||
| 24 | Jakob Omrzel | 8 | 0 | 0 | 0 % | 17 | 47 | ||||||
| 25 | Thymen Arensman | 6 | 0 | 0 | 0 % | 18 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Classement limité aux sportifs apparaissant dans le classement général.
| 1 | Michael Storer (AUS) | 19:48:08 |
| 2 | Thymen Arensman (P-B) | 1:33 |
| 3 | Derek Gee (CAN) | 4:07 |
| 4 | Giulio Ciccone (ITA) | 5:09 |
| 5 | Felix Gall (AUT) | 5:13 |
| 6 | Damiano Caruso (ITA) | 5:33 |
| 7 | Max Poole (G-B) | 6:06 |
| 8 | Jai Hindley (AUS) | 6:09 |
| 9 | Matthew Riccitello (E-U) | 6:33 |
| 10 | Romain Bardet (FRA) | 6:46 |
| 11 | Davide Piganzoli (ITA) | 6:59 |
| 12 | Paul Seixas (FRA) | 8:12 |
| 13 | Paul Double (G-B) | 8:17 |
| 14 | Jefferson Alexander Cepeda Ortiz (EQU) | 8:20 |
| 15 | Juan Pedro Lopez Perez (ESP) | 13:03 |