Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tour de France 2016 est la 103ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 2 au 24 juillet 2016 . Le vainqueur de l'édition 2016 est Chris Froome.
France - 2 Juillet 2016 - 24 Juillet 2016
1 | ![]() | Team Ineos | 89:04:48 |
2 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 4:05 |
3 | ![]() | Movistar | 4:21 |
4 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 4:42 |
5 | ![]() | BMC Racing Team | 5:17 |
6 | ![]() | Movistar | 6:16 |
7 | ![]() | Katusha | 6:58 |
8 | ![]() | Lampre - Merida | 6:58 |
9 | ![]() | Etixx - Quick Step | 7:04 |
10 | ![]() | Tinkoff | 7:11 |
11 | ![]() | Trek - Segafredo | 13:13 |
12 | ![]() | Team Ineos | 18:51 |
13 | ![]() | Astana | 19:20 |
14 | ![]() | La Française des Jeux | 24:59 |
15 | ![]() | Team Ineos | 28:31 |
16 | ![]() | Cannondale - Drapac | 30:42 |
17 | ![]() | Team Ineos | 38:30 |
18 | ![]() | Iam | 38:57 |
19 | ![]() | Iam | 38:59 |
20 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 42:28 |
21 | ![]() | Bora - Argon 18 | 47:40 |
22 | ![]() | BMC Racing Team | 48:23 |
23 | ![]() | Giant - Alpecin | 52:14 |
24 | ![]() | Trek - Segafredo | 53:06 |
25 | ![]() | Katusha | 56:33 |
26 | ![]() | Astana | 1:03:59 |
27 | ![]() | Tinkoff | 1:04:25 |
28 | ![]() | Team Ineos | 1:06:57 |
29 | ![]() | BMC Racing Team | 1:12:06 |
30 | ![]() | Astana | 1:19:59 |
31 | ![]() | Movistar | 1:21:00 |
32 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 1:24:38 |
33 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 1:25:14 |
34 | ![]() | Trek - Segafredo | 1:27:39 |
35 | ![]() | Team Ineos | 1:32:19 |
36 | ![]() | La Française des Jeux | 1:38:30 |
37 | ![]() | Astana | 1:46:36 |
38 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 1:50:51 |
39 | ![]() | Bora - Argon 18 | 1:55:28 |
40 | ![]() | Lotto - Soudal | 1:58:45 |
41 | ![]() | Etixx - Quick Step | 2:00:09 |
42 | ![]() | Dimension Data | 2:00:38 |
43 | ![]() | Direct Energie | 2:02:53 |
44 | ![]() | BMC Racing Team | 2:06:13 |
45 | ![]() | BMC Racing Team | 2:06:36 |
46 | ![]() | Trek - Segafredo | 2:07:22 |
47 | ![]() | Movistar | 2:09:49 |
48 | ![]() | Astana | 2:10:25 |
49 | ![]() | Lampre - Merida | 2:11:42 |
50 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 2:13:47 |
51 | ![]() | Lampre - Merida | 2:15:16 |
52 | ![]() | Astana | 2:17:16 |
53 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 2:18:05 |
54 | ![]() | Lampre - Merida | 2:18:24 |
55 | ![]() | Cofidis | 2:21:17 |
56 | ![]() | Giant - Alpecin | 2:25:45 |
57 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 2:27:45 |
58 | ![]() | Tinkoff | 2:28:06 |
59 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 2:28:27 |
60 | ![]() | Direct Energie | 2:39:17 |
61 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 2:41:05 |
62 | ![]() | Astana | 2:41:52 |
63 | ![]() | La Française des Jeux | 2:43:51 |
64 | ![]() | Iam | 2:44:01 |
65 | ![]() | Bora - Argon 18 | 2:46:32 |
66 | ![]() | Giant - Alpecin | 2:47:32 |
67 | ![]() | Katusha | 2:48:02 |
68 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 2:49:49 |
69 | ![]() | Movistar | 2:50:23 |
70 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 2:50:49 |
71 | ![]() | Lotto - Soudal | 2:51:23 |
72 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 2:53:10 |
73 | ![]() | Giant - Alpecin | 2:53:22 |
74 | ![]() | Astana | 2:58:12 |
75 | ![]() | Iam | 2:58:48 |
76 | ![]() | BMC Racing Team | 3:00:54 |
77 | ![]() | Tinkoff | 3:01:22 |
78 | ![]() | La Française des Jeux | 3:02:10 |
79 | ![]() | Direct Energie | 3:02:35 |
80 | ![]() | Movistar | 3:04:53 |
81 | ![]() | Direct Energie | 3:09:11 |
82 | ![]() | Cannondale - Drapac | 3:09:19 |
83 | ![]() | Iam | 3:11:28 |
84 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 3:12:52 |
85 | ![]() | Dimension Data | 3:14:07 |
86 | ![]() | Astana | 3:14:31 |
87 | ![]() | Cofidis | 3:18:14 |
88 | ![]() | Bora - Argon 18 | 3:19:44 |
89 | ![]() | BMC Racing Team | 3:20:22 |
90 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 3:21:09 |
91 | ![]() | Cannondale - Drapac | 3:23:15 |
92 | ![]() | Lampre - Merida | 3:23:17 |
93 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 3:24:36 |
94 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 3:26:19 |
95 | ![]() | Tinkoff | 3:27:09 |
96 | ![]() | La Française des Jeux | 3:27:15 |
97 | ![]() | Iam | 3:28:33 |
98 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 3:33:29 |
99 | ![]() | Trek - Segafredo | 3:33:29 |
100 | ![]() | Lotto - Soudal | 3:34:26 |
101 | ![]() | Bora - Argon 18 | 3:36:25 |
102 | ![]() | Lampre - Merida | 3:38:17 |
103 | ![]() | Team Ineos | 3:38:41 |
104 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 3:40:02 |
105 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 3:40:09 |
106 | ![]() | Cofidis | 3:42:42 |
107 | ![]() | Direct Energie | 3:44:54 |
108 | ![]() | Movistar | 3:46:42 |
109 | ![]() | Dimension Data | 3:47:29 |
110 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 3:47:40 |
111 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 3:50:43 |
112 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 3:51:55 |
113 | ![]() | Direct Energie | 3:51:57 |
114 | ![]() | Etixx - Quick Step | 3:52:50 |
115 | ![]() | Dimension Data | 3:56:30 |
116 | ![]() | Lampre - Merida | 3:57:06 |
117 | ![]() | BMC Racing Team | 3:57:49 |
118 | ![]() | Etixx - Quick Step | 3:57:58 |
119 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 3:58:10 |
120 | ![]() | Trek - Segafredo | 3:58:17 |
121 | ![]() | Cofidis | 3:58:36 |
122 | ![]() | Giant - Alpecin | 4:03:16 |
123 | ![]() | Trek - Segafredo | 4:03:44 |
124 | ![]() | Cannondale - Drapac | 4:03:44 |
125 | ![]() | Dimension Data | 4:04:27 |
126 | ![]() | Lotto - Soudal | 4:05:22 |
127 | ![]() | La Française des Jeux | 4:06:18 |
128 | ![]() | Bora - Argon 18 | 4:06:23 |
129 | ![]() | Katusha | 4:08:07 |
130 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 4:08:08 |
131 | ![]() | Cannondale - Drapac | 4:08:22 |
132 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 4:09:04 |
133 | ![]() | Lotto - Soudal | 4:09:07 |
134 | ![]() | Cannondale - Drapac | 4:09:40 |
135 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 4:10:33 |
136 | ![]() | Lampre - Merida | 4:12:53 |
137 | ![]() | Cofidis | 4:13:49 |
138 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 4:16:53 |
139 | ![]() | Etixx - Quick Step | 4:16:57 |
140 | ![]() | Dimension Data | 4:17:03 |
141 | ![]() | Iam | 4:17:32 |
142 | ![]() | Cofidis | 4:18:15 |
143 | ![]() | Giant - Alpecin | 4:21:41 |
144 | ![]() | Etixx - Quick Step | 4:22:02 |
145 | ![]() | Tinkoff | 4:22:05 |
146 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 4:23:01 |
147 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 4:23:42 |
148 | ![]() | Giant - Alpecin | 4:24:24 |
149 | ![]() | Katusha | 4:24:24 |
150 | ![]() | Etixx - Quick Step | 4:26:39 |
151 | ![]() | Team Ineos | 4:27:49 |
152 | ![]() | Cannondale - Drapac | 4:28:01 |
153 | ![]() | Giant - Alpecin | 4:28:11 |
154 | ![]() | Bora - Argon 18 | 4:28:33 |
155 | ![]() | Lotto - Soudal | 4:29:22 |
156 | ![]() | Tinkoff | 4:29:38 |
157 | ![]() | Cofidis | 4:29:47 |
158 | ![]() | Direct Energie | 4:30:02 |
159 | ![]() | Tinkoff | 4:30:30 |
160 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 4:30:34 |
161 | ![]() | Team Ineos | 4:31:34 |
162 | ![]() | Katusha | 4:31:40 |
163 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 4:32:09 |
164 | ![]() | Direct Energie | 4:32:25 |
165 | ![]() | Katusha | 4:34:45 |
166 | ![]() | Etixx - Quick Step | 4:35:06 |
167 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 4:38:27 |
168 | ![]() | Lampre - Merida | 4:39:37 |
169 | ![]() | Lotto - Soudal | 4:40:24 |
170 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 4:50:14 |
171 | ![]() | Dimension Data | 4:51:07 |
172 | ![]() | Iam | 4:55:13 |
173 | ![]() | Lotto - Soudal | 5:01:18 |
174 | ![]() | Bora - Argon 18 | 5:17:14 |
1 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 89:09:30 |
2 | ![]() | Lampre - Merida | 2:16 |
3 | ![]() | Bora - Argon 18 | 42:58 |
4 | ![]() | Giant - Alpecin | 47:32 |
5 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 1:19:56 |
6 | ![]() | Etixx - Quick Step | 1:55:27 |
7 | ![]() | Lampre - Merida | 2:13:42 |
8 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 2:23:45 |
9 | ![]() | Astana | 2:37:10 |
10 | ![]() | Bora - Argon 18 | 2:41:50 |
11 | ![]() | Tinkoff | 2:56:40 |
12 | ![]() | Cannondale - Drapac | 3:18:33 |
13 | ![]() | Lampre - Merida | 3:18:35 |
14 | ![]() | Trek - Segafredo | 3:28:47 |
15 | ![]() | Lampre - Merida | 3:33:35 |
16 | ![]() | Direct Energie | 3:40:12 |
17 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 3:46:01 |
18 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 3:47:13 |
19 | ![]() | Direct Energie | 3:47:15 |
20 | ![]() | Etixx - Quick Step | 3:53:16 |
21 | ![]() | Cannondale - Drapac | 3:59:02 |
22 | ![]() | Dimension Data | 3:59:45 |
23 | ![]() | Iam | 4:12:50 |
24 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 4:19:00 |
25 | ![]() | Cofidis | 4:25:05 |
26 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 4:25:52 |
27 | ![]() | Katusha | 4:26:58 |
28 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 4:45:32 |
1 | ![]() | 267:20:45 |
2 | ![]() | 8:14 |
3 | ![]() | 48:11 |
4 | ![]() | 56:50 |
5 | ![]() | 1:16:58 |
6 | ![]() | 1:52:23 |
7 | ![]() | 2:00:16 |
8 | ![]() | 2:10:03 |
9 | ![]() | 2:29:13 |
10 | ![]() | 2:35:18 |
11 | ![]() | 2:59:58 |
12 | ![]() | 3:28:52 |
13 | ![]() | 3:53:29 |
14 | ![]() | 4:36:43 |
15 | ![]() | 4:42:37 |
16 | ![]() | 5:28:59 |
17 | ![]() | 5:40:42 |
18 | ![]() | 5:46:25 |
19 | ![]() | 5:49:55 |
20 | ![]() | 6:13:18 |
21 | ![]() | 6:56:05 |
22 | ![]() | 7:18:12 |
Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements
Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements
Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements
Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements
1 | ![]() | BMC Racing Team | 5:31:36 |
2 | ![]() | Lotto - Soudal | 2:34 |
3 | ![]() | Tinkoff | 5:04 |
4 | ![]() | Katusha | 5:04 |
5 | ![]() | Etixx - Quick Step | 5:07 |
6 | ![]() | Bora - Argon 18 | 5:07 |
7 | ![]() | Etixx - Quick Step | 5:07 |
8 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 5:07 |
9 | ![]() | Team Ineos | 5:07 |
10 | ![]() | BMC Racing Team | 5:07 |
11 | ![]() | Cannondale - Drapac | 5:07 |
12 | ![]() | BMC Racing Team | 5:07 |
13 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 5:07 |
14 | ![]() | La Française des Jeux | 5:07 |
15 | ![]() | Movistar | 5:07 |
16 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 5:07 |
17 | ![]() | Trek - Segafredo | 5:07 |
18 | ![]() | Astana | 5:07 |
19 | ![]() | Team Ineos | 5:07 |
20 | ![]() | Giant - Alpecin | 5:07 |
21 | ![]() | La Française des Jeux | 5:07 |
22 | ![]() | Movistar | 5:07 |
23 | ![]() | Lampre - Merida | 5:07 |
24 | ![]() | Katusha | 5:16 |
25 | ![]() | Tinkoff | 5:18 |
26 | ![]() | Team Ineos | 5:21 |
27 | ![]() | Team Ineos | 5:23 |
28 | ![]() | Astana | 5:26 |
29 | ![]() | Movistar | 5:36 |
30 | ![]() | Tinkoff | 5:40 |
31 | ![]() | Iam | 5:48 |
32 | ![]() | Dimension Data | 6:03 |
33 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 6:24 |
34 | ![]() | BMC Racing Team | 7:19 |
35 | ![]() | Iam | 8:17 |
36 | ![]() | Bora - Argon 18 | 8:17 |
37 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 8:17 |
38 | ![]() | Direct Energie | 8:17 |
39 | ![]() | Astana | 8:17 |
40 | ![]() | Astana | 8:17 |
41 | ![]() | Trek - Segafredo | 8:17 |
42 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 8:17 |
43 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 10:18 |
44 | ![]() | Trek - Segafredo | 10:18 |
45 | ![]() | Bora - Argon 18 | 10:18 |
46 | ![]() | La Française des Jeux | 10:18 |
47 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 10:18 |
48 | ![]() | Cannondale - Drapac | 12:35 |
49 | ![]() | Iam | 13:01 |
50 | ![]() | Astana | 13:01 |
51 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 13:05 |
52 | ![]() | Cofidis | 13:19 |
53 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 13:19 |
54 | ![]() | Cofidis | 13:19 |
55 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 13:19 |
56 | ![]() | La Française des Jeux | 13:36 |
57 | ![]() | Giant - Alpecin | 13:45 |
58 | ![]() | Cannondale - Drapac | 13:45 |
59 | ![]() | Trek - Segafredo | 13:45 |
60 | ![]() | Lampre - Merida | 13:45 |
61 | ![]() | Katusha | 13:45 |
62 | ![]() | Katusha | 13:45 |
63 | ![]() | Iam | 13:45 |
64 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 13:45 |
65 | ![]() | Etixx - Quick Step | 13:45 |
66 | ![]() | Cofidis | 13:45 |
67 | ![]() | Astana | 13:45 |
68 | ![]() | Astana | 13:45 |
69 | ![]() | Giant - Alpecin | 13:45 |
70 | ![]() | BMC Racing Team | 13:45 |
71 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 13:45 |
72 | ![]() | Cannondale - Drapac | 13:45 |
73 | ![]() | Lampre - Merida | 13:45 |
74 | ![]() | Tinkoff | 13:45 |
75 | ![]() | Team Ineos | 13:54 |
76 | ![]() | Giant - Alpecin | 14:00 |
77 | ![]() | Direct Energie | 14:58 |
78 | ![]() | Team Ineos | 17:59 |
79 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 17:59 |
80 | ![]() | Direct Energie | 19:02 |
81 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 21:05 |
82 | ![]() | Movistar | 23:45 |
83 | ![]() | Movistar | 23:45 |
84 | ![]() | Lotto - Soudal | 23:45 |
85 | ![]() | BMC Racing Team | 23:45 |
86 | ![]() | Iam | 23:45 |
87 | ![]() | BMC Racing Team | 23:45 |
88 | ![]() | BMC Racing Team | 23:45 |
89 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 23:45 |
90 | ![]() | La Française des Jeux | 23:45 |
91 | ![]() | La Française des Jeux | 23:45 |
92 | ![]() | Astana | 23:45 |
93 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 23:45 |
94 | ![]() | Cofidis | 23:45 |
95 | ![]() | Bora - Argon 18 | 23:45 |
96 | ![]() | Team Ineos | 23:45 |
97 | ![]() | Giant - Alpecin | 23:45 |
98 | ![]() | Giant - Alpecin | 23:45 |
99 | ![]() | Movistar | 23:45 |
100 | ![]() | Bora - Argon 18 | 23:45 |
101 | ![]() | La Française des Jeux | 23:45 |
102 | ![]() | Lampre - Merida | 23:45 |
103 | ![]() | Lampre - Merida | 23:45 |
104 | ![]() | Movistar | 23:45 |
105 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 23:45 |
106 | ![]() | Astana | 23:45 |
107 | ![]() | Cofidis | 23:45 |
108 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 23:45 |
109 | ![]() | Direct Energie | 23:45 |
110 | ![]() | Tinkoff | 23:45 |
111 | ![]() | Cannondale - Drapac | 25:14 |
112 | ![]() | Dimension Data | 25:14 |
113 | ![]() | Trek - Segafredo | 25:14 |
114 | ![]() | Movistar | 25:14 |
115 | ![]() | Katusha | 25:14 |
116 | ![]() | Movistar | 25:14 |
117 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 25:14 |
118 | ![]() | Etixx - Quick Step | 25:14 |
119 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 25:14 |
120 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 25:14 |
121 | ![]() | BMC Racing Team | 25:14 |
122 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 25:14 |
123 | ![]() | La Française des Jeux | 25:14 |
124 | ![]() | Iam | 25:14 |
125 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 25:14 |
126 | ![]() | Cannondale - Drapac | 25:14 |
127 | ![]() | Trek - Segafredo | 25:14 |
128 | ![]() | Iam | 25:14 |
129 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 25:14 |
130 | ![]() | Direct Energie | 25:14 |
131 | ![]() | Katusha | 25:14 |
132 | ![]() | Lampre - Merida | 25:14 |
133 | ![]() | Bora - Argon 18 | 25:14 |
134 | ![]() | Trek - Segafredo | 25:14 |
135 | ![]() | Lotto - Soudal | 25:14 |
136 | ![]() | La Française des Jeux | 25:14 |
137 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 25:14 |
138 | ![]() | Cofidis | 25:14 |
139 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 25:14 |
140 | ![]() | Cannondale - Drapac | 25:14 |
141 | ![]() | Etixx - Quick Step | 25:14 |
142 | ![]() | Tinkoff | 25:14 |
143 | ![]() | Etixx - Quick Step | 25:14 |
144 | ![]() | Dimension Data | 25:14 |
145 | ![]() | Dimension Data | 25:14 |
146 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 25:14 |
147 | ![]() | Giant - Alpecin | 25:14 |
148 | ![]() | Etixx - Quick Step | 25:14 |
149 | ![]() | Lotto - Soudal | 25:14 |
150 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 25:14 |
151 | ![]() | Etixx - Quick Step | 25:14 |
152 | ![]() | Cannondale - Drapac | 25:14 |
153 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 25:14 |
154 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 25:14 |
155 | ![]() | Bora - Argon 18 | 25:14 |
156 | ![]() | Direct Energie | 25:14 |
157 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 25:14 |
158 | ![]() | Tinkoff | 25:14 |
159 | ![]() | Team Ineos | 25:14 |
160 | ![]() | Dimension Data | 25:14 |
161 | ![]() | Lotto - Soudal | 25:14 |
162 | ![]() | Lotto - Soudal | 25:14 |
163 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 25:14 |
164 | ![]() | Tinkoff | 25:14 |
165 | ![]() | Trek - Segafredo | 25:14 |
166 | ![]() | Lotto - Soudal | 25:14 |
167 | ![]() | Trek - Segafredo | 25:14 |
168 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 25:14 |
169 | ![]() | Cannondale - Drapac | 25:14 |
170 | ![]() | Etixx - Quick Step | 25:14 |
171 | ![]() | Lampre - Merida | 25:14 |
172 | ![]() | Iam | 25:14 |
173 | ![]() | Team Ineos | 25:44 |
174 | ![]() | Cofidis | 25:59 |
175 | ![]() | Cofidis | 25:59 |
176 | ![]() | Giant - Alpecin | 26:01 |
177 | ![]() | Tinkoff | 27:58 |
178 | ![]() | Direct Energie | 28:34 |
179 | ![]() | Dimension Data | 28:34 |
180 | ![]() | Dimension Data | 28:34 |
181 | ![]() | Giant - Alpecin | 28:34 |
182 | ![]() | Dimension Data | 28:34 |
183 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 28:34 |
184 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 28:34 |
185 | ![]() | Cofidis | 28:34 |
186 | ![]() | Lampre - Merida | 28:34 |
187 | ![]() | Dimension Data | 28:34 |
188 | ![]() | Direct Energie | 28:34 |
189 | ![]() | Lotto - Soudal | 28:34 |
190 | ![]() | Lotto - Soudal | 28:34 |
191 | ![]() | Katusha | 28:34 |
192 | ![]() | Lampre - Merida | 28:34 |
193 | ![]() | Bora - Argon 18 | 28:34 |
194 | ![]() | Iam | 28:34 |
195 | ![]() | Katusha | 28:34 |
196 | ![]() | Bora - Argon 18 | 28:34 |
197 | ![]() | Direct Energie | 28:34 |
198 | ![]() | Katusha | 33:14 |
Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements
Aller aux résultats de l'étape incluant tous les classements
1 | ![]() | Dimension Data | 3:48:09 |
2 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 1:04 |
3 | ![]() | Cofidis | 1:04 |
4 | ![]() | Astana | 1:58 |
5 | ![]() | BMC Racing Team | 2:57 |
6 | ![]() | Cofidis | 3:37 |
7 | ![]() | Team Ineos | 3:37 |
8 | ![]() | Team Ineos | 3:37 |
9 | ![]() | Movistar | 3:37 |
10 | ![]() | Movistar | 3:37 |
11 | ![]() | Team Ineos | 3:37 |
12 | ![]() | Tinkoff | 3:37 |
13 | ![]() | BMC Racing Team | 3:37 |
14 | ![]() | Etixx - Quick Step | 3:37 |
15 | ![]() | Etixx - Quick Step | 3:37 |
16 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 3:37 |
17 | ![]() | Cannondale - Drapac | 3:37 |
18 | ![]() | Movistar | 3:37 |
19 | ![]() | Iam | 3:37 |
20 | ![]() | Trek - Segafredo | 3:37 |
21 | ![]() | Bora - Argon 18 | 3:55 |
22 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 3:37 |
23 | ![]() | Lampre - Merida | 3:37 |
24 | ![]() | BMC Racing Team | 3:37 |
25 | ![]() | Katusha | 3:37 |
26 | ![]() | Trek - Segafredo | 4:00 |
27 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 4:02 |
28 | ![]() | Trek - Segafredo | 4:09 |
29 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 3:37 |
30 | ![]() | Astana | 3:37 |
31 | ![]() | Team Ineos | 3:37 |
32 | ![]() | Team Ineos | 3:37 |
33 | ![]() | Tinkoff | 3:37 |
34 | ![]() | La Française des Jeux | 3:37 |
35 | ![]() | Astana | 3:37 |
36 | ![]() | BMC Racing Team | 4:02 |
37 | ![]() | Iam | 4:02 |
38 | ![]() | Iam | 4:00 |
39 | ![]() | Katusha | 3:37 |
40 | ![]() | Giant - Alpecin | 3:37 |
41 | ![]() | Cannondale - Drapac | 4:09 |
42 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 4:29 |
43 | ![]() | Direct Energie | 4:27 |
44 | ![]() | Movistar | 4:29 |
45 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 4:17 |
46 | ![]() | Katusha | 4:34 |
47 | ![]() | Astana | 4:47 |
48 | ![]() | Bora - Argon 18 | 4:54 |
49 | ![]() | Giant - Alpecin | 4:54 |
50 | ![]() | Bora - Argon 18 | 5:03 |
51 | ![]() | Astana | 5:05 |
52 | ![]() | Team Ineos | 4:58 |
53 | ![]() | Tinkoff | 4:58 |
54 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 5:03 |
55 | ![]() | Cannondale - Drapac | 5:25 |
56 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 5:48 |
57 | ![]() | Direct Energie | 5:48 |
58 | ![]() | Tinkoff | 5:30 |
59 | ![]() | La Française des Jeux | 6:41 |
60 | ![]() | Lampre - Merida | 6:41 |
61 | ![]() | Dimension Data | 6:23 |
62 | ![]() | La Française des Jeux | 6:41 |
63 | ![]() | Etixx - Quick Step | 5:48 |
64 | ![]() | Giant - Alpecin | 6:41 |
65 | ![]() | BMC Racing Team | 6:41 |
66 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 6:41 |
67 | ![]() | Cannondale - Drapac | 6:41 |
68 | ![]() | Direct Energie | 8:53 |
69 | ![]() | Giant - Alpecin | 7:35 |
70 | ![]() | Cofidis | 7:35 |
71 | ![]() | AG2R - La Mondiale | 7:39 |
72 | ![]() | Trek - Segafredo | 7:10 |
73 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 3:30 |
74 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 6:41 |
75 | ![]() | Cannondale - Drapac | 8:53 |
76 | ![]() | Direct Energie | 6:41 |
77 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 8:53 |
78 | ![]() | Iam | 8:53 |
79 | ![]() | Astana | 8:59 |
80 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 9:07 |
81 | ![]() | Katusha | 9:17 |
82 | ![]() | Katusha | 9:17 |
83 | ![]() | Iam | 10:29 |
84 | ![]() | Iam | 11:15 |
85 | ![]() | Lotto - Soudal | 11:15 |
86 | ![]() | Bora - Argon 18 | 11:15 |
87 | ![]() | Lampre - Merida | 11:15 |
88 | ![]() | Lampre - Merida | 12:49 |
89 | ![]() | Trek - Segafredo | 12:49 |
90 | ![]() | Lampre - Merida | 12:49 |
91 | ![]() | Astana | 12:49 |
92 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 13:21 |
93 | ![]() | Lotto - Soudal | 13:21 |
94 | ![]() | Astana | 13:21 |
95 | ![]() | Tinkoff | 13:21 |
96 | ![]() | Giant - Alpecin | 13:21 |
97 | ![]() | Cofidis | 13:21 |
98 | ![]() | Dimension Data | 13:21 |
99 | ![]() | Dimension Data | 13:21 |
100 | ![]() | Trek - Segafredo | 13:21 |
101 | ![]() | Cannondale - Drapac | 13:21 |
102 | ![]() | BMC Racing Team | 13:48 |
103 | ![]() | Direct Energie | 13:21 |
104 | ![]() | Direct Energie | 13:21 |
105 | ![]() | Movistar | 13:21 |
106 | ![]() | Fortuneo - Vital Concept | 13:21 |
107 | ![]() | Astana | 13:21 |
108 | ![]() | La Française des Jeux | 13:21 |
109 | ![]() | La Française des Jeux | 13:21 |
110 | ![]() | Lampre - Merida | 13:21 |
111 | ![]() | La Française des Jeux | 13:21 |
112 | ![]() | Cannondale - Drapac | 14:42 |
113 | ![]() | Trek - Segafredo | 14:42 |
114 | ![]() | Lampre - Merida | 14:42 |
115 | ![]() | Cofidis | 14:59 |
116 | ![]() | Etixx - Quick Step | 17:25 |
117 | ![]() | Etixx - Quick Step | 17:25 |
118 | ![]() | Lotto - Soudal | 17:25 |
119 | ![]() | Iam | 17:25 |
120 | ![]() | Giant - Alpecin | 17:25 |
121 | ![]() | Giant - Alpecin | 17:25 |
122 | ![]() | Bora - Argon 18 | 17:25 |
123 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 17:25 |
124 | ![]() | BMC Racing Team | 17:25 |
125 | ![]() | Katusha | 17:25 |
126 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 17:25 |
127 | ![]() | Trek - Segafredo | 17:25 |
128 | ![]() | BMC Racing Team | 17:25 |
129 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 17:25 |
130 | ![]() | Orica - Bikeexchange | 17:25 |
131 | ![]() | Lotto NL - Jumbo | 17:25 |
132 | ![]() | Katusha | 17:25 |
133 | ![]() | BMC Racing Team | 17:25 |
134 | ![]() | Cannondale - Drapac | 17:25 |
135 | ![]() | Lampre - Merida | 17:25 |
136 | ![]() | Dimension Data | 17:25 |
