Les-Sports.info Le site de    tous les sports Cyclisme
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Andrea FERRIGATO

Italie
  Fiche d'identité
 Nom, Prénom Ferrigato, Andrea
 Pays Italie
 Date de naissance 01/09/1969
Attention, les résultats et le palmarès de Andrea Ferrigato sont basés sur les données présentes sur Les-Sports.info et peuvent être incomplètes.
 
  Principaux résultats
 Course   Pos  Date  Saison 
 Milan-Turin   134   05/03/2005    2005
 Tour d'Italie - Classement Général   84   30/05/2004    2004
 Grand Prix de la côte étrusque   5   08/02/2004    2004
 Paris-Tours   130   05/10/2003    2003
 Giro des Veneto   16   23/08/2003    2003
 3 Vallées Varésine   2   19/08/2003    2003
 Championnat de Zurich   58   17/08/2003    2003
 Clasica San Sebastian   54   09/08/2003    2003
 HEW Cyclassics   10   03/08/2003    2003
 Amstel Gold Race   90   20/04/2003    2003
 Tour des Flandres   33   06/04/2003    2003
 3 Jours de la Panne   21   03/04/2003    2003
 Tirreno-Adriatico - 7ème étape   30   19/03/2003    2003
 Tirreno-Adriatico - Classement Général   26   19/03/2003    2003
 Tirreno-Adriatico - 5ème étape   4   17/03/2003    2003
 Tirreno-Adriatico - 1ère étape   28   13/03/2003    2003
 Het Volk   19   01/03/2003    2003
 Grand Prix d'Ouverture La Marseillaise   4   04/02/2003    2003
 Milan-Turin   146   16/10/2002    2002
 Giro del Lazio   15   21/09/2002    2002
 Coppa Placci   6   07/09/2002    2002
 Giro des Veneto   6   24/08/2002    2002
 Championnat de Zurich   39   18/08/2002    2002
 Clasica San Sebastian   103   10/08/2002    2002
 HEW Cyclassics   8   04/08/2002    2002
 Milan - San Remo   84   23/03/2002    2002
 Paris - Nice - 2ème étape   6   12/03/2002    2002
 Grand Prix d'Ouverture La Marseillaise   4   05/02/2002    2002
 GP de Fourmies   31   16/09/2001    2001
 Clasica San Sebastian   8   11/08/2001    2001
 Tour de Castille-et-León - 2ème étape   30   07/08/2001    2001
 Tour de Castille-et-León - 1ère étape b   93   06/08/2001    2001
 Tour d'Allemagne - Classement Général   78   05/06/2001    2001
 4 jours de Dunkerque   18   13/05/2001    2001
 GP de L'Escaut - Scheldeprijs Vlaanderen   16   19/04/2001    2001
 Tirreno-Adriatico - 2ème étape   7   15/03/2001    2001
 Tirreno-Adriatico - 1ère étape   10   14/03/2001    2001
 Tour de l'Algarve - 5ème étape   8   15/02/2001    2001
 Tour de l'Algarve - Classement Général   1 Premier  15/02/2001    2001
 Tour de l'Algarve - 4ème étape   7   14/02/2001    2001
 Tour de l'Algarve - 3ème étape   2   13/02/2001    2001
 GP de Fourmies   2   10/09/2000    2000
 Giro del Lazio   11   10/09/2000    2000
 Coppa Placci   9   02/09/2000    2000
 Giro des Veneto   6   26/08/2000    2000
 HEW Cyclassics   12   06/08/2000    2000
 Grand Prix de la ville de Camaiore   15   02/08/2000    2000
 Liège - Bastogne - Liège   74   16/04/2000    2000
 La Flèche Wallonne   11   12/04/2000    2000
 Milan - San Remo   17   18/03/2000    2000
 Tirreno-Adriatico - Classement Général   74   15/03/2000    2000
 Tirreno-Adriatico - 1ère étape   10   08/03/2000    2000
 Giro del Lazio   20   18/09/1999    1999
 GP de Fourmies   6   12/09/1999    1999
 Trofeo Melinda   3   02/09/1999    1999
 4 jours de Dunkerque - Étape 2   1 Premier  05/05/1999    1999
 Milan - San Remo   12   20/03/1999    1999
 Tirreno-Adriatico - Classement Général   58   17/03/1999    1999
 Tirreno-Adriatico - 4ème étape   10   13/03/1999    1999
 Trofeo Laigueglia   2   16/02/1999    1999
 Paris-Tours   131   04/10/1998    1998
 Grand Prix de Plouay   8   30/08/1998    1998
 HEW Cyclassics   33   15/08/1998    1998
 Clasica San Sebastian   37   08/08/1998    1998
 Tour de France - 12ème étape   7   24/07/1998    1998
 Tour de France - 9ème étape   17   21/07/1998    1998
 Tour de France - 6ème étape   19   17/07/1998    1998
 Tour de France - 5ème étape   4   16/07/1998    1998
 Tour de France - 2ème étape   15   13/07/1998    1998
 Amstel Gold Race   10   25/04/1998    1998
 Liège - Bastogne - Liège   56   19/04/1998    1998
 La Flèche Wallonne   26   15/04/1998    1998
 Milan - San Remo   130   21/03/1998    1998
 Tirreno-Adriatico - 1ère étape   10   11/03/1998    1998
 Trofeo Magaluf-Palmanova   5   12/02/1998    1998
 Tour d'Emilie   7   27/09/1997    1997
 Paris-Bruxelles   5   13/09/1997    1997
 Coppa Placci   24   06/09/1997    1997
 Grand Prix de Plouay   1 Premier  31/08/1997    1997
 Championnat de Zurich   43   24/08/1997    1997
 Coppa Bernocchi   5   21/08/1997    1997
 Clasica San Sebastian   76   09/08/1997    1997
 Grand Prix de la ville de Camaiore   9   06/08/1997    1997
 Amstel Gold Race   73   26/04/1997    1997
 Liège - Bastogne - Liège   30   20/04/1997    1997
 La Flèche Wallonne   65   16/04/1997    1997
 Gand-Wevelgem   5   09/04/1997    1997
 Grand Prix de Wallonie   7   31/03/1997    1997
 Milan - San Remo   9   22/03/1997    1997
 Tirreno-Adriatico - 5ème étape   1 Premier  17/03/1997    1997
 Tirreno-Adriatico - 3ème étape   8   15/03/1997    1997
 Championnats du Monde - Course en ligne Hommes   20   13/10/1996    1996
 Paris-Tours   7   06/10/1996    1996
 Giro del Lazio   3   21/09/1996    1996
 Championnat de Zurich   1 Premier  25/08/1996    1996
 Coppa Bernocchi   2   21/08/1996    1996
 Clasica San Sebastian   8   10/08/1996    1996
 Tour de France - 21ème étape   14   22/07/1996    1996
 Tour de France - Classement Général   46   22/07/1996    1996
 Tour de France - 19ème étape   9   20/07/1996    1996
 Tour de France - 18ème étape   6   19/07/1996    1996
 Tour de France - 11ème étape   18   11/07/1996    1996
 Tour de France - 10ème étape   3   10/07/1996    1996
 Tour de France - 5ème étape   6   04/07/1996    1996
 Tour de France - 2ème étape   8   01/07/1996    1996
 Coppa Placci   4   29/06/1996    1996
 Championnat de Zurich   8   20/08/1995    1995
 Clasica San Sebastian   19   12/08/1995    1995
 Tour de France - 20ème étape   11   23/07/1995    1995
 Tour de France - Classement Général   54   23/07/1995    1995
 Tour de France - 18ème étape   2   21/07/1995    1995
 Tour de France - 17ème étape   9   20/07/1995    1995
 Tour de France - 7ème étape   10   08/07/1995    1995
 Tour de France - 1ère étape   4   02/07/1995    1995
 GP de Francfort   27   01/05/1995    1995
 Amstel Gold Race   12   22/04/1995    1995
 Tour des Flandres   57   02/04/1995    1995
 Paris-Tours   43   02/10/1994    1994
 Clasica San Sebastian   107   06/08/1994    1994
 Amstel Gold Race   32   23/04/1994    1994
 Milan - San Remo   50   19/03/1994    1994
 Paris-Tours   12   03/10/1993    1993
 Grand Prix de la ville de Camaiore   10   11/08/1993    1993
 Tour de France - 6ème étape   9   09/07/1993    1993
 Tour de France - 5ème étape   3   08/07/1993    1993
 Tour de France - 3ème étape   10   06/07/1993    1993
 Tour de France - 1ère étape   9   04/07/1993    1993
 Paris-Bruxelles   64   16/09/1992    1992
 3 Vallées Varésine   26   25/08/1992    1992
 Trofeo Melinda   7   12/08/1992    1992
 Trofeo Laigueglia   2   19/02/1992    1992
 Tour de Lombardie   37   19/10/1991    1991
 Grand Prix de la ville de Camaiore   8   13/07/1991    1991

­