Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Tour de Suisse 2026 est la 89ème édition de cette épreuve. La compétition aura lieu du 17 au 21 juin 2026 .
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | COU![]() | TOU![]() | TOU![]() | GRA![]() | GRA![]() | VUE![]() | TOU![]() | ROM![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgs Tjumins | 124 | 1 | 1 | 13 % | 19 | 1 | ||||||
| 2 | Tadej Pogacar | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Luke Burns | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Cesar David Guavita | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Alexis Guerin | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Henrique Da Silva Avancini | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Rosola Patrik Pezzo | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Václav Jezek | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Jose Emilio Rodriguez | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 10 | Enzo Hincapie | 100 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 6 | ||||||
| 11 | Yesid Albeiro Pira Parada | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Javier Ernesto Jamaica Mejia | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Florian Lipowitz | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Malthe Risbjerg | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Kieran Haug | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Domenico Pozzovivo | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Nils Sinschek | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Lenny Martinez | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Tiago Antunes | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Jakub Tesarik | 85 | 0 | 1 | 13 % | 48 | 3 | ||||||
| 21 | Diego Andres Camargo Pineda | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Wilson Estiben Peña Molano | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Nicolò Garibbo | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Colin Stüssi | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Julius Løvstrup Birkedal | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 22 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | João Pedro Almeida Gonçalves (POR) | 29:29:01 |
| 2 | Kévin Vauquelin (FRA) | 1:07 |
| 3 | Oscar Onley (G-B) | 1:58 |
| 4 | Felix Gall (AUT) | 2:20 |
| 5 | Julian Alaphilippe (FRA) | 3:57 |
| 6 | Lennard Kämna (ALL) | 4:52 |
| 7 | Ben O'Connor (AUS) | 5:08 |
| 8 | Ilan Van Wilder (BEL) | 6:16 |
| 9 | Pablo Castrillo Zapater (ESP) | 6:41 |
| 10 | Clément Champoussin (FRA) | 8:30 |
| 11 | Felix Großschartner (AUT) | 8:45 |
| 12 | William Barta (E-U) | 9:27 |
| 13 | Finlay Pickering (G-B) | 12:58 |
| 14 | George Bennett (NZL) | 13:56 |
| 15 | Georg Zimmermann (ALL) | 14:18 |