Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Cette page présente les résultats de toutes les épreuves présentes sur le site pour le sport sélectionné. Vous pouvez accéder aux archives d'une rubrique en cliquant sur le titre de celle-ci. Vous pouvez accéder aux résultats de chaque compétition en cliquant sur la saison correspondante.
Les épreuves apparaissant en italiques sont celles qui n'appartiennent plus au calendrier actuel.
Coupe intercontinentale | 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979/1980 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 |
Coupe du monde des clubs | 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 |
Coupe de la Paix | |
Groupe A | 2012 2009 2007 2005 2003 |
Groupe B | 2012 2009 2007 2005 2003 |
Groupe C | 2009 |
Groupe D | 2009 |
Tableau Final | 2012 2009 2007 2005 2003 |
Coupe Suruga Bank | 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Eliminatoires de la Coupe du Monde - Zone Europe | |
Groupe A | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Groupe B | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Groupe C | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Groupe D | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Groupe E | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Groupe F | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Groupe G | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Groupe H | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Groupe I | 2021 2016/2017 2012 2008 2000 |
Groupe J | 2021 |
Barrages | 2021 2016/2017 2013 |
Eliminatoires - Zone Amsud | |
Eliminatoires | 2023/2024 2020/2021 2015/2016 2011 2007 2004 2000 1996 |
Eliminatoires - Zone CONCACAF | |
Premier Tour | 2015 2011 2008 |
Deuxième Tour | 2015 2008 |
Troisième Tour | 2015 |
Groupe 1 | 2021 2011 2008 2004 |
Groupe 2 | 2021 2011 2008 2004 |
Groupe 3 | 2021 2011 2008 2004 |
Groupe 4 | 2021 2011 |
Groupe 5 | 2021 2011 |
Groupe 6 | 2021 2011 |
4ème Tour | 2013 2008 |
Caraïbes - Groupe 1 | 2000 |
Caraïbes - Groupe 2 | 2000 |
Caraïbes - Groupe 3 | 2000 |
Amérique Centrale - Groupe A | 2000 |
Amérique Centrale - Groupe B | 2000 |
Barrages Caraïbes - Amérique Centrale | 2000 |
2ème Tour | 2021 2000 |
2ème Tour - Groupe D | 2000 |
2ème Tour - Groupe E | 2000 |
Troisième Tour - Groupe A | 2012 |
Troisième Tour - Groupe B | 2012 |
Troisième Tour - Groupe C | 2012 |
3ème Tour | 2021 2015/2016 |
4ème Tour - Groupe B | 2015/2016 |
4ème Tour - Groupe C | 2015/2016 |
Tour Final | 2016/2017 2001 |
Eliminatoires - Zone Afrique | |
Premier Tour | 2019/2020 2015 2011 2007 1996 |
Groupe 1 | 2007 2004 2000 1996 |
Deuxième Tour | 2015 |
Groupe 2 | 2007 2004 2000 1996 |
Groupe 3 | 2007 2004 2000 1996 |
Groupe 4 | 2007 2004 2000 1996 |
Groupe 5 | 2007 2004 2000 1996 |
Groupe 6 | 2007 |
Groupe 7 | 2007 |
Groupe 8 | 2007 |
Groupe 9 | 2007 |
Groupe 10 | 2007 |
Groupe 11 | 2007 |
Groupe 12 | 2007 |
2ème Tour - Groupe A | 2021 2012 |
2ème Tour - Groupe B | 2021 2012 |
2ème Tour - Groupe C | 2021 2012 |
2ème Tour - Groupe D | 2021 2012 |
2ème Tour - Groupe E | 2021 2012 |
2ème Tour - Groupe F | 2021 2012 |
2ème Tour - Groupe G | 2021 2012 |
2ème Tour - Groupe H | 2021 2012 |
2ème Tour - Groupe I | 2021 2012 |
2ème Tour - Groupe J | 2021 2012 |
Troisième Tour - Groupe A | 2016/2017 2008 2000 |
Troisième Tour - Groupe B | 2016/2017 2008 2000 |
Troisième Tour - Groupe C | 2016/2017 2008 2000 |
Troisième Tour - Groupe D | 2016/2017 2008 2000 |
Troisième Tour - Groupe E | 2016/2017 2008 2000 |
3ème Tour | 2012 |
Barrages | 2022 |
Eliminatoires - Zone Asie | |
Premier Tour | 2019/2020 2015 2011 2007 |
Deuxième Tour | 2011 2007 |
2ème tour - Groupe A | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
2ème tour - Groupe B | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
2ème tour - Groupe C | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
2ème tour - Groupe D | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
2ème tour - Groupe E | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
2ème tour - Groupe F | 2015/2016 2007 2004 2001 |
2ème tour - Groupe G | 2015/2016 2007 2004 2001 |
2ème tour - Groupe H | 2015/2016 2004 2001 |
1er Tour - Groupe 9 | 2001 |
1er Tour - Groupe 10 | 2001 |
2ème Tour - Groupe A | 2019/2020 2001 |
2ème Tour - Groupe B | 2019/2020 2001 |
2ème Tour - Groupe C | 2019/2020 |
2ème Tour - Groupe D | 2019/2020 |
2ème Tour - Groupe E | 2019/2020 |
2ème Tour - Groupe F | 2019/2020 |
2ème Tour - Groupe G | 2019/2020 |
2ème Tour - Groupe H | 2019/2020 |
Troisième Tour | 2001 |
3ème Tour - Groupe A | 2021/2022 2016/2017 |
3ème Tour - Groupe B | 2021/2022 2016/2017 |
4ème Tour - Groupe 1 | 2012 |
4ème Tour - Groupe 2 | 2012 |
Play-Off | 2021/2022 2016/2017 2013 |
Eliminatoires - Zone Océanie | |
1er Tour | 2015 |
1er tour - Round Robin | 2011 2007 2004 2001 |
1er tour - Groupe B | 2007 2004 2001 |
1er tour - Tableau Final | 2007 2001 |
2ème Tour - Groupe A | 2022 2016/2017 2012 |
2ème Tour - Groupe B | 2022 2016/2017 2012 |
2ème tour - Playoffs | 2022 2012 2007 2004 |
3ème Tour | 2012 |
3ème Tour - Groupe A | 2016/2017 |
3ème Tour - Groupe B | 2016/2017 |
3ème Tour - Playoffs | 2016/2017 |
Barrage Eliminatoires Coupe du Monde | 2016/2017 2013 2009 2005 2001 |
Coupe du Monde Homme | |
Premier Tour | 1938 1934 |
Groupe A | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1930 |
Groupe B | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1930 |
Groupe C | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1930 |
Groupe D | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1930 |
Groupe E | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 |
Groupe F | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 |
Groupe G | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 |
Groupe H | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 |
Groupe I | 2026 |
Groupe J | 2026 |
Groupe K | 2026 |
Groupe L | 2026 |
2ème Tour - Groupe A | 1982 1978 1974 |
2ème Tour - Groupe B | 1982 1978 1974 |
2ème Tour - Groupe C | 1982 |
2ème Tour - Groupe D | 1982 |
Playoffs | 2022 1958 1954 |
Tableau Final | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1938 1934 1930 |
Coupe des Confédérations | |
Groupe A | 2017 2013 2009 2005 2003 2001 1999 1997 1995 |
Groupe B | 2017 2013 2009 2005 2003 2001 1999 1997 1995 |
Tableau Final | 2017 2013 2009 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1992 |
Jeux Méditerranéens Hommes | |
Groupe A | 2022 2018 2013 |
Groupe B | 2022 2018 2013 |
Groupe C | 2018 |
Tableau Final | 2022 2018 2013 |
Universiade Hommes | |
Groupe A | 2019 2017 2015 2013 |
Groupe B | 2019 2017 2015 2013 |
Groupe C | 2019 2017 2015 2013 |
Groupe D | 2019 2017 2015 2013 |
Tableau Final | 2019 2017 2015 2013 |
Tournoi de Toulon | |
Groupe A | 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
Groupe B | 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
Groupe C | 2023 2022 2019 2018 2017 |
Finales | 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
International Champions Cup | |
Groupe A | 2017 2016 2015 2014 2013 |
Groupe B | 2017 2016 2015 2014 2013 |
Groupe C | 2017 2016 2015 |
Round Robin | 2019 2018 |
Tableau Final | 2014 2013 |
Championnat d'Europe des Nations |
Uhrencup | 2019 2018 2017 2016 |
Groupe A | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 |
Groupe B | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 |
Audi Cup | 2019 2017 2015 2013 2011 2009 |
Groupe C | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 |
Premier League Asia Trophy | 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 |
Groupe D | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 |
Groupe E | 2024 2021 2016 |
Groupe F | 2024 2021 2016 |
Tableau Final | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 |
COTIF Tournament | |
Groupe A | 2022 2019 2018 2017 2016 |
Groupe B | 2022 2018 2017 2016 |
Tableau Final | 2022 2019 2018 2017 2016 |
Tournoi Nordique U17 |
Copa América | |
Groupe A | 2021 2019 2016 2015 2011 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1983 1979 1975 |
Groupe A | 2018 2017 |
Groupe B | 2021 2019 2016 2015 2011 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1983 1979 1975 |
Groupe B | 2018 2017 |
Groupe C | 2019 2016 2015 2011 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1987 1983 1979 1975 |
Tableau Final | 2018 2017 |
Groupe D | 2016 |
Tour Préliminaire | 1967 |
Tableau Final | 2021 2019 2016 2015 2011 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1983 1979 1975 1967 1963 1959 1957 1956 1955 1953 1949 1947 1946 1945 1942 1941 1939 1937 1935 1929 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1917 1916 1910 |
Copa America - Edition Supplémentaire | 1959 |
Ligue des nations de l'UEFA | |
Ligue A - Groupe 1 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue A - Groupe 2 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue A - Groupe 3 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue A - Groupe 4 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue A - Phase Finale | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue B - Groupe 1 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue B - Groupe 2 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue B - Groupe 3 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue B - Groupe 4 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue C - Groupe 1 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue C - Groupe 2 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue C - Groupe 3 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue C - Groupe 4 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue C - Playout | 2022/2023 2020/2021 |
Ligue D - Groupe 1 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue D - Groupe 2 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Ligue D - Groupe 3 | 2018/2019 |
Coupe d'Afrique des Nations |
Ligue D - Groupe 4 | 2018/2019 |
Poule A | 2024 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1965 1963 |
Poule B | 2024 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1965 1963 |
Poule C | 2024 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 |
Poule D | 2024 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 |
Poule E | 2024 2022 2019 |
Poule F | 2024 2022 2019 |
Phase Finale | 2024 1976 1959 1957 |
Tableau Final | 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 |