Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
L'Open d'Australie (Grand Chelem Hommes) 2023 est la 110ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 9 au 29 janvier 2023 à Melbourne en Australie. Le tournoi se joue sur une surface synthétique en dur. Il se déroule sur le site de : Melbourne Park. Le vainqueur de l'édition 2023 est Novak Djokovic.
Australie - Melbourne - 9 Janvier 2023 - 29 Janvier 2023 - Dur
29 Jan - 09h45 | Novak Djokovic | bat | Stefanos Tsitsipas | 6-3 7-6 7-6 |
27 Jan - 04h45 | Stefanos Tsitsipas | bat | Karen Khachanov | 7-6 6-4 6-7 6-3 |
27 Jan - 09h45 | Novak Djokovic | bat | Tommy Paul | 7-5 6-1 6-2 |
24 Jan - 04h55 | Karen Khachanov | bat | Sebastian Korda | 7-6 6-3 3-0 ab. |
24 Jan - 11h15 | Stefanos Tsitsipas | bat | Jiri Lehecka | 6-3 7-6 6-4 |
25 Jan - 05h25 | Tommy Paul | bat | Ben Shelton | 7-6 6-3 5-7 6-4 |
25 Jan - 09h45 | Novak Djokovic | bat | Andrey Rublev | 6-1 6-2 6-4 |
Karen Khachanov | bat | Yoshihito Nishioka | 6-0 6-0 7-6 | |
Sebastian Korda | bat | Hubert Hurkacz | 3-6 6-3 6-2 1-6 7-6 | |
Stefanos Tsitsipas | bat | Jannik Sinner | 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3 | |
Jiri Lehecka | bat | Félix Auger-Aliassime | 4-6 6-3 7-6 7-6 | |
23 Jan - 05h10 | Andrey Rublev | bat | Holger Vitus Nodskov Rune | 6-3 3-6 6-3 4-6 7-6 |
23 Jan - 09h35 | Novak Djokovic | bat | Alex De Minaur | 6-2 6-1 6-2 |
23 Jan - 05h10 | Ben Shelton | bat | Jeffrey John Wolf | 6-7 6-2 6-7 7-6 6-2 |
23 Jan - 07h55 | Tommy Paul | bat | Roberto Bautista Agut | 6-2 4-6 6-2 7-5 |
20 Jan - 04h40 | Yoshihito Nishioka | bat | Mackenzie McDonald | 7-6 6-3 6-2 |
20 Jan - 09h15 | Karen Khachanov | bat | Frances Tiafoe | 6-3 6-4 3-6 7-6 |
20 Jan - 09h10 | Hubert Hurkacz | bat | Denis Shapovalov | 7-6 6-4 1-6 4-6 6-3 |
20 Jan - 11h20 | Sebastian Korda | bat | Daniil Medvedev | 7-6 6-3 7-6 |
Stefanos Tsitsipas | bat | Tallon Griekspoor | 6-2 7-6 6-3 | |
Jannik Sinner | bat | Marton Fucsovics | 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 | |
20 Jan - 06h35 | Jiri Lehecka | bat | Cameron Norrie | 6-7 6-3 3-6 6-1 6-4 |
20 Jan - 05h10 | Félix Auger-Aliassime | bat | Francisco Cerundolo | 6-1 3-6 6-1 6-4 |
21 Jan - 02h35 | Andrey Rublev | bat | Daniel Evans | 6-4 6-2 6-3 |
21 Jan - 03h40 | Holger Vitus Nodskov Rune | bat | Ugo Humbert | 6-4 6-2 7-6 |
21 Jan - 04h50 | Alex De Minaur | bat | Benjamin Bonzi | 7-6 6-2 6-1 |
21 Jan - 09h15 | Novak Djokovic | bat | Grigor Dimitrov | 7-6 6-3 6-4 |
21 Jan - 09h10 | Ben Shelton | bat | Alexei Popyrin | 6-3 7-6 6-4 |
21 Jan - 05h55 | Jeffrey John Wolf | bat | Michael Mmoh | 6-4 6-1 6-2 |
21 Jan - 09h10 | Roberto Bautista Agut | bat | Andrew Murray | 6-1 6-7 6-3 6-4 |
21 Jan - 05h25 | Tommy Paul | bat | Jenson Brooksby | 6-1 6-4 6-3 |
16 Jan - 01h15 | Tomas Martin Etcheverry | bat | Grégoire Barrère | 3-6 6-3 6-4 6-4 |
16 Jan - 01h15 | Yosuke Watanuki | bat | Arthur Rinderknech | 6-3 6-3 6-2 |
16 Jan - 01h15 | Jannik Sinner | bat | Kyle Edmund | 6-4 6-0 6-2 |
16 Jan - 01h15 | Francisco Cerundolo | bat | Guido Pella | 6-4 6-4 6-3 |
16 Jan - 01h15 | Botic van de Zandschulp | bat | Ilya Ivashka | 6-3 3-6 7-5 6-3 |
16 Jan - 01h15 | Juncheng Shang | bat | Oscar Otte | 6-2 6-4 6-7 7-5 |
16 Jan - 01h15 | Corentin Moutet | bat | Yibing Wu | 6-4 5-7 6-2 4-6 7-5 |
16 Jan - 02h35 | Hubert Hurkacz | bat | Pedro Martinez Portero | 7-6 6-2 6-2 |
16 Jan - 02h50 | Sebastian Korda | bat | Cristian Garín | 6-4 1-6 6-3 6-2 |
16 Jan - 02h50 | Yoshihito Nishioka | bat | Mikael Ymer | 6-4 6-2 7-5 |
16 Jan - 03h00 | Denis Shapovalov | bat | Dusan Lajovic | 6-4 4-6 6-4 6-1 |
16 Jan - 03h15 | Tallon Griekspoor | bat | Pavel Kotov | 6-3 7-6 6-3 |
16 Jan - 03h25 | Mackenzie McDonald | bat | Brandon Nakashima | 7-6 7-6 1-6 6-7 6-4 |
16 Jan - 04h25 | Karen Khachanov | bat | Bernabe Zapata Miralles | 7-6 6-2 6-0 |
16 Jan - 04h35 | Frances Tiafoe | bat | Daniel Altmaier | 6-3 6-3 6-7 7-6 |
16 Jan - 04h50 | Rafael Nadal | bat | Jack Draper | 7-5 2-6 6-4 6-1 |
16 Jan - 05h10 | Taro Daniel | bat | Ernesto Escobedo | 7-5 6-2 3-6 6-3 |
16 Jan - 05h40 | Jiri Lehecka | bat | Borna Coric | 6-3 6-3 6-3 |
16 Jan - 05h40 | Lorenzo Sonego | bat | Nuno Borges | 7-6 6-3 6-7 6-1 |
16 Jan - 05h45 | Jason Murray Kubler | bat | Sebastian Baez | 6-4 6-4 6-4 |
16 Jan - 06h00 | Dalibor Svrcina | bat | Jaume Antoni Munar Clar | 6-3 6-2 6-2 |
16 Jan - 06h15 | John Millman | bat | Marc-Andrea Hüsler | 6-7 7-5 6-7 6-2 6-3 |
16 Jan - 06h30 | Christopher Eubanks | bat | Soon Woo Kwon | 6-3 6-7 6-3 4-6 6-4 |
16 Jan - 06h45 | Marton Fucsovics | bat | Federico Coria | 4-6 7-5 2-6 7-6 6-2 |
16 Jan - 07h10 | Alex Molcan | bat | Stanislas Wawrinka | 6-7 6-3 1-6 7-6 6-4 |
16 Jan - 07h50 | Rinky Hijikata | bat | Yannick Hanfmann | 4-6 4-6 6-3 7-6 6-3 |
16 Jan - 08h20 | Cameron Norrie | bat | Luca Van Assche | 7-6 6-0 6-3 |
16 Jan - 08h30 | Félix Auger-Aliassime | bat | Vasek Pospisil | 1-6 7-6 7-6 6-3 |
16 Jan - 09h10 | Stefanos Tsitsipas | bat | Quentin Halys | 6-3 6-4 7-6 |
16 Jan - 09h40 | Constant Lestienne | bat | Thiago Monteiro | 6-3 7-6 6-3 |
16 Jan - 09h55 | Lloyd Harris | bat | Lorenzo Musetti | 6-4 6-1 6-7 2-6 7-6 |
16 Jan - 12h05 | Daniil Medvedev | bat | Marcos Giron | 6-0 6-1 6-2 |
17 Jan - 01h10 | Benjamin Bonzi | bat | Mattia Bellucci | 4-6 6-3 7-6 6-4 |
17 Jan - 01h10 | Jérémy Chardy | bat | Daniel Elahi Galan Riveros | 1-6 7-5 6-1 6-4 |
17 Jan - 01h10 | Daniel Evans | bat | Facundo Bagnis | 6-4 4-6 6-4 6-4 |
17 Jan - 01h15 | Laslo Djere | bat | Zizou Bergs | 6-4 1-6 6-4 6-1 |
17 Jan - 01h15 | Andrey Rublev | bat | Dominic Thiem | 6-3 6-4 6-2 |
17 Jan - 01h15 | Diego Sebastian Schwartzman | bat | Oleksii Krutykh | 6-4 6-7 6-3 7-6 |
17 Jan - 01h15 | Grigor Dimitrov | bat | Aslan Karatsev | 7-6 7-5 6-2 |
17 Jan - 02h25 | Alejandro Davidovich Fokina | bat | Alexander Bublik | 6-0 6-7 3-6 6-4 6-3 |
17 Jan - 02h25 | Nicolás Jarry | bat | Miomir Kecmanovic | 6-3 6-4 7-6 |
17 Jan - 02h35 | Pablo Carreño Busta | bat | Pedro Cachin | 7-6 6-1 7-6 |
17 Jan - 03h10 | Jeffrey John Wolf | bat | Jordan Thompson | 6-3 3-6 6-4 7-5 |
17 Jan - 03h50 | Taylor Fritz | bat | Nikoloz Basilashvili | 6-4 6-2 4-6 7-5 |
17 Jan - 04h05 | Holger Vitus Nodskov Rune | bat | Filip Krajinovic | 6-2 6-3 6-4 |
17 Jan - 04h10 | Ben Shelton | bat | Zhizhen Zhang | 4-6 6-3 6-2 2-6 7-6 |
17 Jan - 04h15 | Andrew Murray | bat | Matteo Berrettini | 6-3 6-3 4-6 6-7 7-6 |
17 Jan - 05h35 | Alexander Zverev | bat | Juan Pablo Varillas Patino-Samudio | 4-6 6-1 5-7 7-6 6-4 |
17 Jan - 07h30 | Tommy Paul | bat | Jan-Lennard Struff | 6-1 7-6 6-2 |
17 Jan - 08h00 | Jenson Brooksby | bat | Christopher O'Connell | 3-6 6-2 6-3 6-2 |
17 Jan - 09h15 | Alex De Minaur | bat | Yu Hsiou Hsu | 6-2 6-2 6-3 |
17 Jan - 09h55 | Alexei Popyrin | bat | Chun-hsin Tseng | 4-6 7-6 6-7 7-6 6-1 |
17 Jan - 12h00 | Casper Ruud | bat | Tomas Machac | 6-3 7-6 6-7 6-3 |
17 Jan - 12h40 | Novak Djokovic | bat | Roberto Carballés Baena | 6-3 6-4 6-0 |
18 Jan - 02h30 | Denis Kudla | bat | Roman Safiullin | 3-6 7-5 7-6 6-3 |
18 Jan - 04h00 | Michael Mmoh | bat | Laurent Lokoli | 4-6 2-6 7-6 6-4 6-2 |
18 Jan - 07h55 | Maxime Cressy | bat | Albert Ramos Viñolas | 7-6 7-5 3-6 6-3 |
18 Jan - 08h10 | Emil Ruusuvuori | bat | Max Purcell | 4-6 6-3 6-4 7-6 |
18 Jan - 09h30 | Ugo Humbert | bat | Richard Gasquet | 6-3 6-4 6-3 |
18 Jan - 09h40 | Thanasi Kokkinakis | bat | Fabio Fognini | 6-1 6-2 6-2 |
18 Jan - 09h45 | Brandon Holt | bat | Aleksandar Vukic | 6-4 1-6 6-3 3-6 6-3 |
18 Jan - 09h55 | Roberto Bautista Agut | bat | João Sousa | 6-3 6-2 6-2 |
18 Jan - 10h10 | Enzo Couacaud | bat | Hugo Dellien | 6-4 7-5 6-0 |
18 Jan - 10h30 | Adrian Mannarino | bat | John Isner | 6-7 7-6 6-2 6-2 |
Les vainqueurs de ce tour sont qualifiés
12 Jan - 01h40 | Laurent Lokoli | bat | Sebastian Ofner | 6-3 7-6 |
Max Purcell | bat | Matteo Arnaldi | 6-4 6-3 | |
Brandon Holt | bat | Marco Trungelliti | 6-3 6-0 | |
12 Jan - 05h10 | Jan-Lennard Struff | bat | Tristan Schoolkate | 6-1 6-4 |
12 Jan - 05h40 | Yosuke Watanuki | bat | Juan Pablo Varillas Patino-Samudio | 6-3 6-4 |
12 Jan - 02h20 | Oleksii Krutykh | bat | Denis Kudla | 3-6 6-4 6-4 |
Yu Hsiou Hsu | bat | Alexandre Muller | 7-6 6-4 | |
12 Jan - 01h35 | Dalibor Svrcina | bat | Leandro Riedi | 6-0 6-4 |
12 Jan - 04h30 | Aleksandar Vukic | bat | Michael Mmoh | 6-4 7-5 |
12 Jan - 06h55 | Nicolás Jarry | bat | Emilio Nava | 7-6 6-3 |
12 Jan - 02h15 | Ernesto Escobedo | bat | Pavel Kotov | 6-3 7-6 |
12 Jan - 04h15 | Enzo Couacaud | bat | Dominic Stricker | 7-6 7-6 |
12 Jan - 01h45 | Mattia Bellucci | bat | Luciano Darderi | 6-4 6-1 |
12 Jan - 03h35 | Yannick Hanfmann | bat | Peter Gojowczyk | 6-2 6-2 |
Zizou Bergs | bat | Adrian Andreev | 6-1 6-2 | |
12 Jan - 06h25 | Juncheng Shang | bat | Zsombor Piros | 6-3 6-4 |